中国质量万里行消息 青岛市质量技术监督局近日公布2011年度饮料产品质量市监督抽查结果,22批次产品不合格遭曝光。
本次依据GB 7718-2004《预包装食品标签通则》、GB 2760《食品添加剂使用卫生标准 》、GB 5009、GB 10789《饮料通则》、相关的法律法规、部门规章和规定、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等对蛋白质、臭和味、肉眼可见物、色度、浊度、pH值、电导率、高锰酸钾消耗量、亚硝酸盐、四氯化碳、三氯甲烷、游离氯、氰化物、挥发性酚(以苯酚计)、菌落总数、霉菌和酵母菌、感官、总砷、二氧化硫残留量、展青霉素、合成着色剂、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、商业无菌、原果汁含量、二氧化碳气容量、咖啡因、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、铅、铜、菌落总数、标签、等36项质量指标进行了抽样检验。
结果显示,抽查实物质量合格率为61.4%,不合格项目主要是微生物指标(菌落总数、霉菌和酵母菌)、阴离子指标(硝酸盐、氯化物酸盐、氟化物、溴酸盐)、电导率、余氯等。另有4批样品标签不合格。本次抽查中,有55家企业未抽到样品。
2011年度饮料产品市监督抽查合格情况统计表
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 |
1 | 青岛崂山区返岭矿泉饮料有限公司 | 桶装矿泉水 | 乳峰 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
2 | 青岛蓝宝石纯净水有限公司 | 蓝宝石纯净水 | 蓝宝石 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
3 | 青岛莱西市自来水银河公司 | 银河纯净水 | 龙涌 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
4 | 青岛崂恒饮料有限公司 | 饮用矿泉水 | 崂恒 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
5 | 青岛市城阳区崂峰山泉水饮料厂 | 崂峰山泉水 | 崂峰 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
6 | 青岛白沙河纯净水厂 | 白沙河纯净水 | / | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
7 | 青岛城阳美晶纯净水厂 | 美晶纯净水 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
8 | 青岛至纯饮料有限公司 | 饮用天然矿泉水 | 至莼 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
9 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 崂山矿泉水 | 崂山 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
10 | 青岛可蓝矿泉水有限公司 | 天然矿泉水 | 350mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
11 | 青岛波尼亚矿泉饮料有限公司 | 超然矿泉水 | 波尼亚 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
12 | 青岛海都水业有限公司 | 桶装饮用水 | / | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
13 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 美汁源 | 450mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
14 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
15 | 青岛顶津食品有限公司 | 白葡萄汁 | 康师傅 | 450mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
16 | 青岛顶津食品有限公司 | 茉莉清茶 | 康师傅 | 500mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
17 | 青岛海滨佛桃实业有限公司 | 酸梅粉 | 佛桃牌 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
18 | 青岛崂云饮料有限公司 | 百花蛇草水 | 康乐尔 | 270mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
19 | 青岛新生活生物科技有限公司 | 三福宁植物提取饮料 | 三福宁 | 400mL/盒(80mL/瓶*5) | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
20 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 苏打水 | 崂山矿泉水 | 330mL/听 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
21 | 青岛悬泉水业有限公司 | 桶装饮用纯净水 | / | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
22 | 青岛珠峰源山泉水有限公司 | 桶装山泉水 | / | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
23 | 青岛龙山岩泉水厂 | 山泉水 | / | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
24 | 青岛每日食品有限公司 | 黑豆奶 | / | 242mL/袋 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
25 | 青岛天一乳品有限公司 | 杀菌型乳酸菌饮料 | / | 98mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
26 | 青岛雀巢有限公司 | 含乳饮料(咖啡味) | 雀巢 | 250mL/盒 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
27 | 青岛天惠乳业有限公司 | 海参奶 | 天惠 | 250mL/盒 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
28 | 青岛天泰饮乐多食品有限公司岙山卫工厂 | 悠雪风味发酵乳饮品(草莓味) | 饮乐多 | 150mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
29 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 酸酸乳乳饮料 | 琴牌 | 200mL/袋 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
30 | 青岛第三汽水厂有限责任公司 | 水果饮料 | 老年康 | 480mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
31 | 青岛迎春乐食品有限公司 | 活性乳饮品 | 迎春乐 | 110mL/袋 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | |
32 | 青岛啤酒第三有限公司 | 饮用纯净水 | 栈桥 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | ||
33 | 青岛市平度神女富氧水有限公司 | 富氧水(饮用水) | 神女泉 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 |
2011年度饮料产品市监督抽查不合格情况统计表
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 不合格项 |
1 | 青岛人一口食品有限公司 | 豆奶粉 | 人一口 | 40695 | 公司成品库 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 水分项目;未标注产品类型 | |
2 | 青岛泓泉饮料有限公司 | 饮用矿泉水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 溴酸盐项目 | ||
3 | 青岛崂水饮料有限公司 | 崂水牌饮用天然矿泉水 | 崂水 | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 氟化物项目 | ||
4 | 青岛新东食品开发有限公司 | 天然矿泉水 | 600mL/瓶 | 公司成品库 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 硝酸盐项目;标注的产品标准GB8537-1995已过期 | ||
5 | 青岛菲尼克斯咖啡有限公司 | 三合一速溶咖啡 | 菲尼克斯 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 咖啡因项目 | ||
6 | 青岛藏马山纯净水有限公司 | 桶装饮用纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 菌落总数、霉菌和酵母项目 | ||
7 | 青岛珠山岩泉水有限公司 | 桶装纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 电导率项目 | ||
8 | 青岛瑶池工贸有限公司 | 桶装饮用纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 电导率、菌落总数项目 | ||
9 | 青岛珠露泉工贸有限公司 | 桶装饮用纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 电导率、氯化物、游离氯项目 | ||
10 | 青岛易通天池水业有限公司 | 桶装纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 菌落总数、霉菌和酵母项目 | ||
11 | 青岛胶南康泉饮用水有限公司 | 桶装纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 电导率、菌落总数项目 | ||
12 | 胶南市宝山源丰山泉水厂 | 桶装饮用纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 电导率、菌落总数项目 | ||
13 | 胶南市自来水供水工程公司超润纯净水厂 | 桶装饮用纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 菌落总数项目 | ||
14 | 青岛碧海纯净水有限公司 | 饮用桶装纯净水 藏马山泉 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 菌落总数、霉菌和酵母项目 | ||
15 | 胶南市金三源饮用水厂 | 桶装山泉水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 酵母、菌落总数项目 | ||
16 | 青岛宝发工贸有限公司 | 桶装山泉水 | 鑫宝山 | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 菌落总数项目 | ||
17 | 青岛鑫康泉水厂 | 崂甜饮用水 | / | 580mL/瓶 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 菌落总数项目 | |
18 | 青岛经济技术开发区源泉纯净水有限责任公司 | 纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 电导率项目 | ||
19 | 青岛源生山泉水水厂 | 桶装山泉水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 余氯项目 | ||
20 | 青岛天润丰生物科技有限公司 | 金南瓜原浆饮料 | / | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 可溶性固形物、总酸项目 | ||
21 | 青岛崂山泉心矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 泉心 | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 硝酸盐项目 | ||
22 | 崂山区瑶池水厂 | 瑶池山泉水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 大肠菌群项目 |
未抽到饮料样品企业名单
序号 企业名称 报告号/企业未能抽到样原因 所在区域
1 山东半岛酒业有限公司 许可证超期 崂山
2 青岛多福康食品有限公司 许可证超期 胶南
3 青岛喜来乐乳业有限公司 停产 即墨
4 青岛亚细亚酿酒有限公司 停产 胶南
5 青岛金海食品有限公司 无订单,暂时没有生产,无库存 莱西
6 平度市满天星食品饮料厂 该厂已经注销 平度
7 青岛金大洋乳业有限公司 停产 胶南
8 青岛玛丽酒业有限公司 国抽,省抽已经抽过样 胶南
9 金果瑞(青岛)饮料有限公司 季节性停产 即墨
10 青岛炜伦生物技术开发有限公司 省抽已经抽过样 胶南
11 青岛啤酒第五有限公司 停产 崂山
12 千祥益生物科技(青岛)有限公司 停产 平度
13 青岛新希望琴牌乳业有限公司 季节性生产 胶州
14 喜洋洋国际食品(青岛)有限公司 停产 胶南
15 青岛君益食品有限公司 停产 城阳
16 青岛安康海洋生物科技有限公司 停产 胶南
17 青岛源昌和工贸有限公司食品加工厂 停产 四方
未抽到饮用水样品企业名单(本次抽样由各区、市分局负责)
序号 企业名称
1 青岛天甜饮料有限公司
2 莱西市好家庭水厂
3 青岛海尔国际旅行社有限公司
4 青岛大珠山饮品有限公司
5 青岛登瀛矿泉水有限公司
6 即墨市岙山山泉水厂
7 青岛千惠麦饭石水业有限公司
8 青岛崂山风景区樱珠渡假村
9 青岛崂山仰口饮料有限公司
10 青岛市崂山区龙涎泉饮料有限公司
11 青岛奥圣饮料有限公司
12 青岛崂泉啤酒饮料有限公司
13 青岛市崂山区王哥庄太清山泉水厂
14 青岛市崂山区玉源泉饮料厂
15 青岛市崂山区崂顺饮料厂
16 青岛市崂山区晓望饮料厂
17 青岛市崂山区仰口龙玉山饮料厂
18 青岛胶州虎泰矿泉水厂
19 青岛南阜神泉矿泉水有限公司
20 青岛市崂山区王哥庄崂君饮料厂
21 青岛即金饮品有限公司
22 青岛市崂山区百寿泉饮料厂
23 青岛即墨市舞旗酒厂
24 青岛王子涧山泉水有限公司
25 青岛崂脉泉饮料有限公司
26 青岛瑞源包装有限公司
27 青岛甘露泉饮料有限公司
28 青岛市崂山区百福源饮用水厂
29 青岛市崂山区康宏源山泉水厂
30 青岛福山长寿矿泉水有限公司
31 青岛崂山区神泉饮料厂
32 青岛九连山饮料厂
33 青岛明山岭龙泉水有限公司
34 青岛市崂山区双涌泉饮料有限公司
35 青岛幸福泉矿泉水有限公司
36 青岛绿野山泉饮料厂
37 青岛市崂山区聪龙泉山泉水厂
38 青岛中富联体容器有限公司
未抽到样品区域有:崂山区、即墨、莱西、胶南、胶州