中国质量万里行消息 成都市工商行政管理局2011年3季度对青羊区、锦江区、崇州市、新都区、荷花池的综合市场、商场等流通领域销售的儿童服装(婴幼儿)进行了质量监测。结果显示,8批次产品不合格。
本次监测委托四川省纺织品质量监督检验站承检。主要对儿童服装的甲醛含量、pH值、异味、色牢度、成分含量、产品使用说明等等指标进行了检验。经检验,本次监测的儿童服装甲醛含量、异味指标全部合格,部分不合格童装主要是色牢度、使用说明等指标不符合国家标准要求。
工商部门已责令企业将不合格商品下柜,并要求企业立即进行整改,经整改复查合格后方可上市销售。
成都市工商行政管理局
2011年3季度儿童服装(婴幼儿)商品质量监测合格商品及被监测人、生产企业名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 |
1 | 五分裤 | 成都全兴大厦太平洋百货有限公司 | 青岛韩木利服装有限公司 | TWINBABY | 90/50 | T |
2 | 男童运动短裤 | 成都全兴大厦太平洋百货有限公司 | 福建宝德服饰有限公司 | MOMOCO | 90/50 | 192413123 |
3 | 短袖T恤衫 | 成都全兴大厦太平洋百货有限公司 | 青岛韩木利服装有限公司 | TWINBABY | 80/48 | T1B-B-0-TOB |
4 | T恤衫 | 成都全兴大厦太平洋百货有限公司 | 上海佳齐服饰用品有限公司 | 85/48 | OB22 | |
5 | 五分裤 | 成都全兴大厦太平洋百货有限公司 | 上海佳齐服饰用品有限公司 | 95/50 | OB22 | |
6 | 儿童针织休闲服 | 乐宾百货(成都)有限公司 | 宁波雅戈尔针织服 | Paw IN Paw | 110/50 | PCSR |
7 | 儿童针织休闲服 | 乐宾百货(成都)有限公司 | 江阴市晨阳制衣有限公司 | Paw IN Paw | 110/56 | PCHA |
8 | 航海故事海军领短袖T恤 | 乐宾百货(成都)有限公司 | 广州市泽远贸易有限公司 | 哈.贝比 | 80/48 | HB1748-70-80 |
9 | 梭织短裤 | 乐宾百货(成都)有限公司 | 广州市泽远贸易有限公司 | 哈.贝比 | 90/50 | HB2648-22-90 |
10 | 针织开浪哈衣 | 邓少军(大成市场二区四楼13号) | 佛山市骏童服饰有限公司 | 卡啦飞 | 66/44 | 735# |
11 | 婴幼儿针织三件套 | 邓少军(大成市场二区四楼13号) | 广东省佛山市禅城区俊贤制衣厂 | 东风百灵 | 59/44 | 2251 |
12 | 婴幼儿针织休闲服 | 邓少军(大成市场二区四楼13号) | 上海丽婴房婴童用品有限公司 | DISNEY | 80/48 | 1092010205601 |
13 | 可拉小兔绑带单条裤 | 成都市金牛区发婴母婴用品经营部 | 汕头市雄兴妇幼用品有限公司 | 婴之蒂 | 52/40 | A1352 |
14 | 素色双面布开裆合同三件套 | 成都市金牛区发婴母婴用品经营部 | 汕头市朝阳区雄兴针织实业有限公司 | 婴之蒂 | 59/44 | A1398 |
15 | 小松鼠单面布背心套 | 成都市金牛区发婴母婴用品经营部 | 广东省汕头市雄兴针织实业有限公司 | 婴之蒂 | 90/48 | A1264 |
16 | 双胞家园提花单面布开裆哈衣 | 崇州市崇阳中亿孕婴妇婴用品店 | 汕头市安培思妇幼用品实业有限公司 | 双胞宝贝 | 66/48 | 1577 |
17 | 海底世界哈衣 | 崇州市崇阳中亿孕婴妇婴用品店 | 佛山市奇宝乐园服装有限公司 | 奇宝乐园 | 73/47 | 878-1 |
18 | 婴儿服饰(单面合同衣宽口) | 崇州市崇阳中亿孕婴妇婴用品店 | 汕头市小狗比格妇幼服饰有限公司 | 小狗比格 | 52/40/41 | 6120# |
19 | QQ熊单条短裤 | 崇州市崇阳中亿孕婴妇婴用品店 | 汕头市潮南区汇成妇幼用品有限公司 | 伊雅坊 | 3# 59/44 | F1133 |
20 | 梦幻旅程圆领半开短袖套 | 崇州市崇阳中亿孕婴妇婴用品店 | 汕头市潮南区汇成妇幼用品有限公司 | 伊雅坊 | 90/48 | F2052 |
21 | 女童短袖T恤 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 深圳市卓妮服饰有限公司 | 小猪噜噜 | 100/48 | XGA9022 |
22 | 甜蜜提花上衣 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 上海阳霖贸易有限公 | PIYOPIYO | 90/52 | 821041002 |
23 | 蝴蝶装 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 上海黄色小鸭贸易有限公司 | PIYOPIYO | 1013043060 | |
24 | 长袖套装 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 上海黄色小鸭贸易有限公司 | PIYOPIYO | 1014071003 | |
25 | 男童梭织长裤 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 广州中威日用品企业有限公司 | BabyQ | 80/47 | Q9GG8509DB08 |
26 | 婴装针织连身短袖衫 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 广州中威日用品企业有限公司 | BabyQ | 80/48 | Q11GR3201BB08 |
27 | 时尚运动衬衫 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 | CHOU CHOU | 80/48 | CXE229 |
28 | 运动短裤 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 | CHOU CHOU | 100/53 | CXE128 |
29 | 开裆长裤 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 | CHOU CHOU | 80/47 | CVD011 |
30 | 横条V领上衣 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 上海好孩子儿童服饰有限公司 | 好孩子 | 90-120 | 1111331028 |
31 | 格子连衣裙 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 上海好孩子儿童服饰有限公司 | 好孩子 | 90B | 1112438007 |
32 | 短袖连衣裙 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 上海好孩子儿童服饰有限公司 | 好孩子 | 90B | 1121238011 |
33 | 活力夏日婴童背心 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 佛山市飞马制衣有限公司 | 卡拉贝熊 | 73/48 | 41031011-203200 |
34 | 莫代尔双面加大单条裤 | 新都区大丰玉英婴幼儿用品经营部 | 汕头市雅培妇幼用品有限公司 | 雅培 | 100/50 | Y2799 |
35 | 印花双面布和尚系带裤套装 | 新都区大丰玉英婴幼儿用品经营部 | 汕头市宝贝儿实业有限公司 | 安吉小羊 | 3MTH | J32902 |
36 | 混纺双面单条裤 | 新都区大丰玉英婴幼儿用品经营部 | 汕头市潮南区汇成妇幼用品有限公司 | 爱佳宝 | 80/47 | AC5223 |
37 | 纱布印花开胸套 | 新都区大丰母婴坊婴童时尚生活馆 | 南京点点婴幼儿用品有限公司 | 点点关爱 | 73/48 | D2202 |
38 | 宝宝连身肚兜 | 新都区大丰母婴坊婴童时尚生活馆 | 南京母婴坊婴童用品有限公司 | 母婴坊 | 59/44 | MB-111602 |
39 | 单面印花合同绑带三件套 | 新都区大丰母婴坊婴童时尚生活馆 | 汕头市贝茵儿妇幼用品实业有限公司 | 蓓茵儿 | 59/44 | 7085# |
成都市工商行政管理局
2011年3季度儿童服装(婴幼儿)商品质量监测不合格商品及被监测人、生产企业名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 主要不合格项目或主要问题 | 生产日期或批号 |
1 | 无骨合同开裆套宽口 | 邓少军 | 汕头市捷雪制衣有限公司 | 心适 | 使用说明 | JX3140# | |
2 | 小木象圆领背心开裆哈衣 | 金牛区育婴房婴装店 | 广东省汕头市晨婴妇幼用品有限公司 | 晨婴乐园 | 66/48 | 使用说明 | 2259 |
3 | 素色欢乐象合同套(两用裤) | 金牛区育婴房婴装店 | 广东省汕头市晨婴妇幼用品有限公司 | 晨婴乐园 | 使用说明 | 3085 | |
4 | 双面印花家居服肩开套S | 金牛区育婴房婴装店 | 汕头市小富兰克妇幼用品实业有限公司 | 戈登.布朗 | 59/44 | 使用说明 | 4933 |
5 | 女童背心 | 成商集团股份有限公司盐市口茂业分公司 | 深圳市卓妮服饰有限公司 | 小猪噜噜 | 80/48 | 使用说明 | XGA211303 |
6 | 乖乖兔素色圆领套 | 新都区大丰玉英婴幼儿用品经营部 | 南昌市仁本妇幼用品有限公司 | 婴比迪 | 使用说明 | Y1099 | |
7 | 肥仔裤 | 新都区大丰母婴坊婴童时尚生活馆 | 小数点婴幼儿服饰有限公司 | 小数点 | 80 | 使用说明 | G26281 |
8 | 单短裤 | 新都区大丰母婴坊婴童时尚生活馆 | 南京母婴坊婴童用品有限公司 | 母婴坊 | 73/48 | 使用说明 | MB.92010 |