中国质量万里行消息 成都市工商行政管理局2011年3季度对成都市太阳镜销售较集中的眼镜专卖店及专业市场销售的太阳镜进行了质量监测。4批次产品不合格,涉及萨兰奇、酷沙、金盾、鑫浪等品牌。
本次监测委托成都市产品质量监督检验院承检。主要对太阳镜的标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、棱镜度偏差、光透射比、光透射比相对偏差、平均透射比(紫外光谱区)、色极限、交通讯号透射比等主要指标进行了检验。结果显示,少部分太阳镜存在光透射比、光透射比相对偏差、标志等指标不符合国家标准要求。
工商部门已责令该企业将不合格商品下柜,并要求企业立即进行整改,经整改复查合格后方可上市销售。
成都市工商行政管理局2011年3季度太阳镜商品质量监测合格商品及被监测人名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 |
1 | 太阳镜 | 成都市金牛区茂昌眼镜经营部 | 经销商:上海奇瑞光学眼镜有限公司 | 舒马赫 | 1#:1806 65□15 | SMH2011013 |
2 | 太阳镜 | 湖北宝岛眼镜有限公司成都分公司 | 广州诚翔眼镜实业有限公司 | 红狼 | 1#:A321 69□14 | CX2010001 |
3 | 太阳镜 | 湖北宝岛眼镜有限公司成都分公司 | 台州市宏昌眼镜有限公司 | 诗维达 | 1#: | |
4 | 太阳镜 | 成都精益眼镜有限公司 | 来明工业(厦门)有限公司 | 蓝色沸點 | 1#:92001 W 47□22-150 遮阳镜 3类 2#:92002 R 59□17-130 遮阳镜 3类 | 不详 |
5 | 太阳镜 | 成都精益眼镜有限公司 | 富华(漳州)光学工业有限公司 | 喜羊羊与灰太狼 | 1#:P1104-3 48□15-125 遮阳镜 2类 2#:P1108-4 51□15-125 遮阳镜 3类 | FH10B1、FH |
6 | 太阳镜 | 成都精华眼镜有限公司 | 厦门市湖里区三立光学眼镜厂 | 轩龙 | 1#:SL8055-1 63□16-136 遮阳镜 3类 2#:SL8055-3 63□16-136 遮阳镜 3类 | 不详 |
7 | 太阳镜 | 四川大光明眼镜有限公司旗舰店 | 总代理:厦门雅瑞光学有限公司 | 暴龙 | 1#:BL2052 P06 64□15-128 遮阳镜 3类 2#:KL2054 P01 62□15-128 遮阳镜 3类 | BL20110106 |
8 | 太阳镜 | 锦江区益明眼镜店 | 经销商:上海毅明眼镜有限公司 | 贝里尼 | 1#:J215001 B1/G15 64□14-125 遮阳镜 3类2#:J | 不详 |
9 | 太阳镜 | 锦江区益明眼镜店 | 厦门全圣实业有限公司 | 保圣 | 1#:S1101 P 52□15-120 遮阳镜 2类 2#:S10002 P1 53□15-112 遮阳镜 2类 | 不详 |
10 | 太阳镜 | 锦江区正良东方文高眼镜店 | 福建金大和光学工业有限公司 | 雪狼 | 1#:SW | 不详 |
11 | 太阳镜 | 金牛区华鹰眼镜经营部 | 厦门全圣实业有限公司 | 保圣 | 1#: | 不详 |
12 | 太阳镜 | 金牛区华鹰眼镜经营部 | 台州市椒江前所华盛眼镜厂 | 帝狼 | 1#:D3032 遮阳镜 3类2#:3052 遮阳镜 3类 | 不详 |
13 | 太阳镜 | 金牛区华鹰眼镜经营部 | 福建金大和光学工业有限公司 | 旅行家 | 1#:T | 不详 |
14 | 太阳镜 | 锦江区正良东方文窗眼镜店 | 经销商:上海奇瑞光学眼镜有限公司 | 舒马赫 | 1#:P052 62□15-130 遮阳镜 3类 2#:P002 60□17-135 遮阳镜 3类 | SMH2011013 |
15 | 太阳镜 | 四川大光明眼镜有限公司旗舰店 | 经销商:舒达迈眼镜(厦门)有限公司 | 宝丽来 | 1#:PD7781-BK6 62□15-126 遮阳镜 3类 2#:PD7777-GU1 63□14-123 遮阳镜 3类 | 不详 |
16 | 太阳镜 | 成都精华眼镜有限公司 | 厦门市湖里区三立光学眼镜厂 | 西盾 | 1#:HD1045-1 61□18-121 遮阳镜 3类 2#:HD1054-2 65□16-133 遮阳镜 3类 | 不详 |
成都市工商行政管理局2011年3季度太阳镜商品质量监测不合格商品及被监测人名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 太阳镜 | 湖北宝岛眼镜有限公司成都分公司 | 台州市椒江精嘉眼镜厂 | 萨兰奇 | 1#:C56 5555 60□17-128 遮阳镜 3类 2#:C92 5571 58□16-133 遮阳镜 3类 | 不详 | 光透射比 |
2 | 太阳镜 | 湖北宝岛眼镜有限公司成都分公司 | 台州市椒江佳丽眼镜厂 | 酷沙 | 1#:C18 60□17-128 遮阳镜 3类 2#:5582 COL.3 59□16-136 遮阳镜 3类 | 不详 | 光透射比 |
3 | 太阳镜 | 成都市金牛区茂昌眼镜经营部 | 深圳市飞云江实业有限公司 | 金盾 | 1#:KDM2210 66□14 | 不详 | 标志1 |
4 | 太阳镜 | 成都市金牛区茂昌眼镜经营部 | 台州市椒江鑫浪眼镜厂 | 鑫浪 | 1#:XL.2165 66□16-132 遮阳镜 3类 2#:2168 66□15-128 遮阳镜 3类 | 光透射比相对编差(%)、光透射比 |