中国质量万里行消息 贵州省质量技术监督局近期组织开展了瓶(桶)装饮用水、发酵性豆制品、蜂产品、米粉、挂面、乳制品、辣椒制品、酱腌菜、淀粉制品、方便食品、糕点、白酒、配制酒、啤酒、葡萄酒、膨化食品产品质量省级监督抽查。其中,抽查膨化食品20批次,合格19批次,1批次不合格。
膨化食品产品质量监督抽查合格产品及生产企业名单
序号 | 产品名称 | 生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 生产单位地址 | 抽查结果 |
1 | 土豆片 | 贵阳市开阳县山野人家风味食品厂 | 开阳县高寨乡杠赛村 | 合格 | ||
2 | 玉米花 | 遵义市利阳食品厂 | 称重 | 遵义市高泥路 | 合格 | |
3 | 粒粒香糯玉米花 | 遵义市粒粒香食品厂 | 遵义市巷口镇沙坪村88号 | 合格 | ||
4 | 周胖子 | 贵阳新星生物食品厂 | 贵阳市南明区青年路177号 | 合格 | ||
5 | 周包谷 | 贵阳秀林食品有限公司 | 贵州省贵阳市黔灵镇 | 合格 | ||
6 | 芝麻棒 | 贵州沁亿心食品有限公司 | 称重 | 都匀市惠水县长田工业园区 | 合格 | |
7 | 玉米酥 | 贵州沁亿心食品有限公司 | 都匀市惠水县长田工业园区 | 合格 | ||
8 | 不丢手 | 遵义仁和农业科技开发有限公司 | 遵义市红花岗区巷口镇高巷路62号 | 合格 | ||
9 | 不丢手 | 遵义仁和农业科技开发有限公司 | 遵义市红花岗区巷口镇高巷路62号 | 合格 | ||
10 | 真豆仁酥玉米 | 遵义市聚鑫食品有限责任公司 | 遵义市绥阳县风华工业园区 | 合格 | ||
11 | 真豆仁酥玉米 | 遵义市聚鑫食品有限责任公司 | 遵义市绥阳县风华工业园区 | 合格 | ||
12 | 苞开心 | 遵义贵天食品有限公司 | 遵义市汇川区高坪镇新黔村 | 合格 | ||
13 | 苞开心 | 遵义贵天食品有限公司 | 遵义市汇川区高坪镇新黔村 | 合格 | ||
14 | 玉米花 | 贵州旭阳食品(集团)有限公司 | 遵义县南白镇西大街北段460号 | 合格 | ||
15 | 麻辣土豆丝 | 开阳馋解香食品加工厂 | 开阳县城关镇南门外 | 合格 | ||
16 | 天使土豆片(麻辣味) | 贵州喀斯特食品工业有限责任公司 | 六盘水市钟山区明湖路 | 合格 | ||
17 | 天然薯片(烧烤味) | 贵州喀斯特食品工业有限责任公司 | 六盘水市钟山区明湖路 | 合格 | ||
18 | 米花糖 | 贵定县阮氏食品加工厂 | 称重 | 贵定县城关镇花果路 | 合格 | |
19 | 糯米酥 | 三穗县灵山食品加工厂 | 三穗县八弓镇灵山路 | 合格 |
膨化食品产品质量监督抽查质量较差产品及生产企业名单
序号 | 产品名称 | 生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 生产单位地址 | 不合格指标 |
1 | 米花糖 | 贵阳小河联友食品厂 | 称重 | 贵阳市小河区周家寨 | 羰基价 |