中国质量万里行消息 国家质检总局近日通报2011年5类家庭装饰装修产品质量国家监督抽查结果,其中溶剂型木器涂料产品合格率为94%
本次共抽查了上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川等13个省、自治区、直辖市100家企业生产的100种溶剂型木器涂料产品。抽查结果显示,有6种产品不符合标准的规定,不合格项目涉及到挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量、硬度(铅笔硬度)等。
据悉,对本次家装产品质量国家监督抽查结果,质检总局已通报所在地质量技术监督部门,并责成相关省(自治区、直辖市)质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格产品的生产企业依法进行责令整改、限期改正等后处理措施。
溶剂型木器涂料产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | |
1 | 上海富臣化工有限公司 | 上海市 | 经典雅丽多木器透明底漆 | 经典 | -- | JPTD | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
2 | 亚士漆(上海)有限公司 | 上海市 | 亚士阳光天使木器白面漆 | 亚士 | -- | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
3 | 上海元邦树脂制造有限公司 | 上海市 | 无毒硝基漆(特清底漆) | 元邦 | -- | WD7799N | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
4 | 紫荆花制漆(上海)有限公司 | 上海市 | 如家PU木器清面漆(半哑) | 紫荆花 | -- | ST999SG | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
5 | 上海三银制漆有限公司 | 上海市 | 无苯全效木器半哑白面漆 | 三银 | -- | SS5224 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
6 | 上海皓联涂料有限公司 | 上海市 | NC-850清面漆 | 鑫品 | -- | NC-850 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
7 | 上海大宝化工制品有限公司 | 上海市 | PU6分消透明面漆 | 大宝漆 | -- | SR-626NA | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
8 | 上海永宁化工有限公司 | 上海市 | NC白底漆 | 洪福 | -- | SB-2004 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
9 | 乐意涂料(上海)有限公司 | 上海市 | 爱家1K | 鸽漆 | -- | 199黑色 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
10 | 上海阿帝兰实业发展有限公司 | 上海市 | 五星耐黄变白色哑光木器漆 | 阿帝兰 | -- | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
11 | 上海玉清涂料有限公司 | 上海市 | PU七分哑耐黄变白面漆 | 君子兰 | -- | H-3327Z | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
12 | 上海美好漆业有限公司 | 上海市 | PU特清底漆 | 沪鹏 | -- | PU-125 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
13 | 上海阿宝化工有限公司 | 上海市 | NC硝基哑光清面漆(三分光) | -- | -- | AB | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
14 | 上海景虹漆业有限公司 | 上海市 | 透明全哑 | 景虹易丽 | -- | PU | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
15 | 上海圣丹化工涂料有限公司 | 上海市 | D110四星特清底漆 | 圣丹 | -- | D110 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
16 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 上海市 | 清雅1系半光木器清漆套装 | 立邦 | -- | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
17 | 上海曼世特化工涂料有限公司 | 上海市 | PU亮光白面漆 | 绿庭 | -- | PU851 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
18 | 上海天达制漆有限公司 | 上海市 | 半哑清面漆 | 漆老大 | -- | T | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
19 | 南京天祥涂料有限公司 | 江苏省 | 华得丽高级木器清漆 | 天祥 | -- | PU520 家具厂和装修用面漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
20 | 江苏猴王涂料有限公司 | 江苏省 | 水晶清底漆(PU) | 猴王 | -- | HS700 通用底漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
21 | 江苏冠军涂料科技集团有限公司 | 江苏省 | 炫白耐黄变白底漆 | 冠军 | -- | GT-210 Ⅰ型通用底漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
22 | 常州光辉化工有限公司 | 江苏省 | GW321聚酯半哑清面漆 | 光辉 | 哑光/半哑型 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
23 | 昆山市万胜化工有限公司 | 江苏省 | PU三合一特清底漆 | 金大韩 | C | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
24 | 江苏大象东亚制漆有限公司 | 江苏省 | PU亚光白色面漆 | 大象 | 3Y41 面漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
25 | 无锡市神峰化工有限公司 | 江苏省 | 特清透明底漆 | 明仁 | -- | I型通用底漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
26 | 江苏太华化工有限公司 | 江苏省 | 685聚氨酯清漆 | 华球 | -- | 家具厂和装修用面漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
27 | 宜兴市南方涂料有限公司 | 江苏省 | 高固透明底 | 神光 | -- | DEN-207 Ⅰ型通用底漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
28 | 无锡鼎虹漆业有限公司 | 江苏省 | 哑光白面漆 | 鼎虹 | -- | 家具厂和装修用面漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
29 | 宜兴市鼎峰漆业有限公司 | 江苏省 | 透明底漆 | 多伦思 | -- | DF-2331 通用底漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
30 | 无锡市千威漆业有限公司 | 江苏省 | 硝基清漆 | 千威 | -- | 面漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
31 | 无锡市花冠漆业有限公司 | 江苏省 | 特清透明底漆 | 开运竹 | 通用底漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
32 | 金华圣邦漆业有限公司 | 浙江省 | PU特清底漆 | 圣宇 | -- | PU5050 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
33 | 浙江环达漆业集团有限公司 | 浙江省 | PU半哑清面漆 | 觅美 | -- | MM-204 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
34 | 浙江嘉宝莉涂料有限公司 | 浙江省 | 新一代半哑清面漆 | 宝莉晶 | -- | JBL2000 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
35 | 安徽省鳄鱼涂料有限公司 | 安徽省 | 透明底漆 | 斯丽尔 | 通用底漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
36 | 广德花王制漆有限公司 | 安徽省 | 特清透明底漆 | GANG MING | 通用底漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
37 | 广德鑫达漆业有限公司 | 安徽省 | 特清透明底漆 | 华仁漆 | 通用底漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
38 | 广德来威漆业有限公司 | 安徽省 | 特清透明底漆 | 大红门 | 通用底漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
39 | 广德嘉宝莉化工有限公司 | 安徽省 | 水晶底漆 | 金滚筒 | -- | 通用底漆 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
40 | 福州德贤化工有限公司 | 福建省 | 五分光白面漆 | 德贤 | KRS | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
41 | 福建百花化学股份有限公司 | 福建省 | 高级聚氨酯漆 | 百花 | S01-3面漆 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
42 | 福建省龙岩市豪迪化工有限公司 | 福建省 | PU-JM505半亚清面漆 | 豪迪 | PU-JM505 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
43 | 福建省腾龙工业公司 | 福建省 | 肉色聚氨酯 | 瑞龙 | S338 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
44 | 福建恒森化工有限公司 | 福建省 | PU亮光清面漆 | 三青涂料 | PU-100 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
45 | 三棵树涂料股份有限公司 | 福建省 | 植物清味PU半哑清面漆 | 三棵树 | ZWM600B | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
46 | 泉州市信和涂料有限公司 | 福建省 | 水晶瓷抗撞击白木器面漆(亚光) | 田园风光 | TY | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
47 | 江西省全南县国宝化工有限公司 | 江西省 | 硝基类白色漆 | 九鼎 | 面漆 | G11050603 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
48 | 南康市大澳涂料有限公司 | 江西省 | 高级三合一半哑清漆 | 大澳 | GF-360B | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
49 | 维新制漆(江西)有限公司 | 江西省 | 雅庐高级木器清面漆(半哑) | 华天仑 | WD210 半哑光 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
50 | 山东昌裕集团聊城齐鲁漆业有限公司 | 山东省 | 白醇酸调合漆 | 齐鲁 | -- | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
51 | 三有(青岛)制漆有限公司 | 山东省 | 聚氨酯清漆 | -- | 面漆QF-4600 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
52 | 潍坊环宇油漆工业有限公司 | 山东省 | 硝基清漆 | 美得益 | -- | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
53 | 山东乐化漆业股份有限公司 | 山东省 | 白醇酸调合漆 | 乐化 | -- | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
54 | 山东金泰山漆业有限公司 | 山东省 | 白醇酸调合漆 | 鲁乐 | -- | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
55 | 威海佳美化工有限公司 | 山东省 | PU聚酯透明面漆G-10 | 福安得 | -- | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
56 | 威海三和涂料有限公司 | 山东省 | PU聚酯透明面漆 | -- | G-10 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
57 | 武汉仕全兴装饰涂料有限公司 | 湖北省 | 哑光透明有色面漆(红棕) | 仕全兴 | -- | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
58 | 武汉双虎涂料有限公司 | 湖北省 | 靓妆LZ1305通用半哑清面漆 | 双虎 | LZ1305 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
59 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 湖南省 | 半哑耐黄变水晶清漆 | 湘江 | ZY-1100 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
60 | 湖南福湘涂料化工科技有限公司 | 湖南省 | 半哑清面漆 | 福湘 | FX-2305 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
61 | 佛山市高明区首邦化工有限公司 | 广东省 | 五分哑高硬度清面漆 | 首邦 | SM91005 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
62 | 广州立邦涂料有限公司 | 广东省 | 新二代清亮雅多功能木器清漆-高光 | 立邦 | -- | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
63 | 广东千叶松化工有限公司 | 广东省 | PU半哑白色面漆 | 千叶松 | PU3115 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
64 | 惠州宏柏化工有限公司 | 广东省 | PU白面漆 | -- | PU07 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
65 | 恒昌涂料(惠阳)有限公司 | 广东省 | 硝基白色底漆 | 紫荆花 | 1032MY | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
66 | 惠州辉煌涂料有限公司 | 广东省 | PU特清底漆 | 翔鹰漆 | XY-2004 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
67 | 惠州大亚湾永合化工有限公司 | 广东省 | PU七分哑白色面漆 | 戈纳牌 | YH1557 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
68 | 广东嘉宝莉化工集团有限公司 | 广东省 | 康倍涂朗白半哑光白面漆 | 嘉宝莉 | JBM2705 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
69 | 广东德康化工实业有限公司 | 广东省 | PU耐黄变哑光白面漆 | 德康 | 98020015NA-30 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
70 | 鹤山东旭化学工业制造有限公司 | 广东省 | PU高固透明底漆 | 迪斯 | 6100 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
71 | 广东豪得丽化工有限公司 | 广东省 | 极品镜面亮光清面漆 | 欧派 | HPU-240面漆 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
72 | 汕头大中三联制漆有限公司 | 广东省 | 白色哑光硝基漆 | 三联 | | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
73 | 展辰涂料集团股份有限公司 | 广东省 | PU七分哑白面漆 | 展辰 | ZP32017 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
74 | 深圳仙人掌制漆有限公司 | 广东省 | PU透明哑光面漆 | 仙人掌 | PU-M | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
75 | 来亿化工(深圳)有限公司 | 广东省 | PU白色底漆 | -- | PU-S-CC-W | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
76 | 深圳市广田环保涂料有限公司 | 广东省 | PU生态清味半哑清面漆(套装) | 三叶 | ST901 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
77 | 深圳市深漆宝化工有限公司 | 广东省 | PU耐黄变白色亮光面漆 | 深漆宝 | 7711AD | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
78 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 广东省 | PLE系列悦丽雅木器漆套装半光清漆 | 长颈鹿 | FGPLE-213 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
79 | 佛山市顺德区北滘镇迪邦涂料实业有限公司 | 广东省 | 金装全功能半哑光清面漆 | 一品迪邦漆 | DP2102 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
80 | 佛山夫田涂料化工有限公司 | 广东省 | PU半哑白面漆 | 夫田 | FM5205 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
81 | 广东华润涂料有限公司 | 广东省 | 耐黄变亚光白面漆 | 华润 | JC3003 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
82 | 中山市丽莎涂料有限公司 | 广东省 | 草本绿色典雅清面漆 | 沙漠绿洲 | CB | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
83 | 珠海飞扬化工有限公司 | 广东省 | 半哑光清面漆 | 飞扬 | | 11060920 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
84 | 珠海市晖翔涂料有限公司 | 广东省 | PU哑光清面漆 | 晖翔 | PU-403 | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
85 | 桂林德隆股份有限公司 | 广西 | 木器PU高光清面漆 | 811 | -- | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
86 | 柳州市造漆厂 | 广西 | 高光聚氨酯清漆 | 鱼峰 | -- | 合格 | | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
87 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 重庆市 | 脂肪族聚氨酯清漆 | 三峡 | -- | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
88 | 重庆凯伦化学工业有限公司 | 重庆市 | PU亮光白面漆 | 凯伦 | K | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
89 | 成都市新都区金湖化工有限公司 | 四川省 | PU亮光清面漆 | 采信 | JP-630-1 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
90 | 成都市欧文制漆化工有限公司 | 四川省 | PU白色耐黄亮光面漆 | 欧文 | 9918T-003 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
91 | 四川康斯佳化工涂料有限公司 | 四川省 | NC亚光白面漆 | 康斯佳 | KZNC1105 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
92 | 成都市塔斯曼漆业有限责任公司 | 四川省 | 哑光清面漆 | 塔斯曼 | T2230 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
93 | 四川省 | PU白底漆 | 君子籣 | H | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | |||
94 | 成都巴德士涂料有限公司 | 四川省 | 高品位四分光白面漆 | 花王漆 | CHW-6104-1 | 合格 | | 国家化学建材质量监督检验中心 | ||
95 | 上海德品漆业有限公司 | 上海市 | 经典半哑清面漆 | 一品润彩 | -- | H8605 | 不合格 | 硬度(铅笔硬度)(标准值:≥HB/实测值:B)、卤代烃含量(标准值:≤0.1%/实测值:4.8%) | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
96 | 金华菲尔特涂料有限公司 | 浙江省 | PU-10100白底漆 | 伊彩 | -- | PU-10100 | 不合格 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和(标准值:≤0.4%/实测值:0.8%) | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
97 | 福州金凤涂料有限公司 | 福建省 | 半光清 | 凤美 | PU-JF-B002 | 不合格 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和(标准值:≤0.4%/实测值:0.84%) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
98 | 青岛朝光涂料有限公司 | 山东省 | 聚氨酯4000面漆 | 朝光 | CK/白色/G-10 | 不合格 | 苯含量(标准值:≤0.3%/实测值:2.78%) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
99 | 常德市雅豪造漆厂 | 湖南省 | 白色醇酸调和漆 | 利民 | -- | 不合格 | 挥发性有机化合物(VOC)含量(标准值:≤500g/L/实测值:538g/L) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | ||
100 | 成都市新都区易涂宝漆业有限公司 | 四川省 | 精品半哑白面漆 | 易涂宝 | YC-82110B | 2011052801 | 不合格 | 卤代烃含量(标准值:≤0.1%/实测值:1.3%) | 国家化学建材质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。