中国质量万里行消息 2011年5、6月,湖南省湘潭市质量技术监督局组织湘潭市食品质量安全监督检验中心对全市部分食品生产企业实施了监督抽查。本次共抽查食品192批次,其中合格176批次,不合格16批次,合格率为91.7%。
湖南省湘潭市质量技术监督局表示将按照有关法律法规对本次抽查不合格产品及其生产企业依法进行了处理。
2011年5、6月份市级食品质量监督抽查合格产品及其企业名单
序号 | 生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 检验 |
1 | 湖南伟冬食品有限责任公司 | 给力食用槟榔 | / | 合格 | ||
2 | 湘潭凹美印务有限公司 | 三湘王黑五类食用槟榔包装袋 | 100× | / | 合格 | |
3 | 湘潭凹美印务有限公司 | 小龙王咯咂味食用槟榔包装袋 | 100× | / | 合格 | |
4 | 湘潭市雨湖区湘琼槟榔店 | 食用黑果槟榔 | 散装 | / | 合格 | |
5 | 湘潭市雨湖区雄辉槟榔店 | 食用黑果槟榔 | 散装 | / | 合格 | |
6 | 湘潭市雨湖区华哥槟榔店 | 食用黑果槟榔 | 散装 | / | 合格 | |
7 | 湘潭市雨湖区东凌彩印包装厂 | BOPP/AL/PE老湘潭复合袋 | 160×95 | / | 合格 | |
8 | 湘潭市雨湖区东凌彩印包装厂 | BOPP/AL/CPP雄究究复合袋 | 160×95 | / | 合格 | |
9 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 黑果食用槟榔 | 胖哥 | 合格 | ||
10 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 糊涂味食用槟榔 | 胖哥 | 合格 | ||
11 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 上尚品黑果食用槟榔 | 胖哥 | 合格 | ||
12 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 上尚品食用槟榔 | 胖哥 | 合格 | ||
13 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 糊涂味食用槟榔 | 胖哥 | 合格 | ||
14 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 黑果食用槟榔 | 胖哥 | 合格 | ||
15 | 湖南伍子醉食品有限公司 | 醉向往食用槟榔 | 伍子醉 | 合格 | ||
16 | 刘少爷槟榔加工厂 | 食用槟榔 | 散装 | / | 合格 | |
17 | 湘潭市雨湖区金山角槟榔加工坊 | 食用槟榔 | 散装 | / | 合格 | |
18 | 湖南省湘潭市品上品食品有限责任公司 | 湘潭味食用槟榔 | 品上品 | 合格 | ||
19 | 湘潭市雨湖区袁记槟榔店 | 食用黑果槟榔 | 散装 | / | 合格 | |
20 | 湘潭回味王食品有限公司 | 1779食用青果槟榔 | 金典 | 合格 | ||
21 | 湖南皇爷食品有限公司湘潭老口子槟榔分公司 | 雄究究烟果食用槟榔 | 皇爷 | 合格 | ||
22 | 湘潭市品上品食品有限公司 | 湘潭味槟榔 | 品上品 | 合格 | ||
23 | 湘潭市雨湖区口味坊食品责任有限公司 | 口味坊食用槟榔 | 散装 | / | 合格 | |
24 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 清香青果槟榔 | 胖哥 | 合格 | ||
25 | 湘潭县贤能生态农业有限公司 | 食用槟榔 | 醉有味 | 合格 | ||
26 | 湖南伍子醉食品有限公司 | 食用槟榔(究中究) | 伍子醉 | 合格 | ||
27 | 湖南伍子醉食品有限公司 | 食用槟榔(究中究) | 伍子醉 | 合格 | ||
28 | 湖南省湘潭文哥槟榔加工厂 | 食用槟榔(嫩仔王) | 文哥 | 合格 | ||
29 | 湖南省湘潭文哥槟榔加工厂 | 食用槟榔(青果嫩仔王) | 文哥 | 合格 | ||
30 | 湖南省湘潭文哥槟榔加工厂 | 食用槟榔(迷你果) | 散装 | 文哥 | 合格 | |
31 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 糊涂味食用槟榔 | 胖哥 | 合格 | ||
32 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 上尚品食用槟榔 | 胖哥 | 合格 | ||
33 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 上尚品食用槟榔 | 胖哥 | 合格 | ||
34 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 糊涂味食用槟榔 | 胖哥 | 合格 | ||
35 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 黑果食用槟榔(糊涂味) | 胖哥 | 合格 | ||
36 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 黑果食用槟榔(尚上品) | 胖哥 | 合格 | ||
37 | 小龙王食品有限公司 | 福和祥(究老壳)食用槟榔 | 小龙王 | 合格 | ||
38 | 小龙王食品有限公司 | 咯咂味黑果食用槟榔 | 小龙王 | 合格 | ||
39 | 刘少爷槟榔加工厂 | 食用槟榔 | 散装 | / | 合格 | |
40 | 湘乡市湘潭郎舅槟榔加工厂 | 青果王 | 10个/盒 | 郎舅青果王 | 合格 | |
41 | 韶山市多喜来西饼屋 | 蛋糕 | 散装 | / | 合格 | |
42 | 韶山市华香食品厂 | 杏子干 | 散装 | / | 合格 | |
43 | 湘潭市傻小子食品有限公司 | 精品香干 | 傻小子 | 合格 | ||
44 | 湖南宏兴隆湘莲食品有限公司 | 福粽 | 宏兴隆 | 合格 | ||
45 | 湖南宏兴隆湘莲食品有限公司 | 心礼粽 | 宏兴隆 | 合格 | ||
46 | 湘潭市雨湖区荷味食品厂 | 油焖烟笋 | 荷 | 合格 | ||
47 | 湘潭市雨湖区荷味食品厂 | 去盐扑豆角 | 荷 | 合格 | ||
48 | 湘潭市雨湖区荷味食品厂 | 美味小田螺 | 荷味 | 合格 | ||
49 | 湘潭市雨湖区荷味食品厂 | 河蚌肉 | 荷味 | 合格 | ||
50 | 湘潭市岳塘区合兴食品厂 | 美味西点面包 | 散装计量 | / | 合格 | |
51 | 韶山市长久食品有限公司 | 速冻分割肉 | 2号肉 | / | 合格 | |
52 | 韶山市长久食品有限公司 | 速冻肉制品(分割肉) | 1号肉 | / | 合格 | |
53 | 韶山市长久食品有限公司 | 速冻肉制品(分割肉) | 4号肉 | / | 合格 | |
54 | 韶山市长久食品有限公司 | 速冻肉制品(分割肉) | 3号肉 | / | 合格 | |
55 | 湖南省长沙市雨花区凤萍炒货厂 | 黑珍珠葵花籽 | / | 合格 | ||
56 | 湖南万利隆食品有限公司 | 养生栗子粽 | / | 合格 | ||
57 | 湖南万利隆食品有限公司 | 家乡肉粽 | / | 合格 | ||
58 | 湖南万利隆食品有限公司 | 蛋黄肉粽 | / | 合格 | ||
59 | 湘潭日出东方食品工业有限公司 | 原味粽 | 日出东方 | 合格 | ||
60 | 湘潭日出东方食品工业有限公司 | 五谷杂粮粽 | 日出东方 | 合格 | ||
61 | 湘潭日出东方食品工业有限公司 | 莲蓉粽 | 日出东方 | 合格 | ||
62 | 湘潭日出东方食品工业有限公司 | 蜜枣粽 | 日出东方 | 合格 | ||
63 | 湘潭市高之典食品有限公司 | 绿豆粽 | 散装称重 | 高之典 | 合格 | |
64 | 湘潭市高之典食品有限公司 | 蜜枣粽 | 散装称重 | 高之典 | 合格 | |
65 | 湘潭市高之典食品有限公司 | 碱水粽 | 散装称重 | 高之典 | 合格 | |
66 | 湘潭市高之典食品有限公司 | 麻将蛋糕 | 散装称重 | 高之典 | 合格 | |
67 | 湘潭青山云雾茶场 | 云雾绿茶 | 散装称重 | / | 合格 | |
68 | 湘潭超越食品有限公司 | 鸡蛋干 | 品湘居 | 合格 | ||
69 | 三旺实业有限公司 | 腊肠 | 湘牧 | 合格 | ||
70 | 三旺实业有限公司 | 大红肠 | 散装 | 湘牧 | 合格 | |
71 | 三旺实业有限公司 | 烟腩片 | 湘牧 | 合格 | ||
72 | 三旺实业有限公司 | 腊肉 | 湘牧 | 合格 | ||
73 | 三旺实业有限公司 | 分割肉4# | 散装 | 韶峰 | 合格 | |
74 | 三旺实业有限公司 | 分割肉3# | 散装 | 韶峰 | 合格 | |
75 | 三旺实业有限公司 | 分割肉2# | 散装 | 韶峰 | 合格 | |
76 | 三旺实业有限公司 | 分割肉1# | 散装 | 韶峰 | 合格 | |
77 | 韶山市甘源饮品精制厂 | 八宝粥 | / | 合格 | ||
78 | 韶山市甘源饮品精制厂 | 金银花茶 | / | 合格 | ||
79 | 湘潭长株潭大市场苗乡食品厂 | 鸡汁酱干 | 瑶家寨 | 合格 | ||
80 | 湘乡市湘食轩食品有限公司 | 香粽 | 2个/包 | / | 合格 | |
81 | 湖南省香雪园食品有限公司 | 咬咬牙酸酸Q糖 | 散装称重 | / | 合格 | |
82 | 湘乡市海龙旺业商贸有限公司 | 晚籼米 | / | 合格 | ||
83 | 湖南唐臣粮油实业有限公司 | 乡里茶籽调和油 | 唐臣 | 合格 | ||
84 | 湖南唐臣粮油实业有限公司 | 乡里菜籽油 | 唐臣 | 合格 | ||
85 | 湖南唐臣粮油实业有限公司 | 乡里菜籽油 | 唐臣 | 合格 | ||
86 | 湘潭绿沁园食品有限公司 | 粽子(火炬粽) | 绿沁园 | 合格 | ||
87 | 湘潭绿沁园食品有限公司 | 甜酒王 | 绿沁园 | 合格 | ||
88 | 湖南粒粒珍湘莲有限公司 | 莲芯茶 | 粒粒珍 | 合格 | ||
89 | 湖南粒粒珍湘莲有限公司 | 圆粒红莲 | 粒粒珍 | 合格 | ||
90 | 湖南粒粒珍湘莲有限公司 | 磨皮湘莲 | 粒粒珍 | 合格 | ||
91 | 韶山毛家食品有限公司 | 开胃酱椒 | 汤妈妈 | 合格 | ||
92 | 韶山毛家食品有限公司 | 贡菜脆椒 | 汤妈妈 | 合格 | ||
93 | 湖南金饭碗米业有限公司精米厂 | 猫牙米 | / | 合格 | ||
94 | 湖南金饭碗米业有限公司精米厂 | 金饭碗油粘米 | 金饭碗 | 合格 | ||
95 | 湘乡市旭龙米业有限公司 | 晚籼米 | / | 合格 | ||
96 | 湘乡翻江镇冰花米厂 | 长寿挂面 | / | 合格 | ||
97 | 湖南湘龙茶业有限公司 | 茶叶(红茶) | 散装称重 | / | 合格 | |
98 | 湖南省鑫龙油脂有限公司 | 猪油 | | / | 合格 | |
99 | 湖南省丰龙油脂有限公司 | 猪油 | / | 合格 | ||
100 | 湘潭县香凤麻辣食品厂 | 千丝百味(湘味面粉熟食) | / | 合格 | ||
101 | 湘潭县易俗河健牌面条厂 | 长寿面(挂面) | / | 合格 | ||
102 | 湘潭县淀粉制品有限公司 | 可溶性淀粉 | / | 合格 | ||
103 | 湖南宏兴隆湘莲食品有限公司 | 明城粽(鲜肉粽) | 宏兴隆 | 合格 | ||
104 | 湖南宏兴隆湘莲食品有限公司 | 粽子(小米蜜枣莲子粽) | 宏兴隆 | 合格 | ||
105 | 湘潭县德兴饴糖厂 | 饴糖 | 散装 | / | 合格 | |
106 | 湖南乐维食品科技有限责任公司 | 脱脂乳粉 | / | 合格 | ||
107 | 湘潭市岳塘区鹭岛面包加工厂 | 法式小馒头 | 计量称重 | 鹭岛 | 合格 | |
108 | 湖南新皇粮营养米业有限公司 | 大米 | 故乡米 | 合格 | ||
109 | 湘潭县香凤麻辣食品厂 | “千丝百味”熟食 | 香凤 | 合格 | ||
110 | 湘潭县香凤麻辣食品厂 | 辣骨头 | 香凤 | 合格 | ||
111 | 湘潭县辣利婆食品加工厂 | 腊猪耳尖 | 湘易国夫子 | 合格 | ||
112 | 湘潭县辣利婆食品加工厂 | 腊牛肉 | 湘易国夫子 | 合格 | ||
113 | 湘潭县易俗河香之道食品厂 | 脆脆卷 | 来香之道 | 合格 | ||
114 | 湘潭市雨湖区老赵炼油店 | 火炼猪油 | / | 合格 | ||
115 | 港越集团韶山食品有限公司 | 烤猪肉 | 散装 | / | 合格 | |
116 | 港越集团韶山食品有限公司 | 分割肉3# | 散装 | / | 合格 | |
117 | 湘乡市志飞米业有限公司 | 晚籼米 | / | 合格 | ||
118 | 湘乡市金穗米业有限公司 | 晚籼米 | / | 合格 | ||
119 | 湘乡市洪海米业有限公司 | 晚籼米 | / | 合格 | ||
120 | 湘潭市涟丰明胶有限公司 | 明胶 | / | 合格 | ||
121 | 湖南省金龙明胶有限公司 | 明胶 | / | 合格 | ||
122 | 湘潭市三友明胶有限公司 | 明胶 | / | 合格 | ||
123 | 伟鸿食品有限公司 | 燕饺 | 散装称重 | 伟鸿 | 合格 | |
124 | 伟鸿食品有限公司 | 猪肉丸 | 散装称重 | 伟鸿 | 合格 | |
125 | 伟鸿食品有限公司 | 分割肉 | 散装称重 | 伟鸿 | 合格 | |
126 | 聚宝金昊农业高科有限公司 | 御香米(籼米) | 金昊 | 合格 | ||
127 | 湖南省华联聚宝食品有限公司 | 米排粉 | 金昊 | 合格 | ||
128 | 聚宝金昊农业高科有限公司 | 稻花香米(籼米) | 金昊 | 合格 | ||
129 | 湘潭市天添佳食品有限公司 | 碱面 | 天添佳 | 合格 | ||
130 | 湘潭市天添佳食品有限公司 | 拉面 | 天添佳 | 合格 | ||
131 | 湘潭市岳塘区兴旺食品厂 | 酒鬼花生 | 散装称重 | 比利褔 | 合格 | |
132 | 湖南金饭碗米业有限公司乌石米业分公司 | 大米(晚粳米) | / | 合格 | ||
133 | 湖南龙牌酱业集团有限公司 | 白醋 | 500mL | 龙牌 | 合格 | |
134 | 湖南龙牌酱业集团有限公司 | 陈醋 | 500mL | 龙牌 | 合格 | |
135 | 湖南龙牌酱业集团有限公司 | 红烧酱油 | 500mL | 龙牌 | 合格 | |
136 | 湖南龙牌酱业集团有限公司 | 龙牌酱油 | 450mL | 龙牌 | 合格 | |
137 | 湖南金饭碗米业有限公司精米厂 | 金饭碗软米 | / | 合格 | ||
138 | 湖南金饭碗米业有限公司精米厂 | 金饭碗香米 | / | 合格 | ||
139 | 湖南金饭碗米业有限公司精米厂 | 金饭碗香米 | / | 合格 | ||
140 | 湘潭长株潭大市场苗乡食品厂 | 手撕东江鱼 | 瑶家寨 | 合格 | ||
141 | 湘潭韩味王食品有限公司 | 蒜苗 | 散装 | / | 合格 | |
142 | 湘潭韩味王食品有限公司 | 海带丝 | 散装 | / | 合格 | |
143 | 湘潭韩味王食品有限公司 | 豆豉 | 散装 | / | 合格 | |
144 | 湘潭市雨湖区旺和食品厂 | 麻辣片 | / | 合格 | ||
145 | 湘潭市天新豆制品有限公司 | 德字香干 | 散装称重 | / | 合格 | |
146 | 湘潭市板塘米粉加工厂 | 湿米粉 | 计量称重 | / | 合格 | |
147 | 湘潭县仙峰食品厂 | 小片糖 | 仙峰 | 合格 | ||
148 | 湘潭县仙峰食品厂 | 糖冰糖 | 散装 | / | 合格 | |
149 | 湘潭县仙峰食品厂 | 红砂糖 | 仙峰 | 2011-4-31 | 合格 | |
150 | 湘乡市城北果品蜜饯加工厂 | 片糖 | / | 合格 | ||
151 | 湖南香雪园食品有限公司 | 咬咬牙酸酸Q糖(草莓) | 开欣 | 合格 | ||
152 | 湖南香雪园食品有限公司 | 咬咬牙酸酸Q糖(柠檬味) | 开欣 | 合格 | ||
153 | 湘潭市岳塘区板塘米粉厂 | 湿米粉 | / | 合格 | ||
154 | 湘潭市高之典食品有限公司 | 瓜仁饼 | 计量称重 | 高之典 | 合格 | |
155 | 湘潭市高之典食品有限公司 | 圆蛋糕 | 计量称重 | 高之典 | 合格 | |
156 | 韶山韶山冲酒业有限公司韶山冲酒厂 | 韶山壹号酒 | 53%VOL 500mL | 韶山冲 | 合格 | |
157 | 湘潭市红日乳品饮料有限公司 | 饮用水 | 550mL/瓶 | 雪非非 | 合格 | |
158 | 韶山市毛家酒厂 | 毛家老窖 | 52%VOL 500mL/瓶 | 韶山毛家 | 合格 | |
159 | 湘乡市万福龙泉天然饮用水厂 | 桶装天然饮用水 | / | 合格 | ||
160 | 湘乡市梅花山泉纯净水厂 | 桶装纯净水 | / | 合格 | ||
161 | 湖南龙行天下酒业有限公司 | 神州龙白酒 | 52度 500mL/瓶 | 龙行天下 | 合格 | |
162 | 湖南龙行天下酒业有限公司 | 396龙行天下白酒 | 52度 500mL/瓶 | 龙行天下 | 合格 | |
163 | 湖南龙行天下酒业有限公司 | 952龙行天下白酒 | 52度 500mL/瓶 | 龙行天下 | 合格 | |
164 | 湖南龙行天下酒业有限公司 | 730龙行天下白酒 | 52度 500mL/瓶 | 龙行天下 | 合格 | |
165 | 湖南龙行天下酒业有限公司 | 干杯!为祖国喝彩白酒 | 52度 500mL/瓶 | 龙行天下 | 合格 | |
166 | 湖南龙行天下酒业有限公司 | 372龙行天下白酒 | 52度 500mL/瓶 | 龙行天下 | 合格 | |
167 | 湖南龙行天下酒业有限公司 | 神州龙白酒 | 38度 500mL/瓶 | 龙行天下 | 合格 | |
168 | 湖南龙行天下酒业有限公司 | 617龙行天下白酒 | 52度 500mL/瓶 | 龙行天下 | 合格 | |
169 | 湘乡市东台山泉水厂 | 桶装饮用水 | / | 合格 | ||
170 | 湘潭白沙雪冰淇淋厂 | 白沙雪(蜜制红豆) | 白沙雪 | 合格 | ||
171 | 韶山市毛公酒厂 | 毛府红色经典酒 | 52%VOL 500mL/瓶 | 毛府 | 合格 | |
172 | 韶山市毛公酒厂 | 毛府1959 | 52%VOL 500mL/瓶 | 毛府 | 合格 | |
173 | 湖南燕京啤酒有限公司 | 纯啤 8°P | 550mL/瓶 | 燕京 | 合格 | |
174 | 湖南燕京啤酒有限公司 | 纯啤 8°P | 500mL/瓶 | 燕京 | 合格 | |
175 | 韶山滴水洞保健饮品有限公司 | 天然优质自喷泉水 | 滴水洞 | 合格 | ||
176 | 韶山滴水洞保健饮品有限公司 | 纯净水 | 滴水洞 | 合格 |
2011年5、6月份市级食品质量监督抽查不合格产品及其企业名单
序 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 主要不合格项目 |
1 | 湘潭县伍福醇食品有限公司 | 食用青果咖啡味槟榔 | 伍福醇 | 细菌总数 | ||
2 | 湘潭县云湖桥镇思湘槟榔厂 | 食用槟榔 | 散装 | / | 脱氢乙酸、糖精钠 | |
3 | 韶山市五湖香干厂 | 麻辣香干 | / | 标签、菌落总数、脱氢乙酸 | ||
4 | 湘潭长株潭大市场苗乡食品厂 | 柴火辣香干 | 瑶家寨 | 菌落总数 | ||
5 | 湘乡市湘食轩食品有限公司 | 湘香甜酒 | / | 标签、糖精钠、脱氢乙酸 | ||
6 | 韶山市五湖香干厂 | 麻辣香干 | 五湖 | 脱氢乙酸 | ||
7 | 湘潭市岳塘区兴旺食品厂 | 蒜香青豆 | 散装称重 | 比利褔 | 菌落总数 | |
8 | 韶山市永胜食品厂 | 猕猴桃糕 | / | 标签 | ||
9 | 韶山市永胜食品厂 | 金桔糕 | / | 标签 | ||
10 | 湖南东方威生物制品有限公司 | 冰爽杨梅酒 | 750mL/瓶 | 东方威 | 标签、菌落总数 | |
11 | 湖南东方威生物制品有限公司 | 冰爽杨梅酒 | 750mL/瓶 | / | 菌落总数 | |
12 | 湘潭南观音山泉水有限公司 | 山泉水 | 南观音 | 菌落总数 | ||
13 | 湘潭县君子莲天然水厂 | 天然泉水 | 18.9 | / | 标识、菌落总数 | |
14 | 湘潭县云溪食品饮料有限公司 | 天然泉水 | 18.9 | / | 菌落总数 | |
15 | 鸿裕食品有限公司 | 山泉水 | / | 菌落总数 | ||
16 | 湘潭市玉池食品饮料有限公司 | 桶装纯净水 | 玉池 | 菌落总数 |