中国质量万里行消息 国家质检总局日前公布2011年28类产品质量国家监督抽查结果,其中食糖产品合格率为92.7%。
本次共抽查了山西、山东、广东、广西、海南、云南、新疆等7个省、自治区110家企业生产的110种食糖产品,包括白砂糖、绵白糖、赤砂糖、单晶体冰糖和冰片糖5个品种。
本次抽查依据《食糖卫生标准》GB13104-2005等强制性国家标准及相应产品标准的要求,对食糖产品的蔗糖分、总糖分、还原糖分、色值、二氧化硫、总砷、铅、日落黄、柠檬黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、赤藓红、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、螨等22个项目进行了检验。
抽查发现有8种产品不符合标准的规定,涉及到蔗糖分、酵母菌、还原糖分、色值项目。
食糖产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品 名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 朔州中粮糖业有限公司 | 山西省 | 白砂糖 | 屯河 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
2 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 | 山东省 | 白砂糖 | 凌雪 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
3 | 山东星光糖业有限公司 | 山东省 | 白砂糖 | 星友 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
4 | 湛江金路糖业有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 甘岭 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
5 | 广东省丰收糖业发展有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 蜂泉 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
6 | 湛江金海糖业有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 甘岭 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
7 | 雷州市恒大制糖有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 雪仙 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
8 | 廉江市华南糖业有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 雅沙 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
9 | 湛江市金丰糖业有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 银月牌 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
10 | 雷州市信通糖业有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 风顺牌 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
11 | 徐闻县恒福糖业发展有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 赛古 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
12 | 阳春市糖业有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 春蜂 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
13 | 紫金华丰国际食品企业有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 紫锦 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
14 | 湛江华资农垦糖业发展有限责任公司湛华分公司 | 广东省 | 白砂糖 | 南冰洋 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
15 | 遂溪县大华糖业河头有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 金坡 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
16 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 | 广东省 | 白砂糖 | 三环 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
17 | 广东恒福糖业集团有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 雪仙 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
18 | 雷州市大地糖业有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 雪仙 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
19 | 化州市笪桥糖业有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 橙花 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
20 | 茂名市耀明企业集团有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 橘城 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
21 | 佛山市南海区平洲夏西东元食品厂 | 广东省 | 白砂糖 | 东燕牌 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
22 | 南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 云鸥 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
23 | 龙州南华糖业有限责任公司龙州糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 龙田 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
24 | 南宁良庆冠桂糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 唐牌 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
25 | 广西钦州市钦江欧亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 绵白糖 | 金瑞 | 优级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
26 | 广西都安永鑫糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 都鑫 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
27 | 广西凤糖生化股份有限公司凤山糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 网山 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
28 | 广西贵港甘化股份有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 山兰花 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
29 | 广西驮卢东亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 左江 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
30 | 广西农垦糖业集团红河制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 荷花 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
31 | 南宁糖业股份有限公司香山糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 大明山 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
32 | 广西大新县雷平永鑫糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 骏马 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
33 | 横县冠桂糖业有限公司谢圩分公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 俊牌 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
34 | 广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 防港牌 | 精制 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
35 | 广西凤糖生化股份有限公司柳城糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 网山 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
36 | 广西崇左市湘桂糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 湘桂 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
37 | 广西隆安南华糖业有限责任公司南圩糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 嘉墟 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
38 | 广西隆安南华糖业有限责任公司那桐糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 蝶花 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
39 | 广西农垦糖业集团良圻制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 涌泉 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
40 | 广西海棠东亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 紫霞 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
41 | 广西博庆食品有限公司怀远糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 远山 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
42 | 广西来宾东糖石龙有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 金蜂 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
43 | 广西博华食品有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 博华 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
44 | 广西永凯糖纸集团有限责任公司崇左市左江分公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 石林 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
45 | 凭祥市才源实业有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 双骏 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
46 | 广西崇左东糖俊杰糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 百灵 | 一级 | 5- | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | |
47 | 北海华劲糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 屯河 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
48 | 广西合浦县伟恒糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 伟恒牌 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
49 | 合山市祥星制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 祥星牌 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
50 | 广西金秀东达制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 灵香界 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
51 | 广西浦北县金和制糖有限公司 | 广西自治区 | 赤砂糖 | 桂兴牌 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
52 | 广西世纪飞龙集团平吉制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 赤砂糖 | 兆龙 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
53 | 广西钦州市犀牛脚欧亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 犀牛牌 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
54 | 广西合浦西场永鑫糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 南珠牌 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
55 | 广西宁明东亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 榕峰 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
56 | 广西大新县世纪飞龙制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 兆龙 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
57 | 广西凤糖罗城制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 武阳江 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
58 | 广西博庆食品有限公司石别糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 石花 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
59 | 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 环天 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
60 | 广西来宾东糖桂宝有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 桂宝 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
61 | 广西桂中糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 绿旋 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
62 | 广西马山南华糖业有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 金伦 | 二级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
63 | 广西农垦糖业集团金光制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 三冠 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
64 | 广西凤糖雒容制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 洛清 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
65 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 双柳 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
66 | 广西凤糖六塘制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 田原 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
67 | 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 蜜达 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
68 | 柳州市柳冰食品厂 | 广西自治区 | 单晶冰糖 | 柳冰 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
69 | 广西国大食品有限公司 | 广西自治区 | 单晶冰糖 | 国冰 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
70 | 柳州市金柳食品加工厂 | 广西自治区 | 冰糖 | 桂柳 | 合格品 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
71 | 柳江县德鸿食品厂 | 广西自治区 | 冰糖 | -- | 合格品 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
72 | 广西南宁东糖新凯糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 蜜蜂 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
73 | 灵山县武利制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 高航牌 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
74 | 广西陆屋欧亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 陆屋 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
75 | 广西那彭欧亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 那彭 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
76 | 广西博白县伟恒糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 伟恒 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
77 | 海南临高龙津糖业有限公司 | 海南省 | 白砂糖 | 龙津牌 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
78 | 临高龙力糖业有限公司 | 海南省 | 白砂糖 | 南龙 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
79 | 海南定安茶根糖业有限责任公司 | 海南省 | 白砂糖 | 甘泉 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
80 | 澄迈程鹏糖业有限公司恒生糖厂 | 海南省 | 白砂糖 | 椰雪 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
81 | 勐腊县勐捧糖业有限责任公司 | 云南省 | 白砂糖 | 英茂 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
82 | 景东恒漫制糖有限公司 | 云南省 | 白砂糖 | 把边江 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
83 | 云南省昌宁恒盛糖业有限责任公司卡斯糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 恒盛 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
84 | 昌宁康丰糖业有限责任公司 | 云南省 | 白砂糖 | 龙珠 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
85 | 普洱景谷力量生物制品有限公司钟山糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 云龙牌 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
86 | 云南保升龙糖业有限责任公司上江分公司 | 云南省 | 白砂糖 | 黎山雪牌 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
87 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 云南省 | 白砂糖 | (图形商标) | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
88 | 云南石屏东糖糖业有限公司 | 云南省 | 白砂糖 | 铁拳 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
89 | 云南永德麦坝糖业有限公司 | 云南省 | 白砂糖 | 晶莹 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
90 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 云南省 | 白砂糖 | 南恩 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
91 | 云南中云化念糖业有限公司 | 云南省 | 白砂糖 | 中云 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
92 | 蒙自南华克林糖业有限责任公司 | 云南省 | 白砂糖 | 雨露 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
93 | 文山市克林糖业有限责任公司 | 云南省 | 白砂糖 | 普吉 | 一级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
94 | 双江南华糖业有限公司 | 云南省 | 白砂糖 | 仙人山 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
95 | 云南德宏英茂糖业有限公司景罕糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 英茂 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
96 | 云南康丰糖业(集团)有限公司龙塘分公司 | 云南省 | 白砂糖 | 龙珠 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
97 | 云南康丰糖业(集团)有限公司勐糯分公司 | 云南省 | 白砂糖 | 龙珠 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
98 | 云南永德糖业集团有限公司永甸糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 晶莹 | 一级 | 合格 | | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
99 | 新疆四方实业股份有限公司 | 新疆自治区 | 绵白糖 | 四方 | 优级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
100 | 中粮屯河股份有限公司焉耆糖业分公司 | 新疆自治区 | 白砂糖 | 屯河 | 优级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
101 | 中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司 | 新疆自治区 | 白砂糖 | 屯河 | 优级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
102 | 中粮屯河股份有限公司奇台糖业分公司 | 新疆自治区 | 白砂糖 | 屯河 | 优级 | 合格 | | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
103 | 佛山市南海区联和食品有限公司 | 广东省 | 单晶体冰糖 | 联合一番 | 一级 | 不合格 | 蔗糖分(标准值/实测值:≥99.7%/99.3%) | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
104 | 东莞市万江联益食品厂 | 广东省 | 冰片糖 | -- | 二级 | 不合格 | 还原糖分(标准值/实测值:7.0%~12.0%/14.81%) | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
105 | 东莞市道滘金美食品厂 | 广东省 | 单晶体冰糖 | 金美 | 一级 | 不合格 | 蔗糖分(标准值/实测值:≥99.7%/99.5%) | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
106 | 东莞市万江新联食品厂 | 广东省 | 单晶体冰糖 | 新联 | 一级 | 不合格 | 蔗糖分(标准值/实测值:≥99.7%/99.5%) | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
107 | 广西大化大地糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 秀河牌 | 一级 | 不合格 | 酵母菌(标准值/实测值:≤10cfu/g/ 430cfu/g) | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
108 | 钦州市华驭糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 友力牌 | 一级 | 不合格 | 色值(标准值/实测值:≤150IU/201IU) | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | ||
109 | 昆明平旺食品有限公司 | 云南省 | 单晶体冰糖 | -- | 一级 | 不合格 | 蔗糖分(标准值/实测值:≥99.7%/99.4%) | 国家糖业质量监督检验中心 | ||
110 | 昆明晨云糖业有限公司 | 云南省 | 单晶体冰糖 | CHENYUN | 一级 | 不合格 | 蔗糖分(标准值/实测值:≥99.7%/99.5%) | 国家糖业质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。