中国质量万里行消息 哈尔滨市工商行政管理局近日通报2011年二季度流通领域化肥商品质量监测结果。本次抽样检测化肥商品227个批次,合格率82.82%。
依据法定程序,哈尔滨市工商行政管理局委托具备法定资质的哈尔滨市产品质量监督检验院为此次监督监测的责任单位,检测的范围为全市流通领域化肥经销企业,监测重点以复混肥料(掺混肥料)、有机肥料为主,监测指标为肥料的单养分、总养分、有机质含量。共抽检化肥经销企业155家,抽样检测化肥商品227个批次,其中合格188个批次、不合格39个批次,合格率82.82%。此次抽检的不合格化肥,主要问题是复混(复合)肥料总养分、单养分含量达不到标准或标明值。其次是有机肥中有机质质量分数不合格。
产生问题的主要原因:个别生产企业生产技术水平、机械加工能力低下,调配仪器老化陈旧,检验人员责任意识缺乏、质检把关不严;个别企业产品生产环节合格,但由于储存、运输方式不当,致使产品达不到国家标准。个别经营者产销勾结,经销商“定制化肥含量”,暗示生产厂家生产低含量产品但按合格含量标注,以降低成本,利用农民不懂专业、又贪图便宜的心理,坑农害农,谋取不正当利益。个别生产企业利用产品标识、包装、装潢等进行不正当竞争。
哈尔滨市工商局2011年二季度流通领域化肥商品定向监测合格产品名单
產品名稱 | 經銷企業名稱 | 生產企業名稱(標稱) | 检验结果 |
复合肥料(隆源) 15-20-10 | 哈尔滨市呼兰区长岭镇农业技术推广站 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 合格 |
复合肥(心连心) | 哈尔滨百丰农业有限公司 | 河南心连心化肥有限公司 | 合格 |
复合肥(神宇)掺混 17-20-11 | 哈尔滨百丰农业有限公司 | 黑龙江神农农业生产资料连锁有限公司 | 合格 |
复合肥(俄罗斯三元素) 15-15-15 | 黑龙江广丰种业有限公司 | 辽宁中农化肥贸易有限公司 | 合格 |
复合肥(撒可富) 15-20-10 | 哈尔滨市呼兰区农业生产资料东门商店 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 合格 |
复合肥(沃夫特) 17-17-17 | 黑龙江宏丰农业有限公司 | 临沂沃夫特复合肥有限公司 | 合格 |
复合肥(那威高) 13-17-15 | 黑龙江宏丰农业有限公司 | 郑州那威高肥业有限公司 | 合格 |
复合肥(鄂中) 13-20-12 | 哈尔滨市呼兰区供销社大用镇连锁沈八农家店 | 湖北鄂中化工有限公司 | 合格 |
掺混肥(农大) 22-12-12 | 哈尔滨市呼兰区万家丰农资经销部 | 山东农业大学研究所 | 合格 |
复合肥(新绿源) 12-18-15 | 哈尔滨市呼兰区万家丰农资经销部 | 山东绿源化工有限公司 | 合格 |
撒可富复合肥 15-15-15 | 哈尔滨市呼兰区淑杰化肥经销处 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 合格 |
掺混肥(庆绥) 13-23-12 | 哈尔滨市呼兰区康金镇农业生产资料站第二商店 | 绥化庆绥肥业有限公司 | 合格 |
掺混肥(宏大) 28-14-12 | 呼兰区康金镇大庆亿丰肥业经销处 | 大庆市亿丰复合肥生产有限公司 | 合格 |
复合肥(新绿源) 12-18-15 | 巴彦县海丰农资经销有限公司 | 山东绿源化工有限公司 | 合格 |
掺混肥(庆绥) 13-23-12 | 巴彦县丰茂农产品专业合作化西集农贸商店 | 绥化庆绥肥业有限公司 | 合格 |
复合肥(谷丰王) 24-13-11 | 巴彦县兴隆永丰农资商店 | 庆丰农业生产资料集团有限责任公司 | 合格 |
复合肥(沃夫特) 17-17-17 | 黑龙江宏丰农业有限公司经销处 | 临沂沃夫特复合肥有限公司 | 合格 |
复合肥料 13-17-15 | 巴彦县兴隆镇大地农业经销处 | 河北冀衡集团有限公司 | 合格 |
掺混肥(庆绥) 17-18-11 | 巴彦县兴隆生产资料站庄稼医院 | 绥化庆绥肥业有限公司 | 合格 |
复合肥料(隆源) 12-28-10 | 巴彦县兴隆化肥商店 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 合格 |
复合肥(嘉旺) 15-20-10 | 巴彦县彦荣农资商店 | 营口嘉吉肥业有限公司 | 合格 |
水稻专用肥 16-21-15 | 巴彦县巴彦港镇农技推广中心红秋特信土肥农技站 | 哈尔滨益农化肥有限公司 | 合格 |
掺混肥料 10-22-14 | 巴彦县新特农资商店 | 黑龙江省苗必壮农业科技有限公司 | 合格 |
复合肥料 14-16-15 | 巴彦县农业生产资料公司化肥农药三商店 | 湖北省三宁化工股份有限公司 | 合格 |
复合肥料 15-15-15 | 巴彦县佳农农资有限公司 | 佳商肥料有限公司 | 合格 |
复合肥料 14-16-15 | 哈尔滨睿农农资经销有限公司 | 内蒙古齐华矿业有限责任公司 | 合格 |
复混肥料 15-20-10 | 哈尔滨睿农农资经销有限公司 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 合格 |
磷酸二胺 17-45-0 | 哈尔滨睿农农资经销有限公司 | 加拿大金秋实业有限公司 | 合格 |
复合肥料 15-23-10 | 哈尔滨睿农农贸资经销有限公司 | 吉林云天化农业科技发展有限公司 | 合格 |
三元素复合肥料 15-15-15 | 五常市植物中心医院第五服务部 | 吉林省吉大化肥有限公司 | 合格 |
蕯化复合肥料 15-15-15 | 黑龙江绿先锋肥业有限公司五常第二经销部 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 合格 |
撒可富复合肥 15-23-10 | 黑龙江省丰华农业生产资料有限公司五常分公司 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 合格 |
阿波罗复合肥料 18-12-15 | 黑龙江绿先锋肥业有限公司五常第六门市部 | 江苏阿波罗复合肥有限公司 | 合格 |
西洋复合肥料 13-17-15 | 五常市中农农资经销有限责任公司 | 辽宁西洋特肥有限责任公司 | 合格 |
西洋复合肥料 12-26-10 | 五常市中农农资经销有限责任公司 | 辽宁西洋特肥有限责任公司 | 合格 |
金字牌复合肥料 15-15-15 | 五常市农业生产资料公司第十五门市部 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 合格 |
棒子王复合肥料 15-14-17 | 黑龙江省惠禾农业科技发展有限公司 | 中国.长春市帮农科学技术研究所 | 合格 |
史丹利复合肥料 18-13-17 | 黑龙江省惠禾农业科技发展有限公司 | 史丹利化肥股份有限公司 | 合格 |
史丹利复合肥料 15-15-15 | 黑龙江省惠禾农业科技发展有限公司 | 史丹利化肥股份有限公司 | 合格 |
盛源复合肥料 15-18-12 | 五常市汉枫缓释肥料直销处 | 辽宁津大肥业有限公司 | 合格 |
西洋复合肥料 13-23-12 | 五常市农杂商店第一门市部 | 贵州西洋肥业有限公司 | 合格 |
五洲丰掺混肥料 17-17-17 | 五常市汇源复合肥厂五常经销部 | 烟台五洲施得富肥料有限公司 | 合格 |
凯丰掺混肥料 18-13-15 | 哈尔滨市郊农业生产资料公司五常农资商店 | 辽宁佳丰复合肥有限公司 | 合格 |
洋丰复合肥料 14-16-15 | 哈尔滨市农业生产资料总公司五常分公司 | 湖北洋丰肥业股份有限公司 | 合格 |
六颗星复合肥料 12-18-18 | 吉林省颂田农药有限公司五常分公司 | 吉林云天化农业发展有限公司 | 合格 |
六颗星复合肥料 15-15-15 | 吉林省颂田农药有限公司五常分公司 | 吉林云天化农业发展有限公司 | 合格 |
双联复合肥料 16-13-16 | 五常市农业生产资料公司第八门市部 | 石家庄双联复合肥有限责任公司 | 合格 |
绿洲掺混肥料 16-22-10 | 双城市金城乡供销社 | 黑龙江万丰达肥料有限公司 | 合格 |
缓控释掺混肥料 26-13-10 | 双城市金城乡供销社 | 黑龙江金事达农业科技发展有限公司 | 合格 |
西洋复合肥料 13-23-12 | 双城市农业技术服务公司宏亿化肥经销处 | 贵州西洋肥业有限公司 | 合格 |
西洋复合肥料 13-22-10 | 双城市农业技术服务公司宏亿化肥经销处 | 贵州西洋肥业有限公司 | 合格 |
芦阳复合肥料 13-17-15 | 双城市农业技术服务公司宏亿化肥经销处 | 天津芦阳化肥股份有限公司 | 合格 |
云河复合肥料 14-17-14 | 双城市农业技术服务公司宏亿化肥经销处 | 四川蓥峰实业有限公司 | 合格 |
复合肥(沃夫特) 26-10-12 | 双城市农业技术推广中心兰棱瑞丰农资经销处 | 临沂沃夫特复合肥有限公司 | 合格 |
楚星复合肥料 14-16-15 | 双城市农业技术推广中心兰棱瑞丰农资经销处 | 湖北楚星化工有限公司 | 合格 |
楚星复合肥料 11-26-11 | 双城市农业技术推广中心兰棱瑞丰农资经销处 | 湖北楚星化工有限公司 | 合格 |
益农水稻专用肥 13-18-15 | 双城市单城镇益农化肥经销处 | 哈尔滨益农化肥有限公司 | 合格 |
蕯化复合肥料 13-23-10 | 双城市宝全农资希勤销售处 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 合格 |
复合肥料 15-15-15 | 双城市新兴乡丰润化肥商店 | 吉林市三星化肥有限责任公司 | 合格 |
洋丰复合肥料 15-20-10 | 双城市新兴乡丰润化肥商店 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 合格 |
复合肥料 20-15-15 | 双城市实丰经销处第一经销部 | 湖北省中原大化集团有限责任公司 | 合格 |
掺混肥料 20-15-15 | 双城市实丰经销处第一经销部 | 汉枫缓释肥(黑龙江)有限责任公司 | 合格 |
复混肥 15-15-15 | 哈尔滨市阿城区长山化肥经销站 | 吉林长山化肥集团三江肥业有限公司 | 合格 |
大豆专用化肥 13-23-12 | 哈尔滨市阿城区农业生产资料公司第三商店 | 哈尔滨市益农化肥有限公司 | 合格 |
复合肥 15-17-13 | 哈尔滨市阿城区土畜产品公司 | 吉林省扶余化工有限责任公司 | 合格 |
复合肥 13-20-12 | 哈尔滨市阿城区城郊供销合作社农资供应站 | 辽宁西洋特肥有限公司 | 合格 |
磷酸二铵 18-46-0 | 哈尔滨市阿城区双丰街利农种子商店 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 合格 |
复合肥料 17-13-15 | 哈尔滨市阿城区宝双化肥店 | 黑龙江火龙神农业生物技术有限公司 | 合格 |
复合肥 15-23-10 | 哈尔滨市阿城区云凤化肥店 | 中国阿拉伯化肥有限公司 | 合格 |
复合肥 15-15-15 | 哈尔滨市阿城区云凤化肥店 | 吉林晶辉肥料有限公司 | 合格 |
复合肥 12-23-10 | 哈尔滨市阿城区忠义化肥商店 | 辽宁津大肥业有限公司 | 合格 |
掺混肥 27-16-10 | 哈尔滨市阿城区雨田化肥商店 | 中强农业科技发展有限公司 | 合格 |
复合肥 15-15-15 | 哈尔滨市阿城区农业生产资料公司第一经销站 | 中国阿拉伯化肥有限公司 | 合格 |
复混肥 16-16-16 | 哈尔滨市阿城区城郊供销社蜚克图经销部 | 黑龙江神农农业生产资料连锁有限公司 | 合格 |
复合肥 18-15-12 | 哈尔滨市阿城区洪国化肥经销店 | 阳谷县鲁西复肥有限公司 | 合格 |
复合肥 15-15-15 | 哈尔滨市阿城区邮电局杨树邮电支局 | 德州诺安生态肥业有限公司 | 合格 |
鲁源牌复合肥 13-22-10 | 哈尔滨兴达药肥商店 | 阳谷县鲁西肥业有限公司 | 合格 |
复合肥 13-17-15 | 宾县宾州五谷歌农资经销处 | 施可丰化工股份有限公司 | 合格 |
掺混肥料 27-14-10 | 宾县宾州五谷歌农资经销处 | 烟台五洲施得富肥料有限公司 | 合格 |
掺混肥料 30-12-10 | 宾县赵洪伟种子农药化肥商店 | 黑龙江金事达农业科技发展有限公司 | 合格 |
掺混肥料 28-16-10 | 宾县洪良种子化肥商店 | 黑龙江金谷丰肥业有限公司 | 合格 |
掺混肥料 27-13-10 | 宾县万恒种子化肥商店 | 黑龙江龙跃肥料有限公司 | 合格 |
复合肥料 13-17-15 | 宾县宾州益农化肥经销处 | 济源市丰田肥业有限公司 | 合格 |
复混肥料 12-12-6 | 宾县宾州淞达化肥经销部 | 天津惠农化肥有限公司 | 合格 |
复合肥料 28-12-10 | 宾县先锋良种专卖店 | 河南省昊利达化工有限公司 | 合格 |
缓释肥 23-11-12 | 宾县先锋良种专卖店 | 荷泽金正大工程有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-18-15 | 宾县宾州莲芝化肥经销处 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-20-13 | 宾县宾州莲芝化肥经销处 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-18-15 | 宾县宾州金牛种子化肥经销处 | 中化化肥有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-18-15 | 宾县宾州益农化肥经销处 | 哈尔滨益农化肥有限公司 | 合格 |
复混肥料 15-15-15 | 宾县宾州利民化肥经销部 | 吉林长山化肥集团三江肥业有限公司 | 合格 |
霸道复混肥料 16-16-16 | 宾县新立供销合作社 | 黑龙江省仁华生产资料公司 | 合格 |
复合肥料 15-15-15 | 方正县农业技术推广中心植保站综合服务部 | 天津芦阳化肥股份有限公司 | 合格 |
复合肥料 14-16-15 | 方正县农业生产资料公司第二门市部 | 湖北大江化工集团有限公司 | 合格 |
复合肥料 16-16-16 | 方正县农业生产资料公司第二门市部 | 施可丰化工股份有限公司 | 合格 |
掺混肥料 17-17-17 | 方正县农业生产资料公司生资商店 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-18-15 | 方正县庆丰土肥站惠农农资连锁店 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 合格 |
复混肥料 13-18-15 | 方正县农业生产资料公司农资商品经销部 | 吉林省吉大化肥有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-28-10 | 方正县高楞丰收种子行 | 四川蓥峰实业有限公司 | 合格 |
复合肥料 15-15-15 | 方正县农业生产资料公司第四门市部 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 合格 |
复合肥料 15-15-15 | 方正县农业技术推广中心综合服务部第二门市部 | 黑龙江赫丰农业生产资料有限公司 | 合格 |
复合肥料 18-13-14 | 方正县农业生产资料公司利海连锁店 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 合格 |
复合肥料 13-18-15 | 方正县农业生产资料公司马杰连锁店 | 哈尔滨益农化肥有限公司 | 合格 |
复混肥料 17-13-15 | 方正县农业中心第三门市部 | 黑龙江爱农复合肥料有限公司 | 合格 |
复混肥料 16-12-17 | 方正县绿叶植保站 | 哈尔滨季可得化肥有限公司 | 合格 |
复混肥料 15-15-15 | 方正县植物医院 | 史丹利化肥股份有限公司 | 合格 |
复合肥料 16-16-16 | 方正县农业技术推广中心综合服务部 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 合格 |
复合肥料 17-17-17 | 方正县绿野农技推广站门市部 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 合格 |
复合肥料 15-15-15 | 方正县宝兴乡绿丰农业综合服务站 | 中盛化肥有限公司 | 合格 |
复合肥料 16-16-16 | 延寿县中和供销社生资二部 | 石家庄双联复合肥有限责任公司 | 合格 |
硫酸钾 | 延寿县中和供销社生资二部 | 吉林金秋肥业科技有限公司 | 合格 |
复合肥料 17-17-17 | 延寿县安山乡农业技术服务站第二门市部 | 嘉利肥料(烟台)有限公司 | 合格 |
硫酸钾 | 尚志市农业生产资料公司延安经营部 | 青岛奥尔斯特肥料有限公司 | 合格 |
复合肥料 27-13-10 | 延寿县延河镇农业综合服务站 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 合格 |
硫酸二铵 17-45-0 | 延寿县延河镇农业综合服务站 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-25-11 | 延寿县青川乡农业服务站第二门市部 | 江苏绿陵化工集团有限公司 | 合格 |
复合肥 12-18-15 | 延寿县青川乡农业服务站第二门市部 | 山东绿源化工有限公司 | 合格 |
硫酸钾√ | 延寿县大丰收农资商店 | 黑龙江农垦东福特农业科技开发有限公司 | 合格 |
掺混肥料 28-15-12 | 延寿县大丰收农资商店 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 合格 |
掺混肥料 20-16-12 | 黑龙江赫丰农业生产资料有限公司延寿分公司 | 黑龙江省壮家农业科技有限责任公司 | 合格 |
复混肥料 15-23-10 | 延寿县农业生产资料公司四商店 | 黑龙江龙垦环球农业开发有限公司 | 合格 |
硫酸二铵 18-46-0 | 尚志市鑫洋农业生产资料服务有限公司延寿经销部 | 中化化肥有限公司 | 合格 |
含硫颗粒钾√ | 尚志市宏源植保有限公司延寿分公司 | 黑龙江维尼特农业科技有限公司 | 合格 |
复混肥料 13-18-15 | 尚志市宏源植保有限公司延寿分公司 | 哈尔滨益农化肥有限公司 | 合格 |
掺混肥料 15-15-15 | 延寿县东方商厦家电农药经销部 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 合格 |
复合肥料 17-13-15 | 延寿县东方商厦家电农药经销部 | 大化集团大连瑞霖有限公司 | 合格 |
硫酸钾 | 延寿县延寿镇供销社 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 合格 |
复混肥料 15-24-10 | 木兰县东兴供销社五一分销店 | 黑龙江爱农复合肥料有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-26-10 | 木兰县东兴供销社五一分销店 | 山东鲁西化工股份有限公司 | 合格 |
复合肥料 15-23-10 | 木兰县东兴供销社五一分销店 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-26-10 | 木兰县东兴供销社东平分销店 | 湖北源丰化工有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-20-13 | 木兰县东兴供销社东平分销店 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 合格 |
复合肥料 15-23-10 | 木兰县农业生产资料公司新胜化肥药膜经销站 | 无锡保利化肥有限公司 | 合格 |
复合肥料 15-20-13 | 木兰县农业生产资料公司新胜化肥药膜经销站 | 营口嘉吉肥业有限公司 | 合格 |
复合肥料 13-21-11 | 木兰县绿色金桥化肥经销处 | 河北冀衡集团有限公司 | 合格 |
复合肥料 13-17-15 | 木兰县新民农业综合服务中心 | 贵阳龙腾盛世肥业有限公司 | 合格 |
硫酸铵 | 木兰县新民农业综合服务中心 | 黑龙江五常农化技术有限公司 | 合格 |
掺混肥料 25-14-12 | 哈尔滨农业生产资料总公司新民经营部 | 高安市利达化肥有限责任公司 | 合格 |
掺混肥料 18-16-12 | 木兰县化肥农药经销有限责任公司利东化肥农药经销站 | 黑龙江省苗必壮农业科技有限公司 | 合格 |
掺混肥料 20-16-12 | 木兰县农业生产资料公司利东利源农药化肥经销处 | 黑龙江省绥化市金希望生物科技有限公司 | 合格 |
复混肥料 16-16-16 | 木兰县柳河供销服务合作社镇东农杂商店 | 吉林长山化肥集团三江肥业有限公司 | 合格 |
氯化钾 | 木兰县柳河供销服务合作社镇东农杂商店 | 黑龙江广硕肥业有限公司 | 合格 |
尿素 | 木兰县农业生产资料公司友谊化肥农药商店 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 合格 |
掺混肥料 15-27-12 | 木兰县农业生产资料公司友谊化肥农药商店 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-20-13 | 木兰县农业生产资料公司友谊化肥农药商店 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 合格 |
复混肥料 19-19-19 | 兴隆林业局供销合作社联合社农业生产资料乌鸦泡分站 | 黑龙江省农科旺肥料有限公司 | 合格 |
复混肥料 15-15-15 | 哈尔滨市农业生产资料总公司通河县柞树经营部 | 四平天丰化肥科技发展有限公司 | 合格 |
硫酸钾镁 | 通河县农业生产资料公司二十门市部 | 青海中信国安科技发展有限公司 | 合格 |
掺混肥料 20-16-12 | 通河县三站乡农业技术综合服务站植保分站 | 黑龙江省壮家农业科技有限责任公司 | 合格 |
掺混肥料 20-20-13 | 通河县三站供销社建兴供销部 | 中强农业科技发展有限公司 | 合格 |
磷酸二铵 | 通河县农业生产资料公司第三门市部 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 合格 |
复混肥料 17-16-12 | 通河县祥顺供销社祥顺供销部 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 合格 |
磷酸二铵 | 通河县清河镇景峰农业综合服务站 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 | 合格 |
掺混肥料 14-17-15 | 通河县清河镇漂河农药化肥商店 | 黑龙江省苗旺达农业科技开发有限公司 | 合格 |
复合肥料 18-14-14 | 通河县祥顺镇向阳村农药化肥商店 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 合格 |
磷酸二铵 | 通河县农业技术推广中心旺达生资营销部 | 云南三环中化嘉吉化肥有限公司 | 合格 |
掺混肥料 13-23-9 | 黑龙江万丰德农资连锁有限公司清河分公司 | 黑龙江万丰德肥料有限公司 | 合格 |
氯化钾 | 通河县清河镇供销社 | 中化化肥有限公司 | 合格 |
黄腐酸钾 | 通河县清河文波农药化肥商店 | 山东泉林嘉有肥料有限责任公司 | 合格 |
硫酸钾 | 通河县清河镇传明农药化肥商店 | 吉林金秋肥业科技有限公司 | 合格 |
掺混肥料 24-12-10 | 尚志市祥瑞农资经销有限公司庆阳镇经销处 | 黑龙江省壮家农业科技有限责任公司 | 合格 |
掺混肥料 20-16-12 | 尚志市祥瑞农资经销有限公司庆阳镇经销处 | 黑龙江省壮家农业科技有限责任公司 | 合格 |
掺混肥料 19-19-19 | 尚志市长兴农资商店 | 黑龙江万丰达肥料有限公司 | 合格 |
掺混肥料 13-25-10 | 尚志市庆阳镇志刚商店 | 黑龙江省苗程肥业有限公司 | 合格 |
掺混肥料 15-15-15 | 尚志市永丰农资经销有限公司学志分公司 | 北京科兴化工厂 | 合格 |
掺混肥料 26-10-12 | 尚志市农友农资有限公司雪峰经销部 | 吉林省瑞野农药有限公司 | 合格 |
掺混肥料 19-19-19 | 尚志市苇河林区供销合作社联合社 | 黑龙江省苗旺达农业科技开发有限公司 | 合格 |
掺混肥料 13-25-10 | 尚志市苇河镇农业综合服务中心利民农资经销处 | 黑龙江金事达农业科技发展有限公司 | 合格 |
掺混肥料 25-13-10 | 尚志市珍珠山供销社生产资料商店 | 黑龙江金粒肥业有限公司 | 合格 |
免追专用肥 16-21-15 | 尚志市祥瑞农资经销有限公司老街基营业部 | 哈尔滨益农化肥有限公司 | 合格 |
掺混肥料 13-26-12 | 尚志市珍珠山供销社生产资料商店 | 黑龙江金粒肥业有限公司 | 合格 |
复混肥料 19-13-13 | 尚志市老街基供销社第五商店 | 黑龙江省五常市江源复合肥厂 | 合格 |
掺混肥料 20-17-10 | 尚志市鑫洋农业生产资料服务有限公司和平二部 | 中强农业科技发展有限公司 | 合格 |
掺混肥料 20-17-10 | 尚志市富亿农资经纪有限公司国庆分公司 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 合格 |
掺混肥料 17-17-17 | 尚志市富亿农资经纪有限公司国庆分公司 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 合格 |
BB肥 16-22-10 | 尚志市苇河林业供销合作社联合社 | 黑龙江省苗旺达农业科技开发有限公司 | 合格 |
掺混肥料 28-10-12 | 尚志市供销社批发部 | 吉林省吉大化肥有限公司 | 合格 |
掺混肥料 18-24-8 | 尚志市三阳供销社生产资料门市部 | 美盛化肥(秦皇岛)有限公司 | 合格 |
掺混肥料 15-24-11 | 黑龙江金卉农资尚志张记农资营业部 | 美盛化肥(秦皇岛)有限公司 | 合格 |
掺混肥料 26-15-10 | 黑龙江金卉农资尚志张记农资营业部 | 美盛化肥(秦皇岛)有限公司 | 合格 |
复合肥料 12-40-0 | 黑龙江金卉农资尚志张记农资营业部 | 美盛化肥(秦皇岛)有限公司 | 合格 |
氧化钾 | 依兰县益民优质水稻种植专业合作社 | 中化化肥有限公司 | 合格 |
含硫氮肥 | 依兰县三道岗镇护林农药化肥经销处 | 山东谷丰源化肥有限公司 | 合格 |
掺混肥料 15-23-10 | 依兰县农业三站护林分站护林农资经销处 | 四平天丰化肥科技发展有限公司 | 合格 |
复合肥料 13-17-15 | 依兰种业有限公司利民农资商店 | 济源市丰田肥业有限公司 | 合格 |
氨基酸颗粒肥 | 依兰县宏昌农村产品经纪中心 | 黑龙江福尔特农业科技有限公司 | 合格 |
磷酸二铵 18-46-0 | 依兰县宏克力农用物资服务部 | 瓮福(集团)有限公司 | 合格 |
掺混肥料 19-17-15 | 依兰县迎兰乡德裕村玉文农资商店 | 黑龙江省苗旺达农业科技开发有限公司 | 合格 |
哈尔滨市工商局2011年二季度流通领域化肥商品定向监测不合格产品名单
產品名稱 | 經銷企業名稱 | 生產企業名稱(標稱) | 检验 结果 | 不合格项 |
掺混肥(庆绥) 17-19-12 ≥48 | 哈尔滨市呼兰区康金镇农业生产资料站第二商店 | 绥化庆绥肥业有限公司 | 不合格 | 氮含量 |
复合肥(谷丰王) 13-17-15 ≥45 | 哈尔滨市呼兰区康金镇农业生产资料站第二商店 | 庆丰农业生产资料集团有限责任公司 | 不合格 | 总养分 |
复合肥(俄罗斯三元素) | 黑龙江广丰种业有限公司 | 辽宁中农化肥贸易有限公司 | 不合格 | 有效磷 |
复混肥(亚洲丰) 15-15-15 ≥45 | 哈尔滨市呼兰区供销社大用镇连锁沈八农家店 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 不合格 | 总养分 |
复合肥(云升) 15-15-15 ≥45 | 哈尔滨市呼兰区金土地农业技术服务部 | 吉林云天化农业科技发展有限公司 | 不合格 | 有效磷、总养分 |
复合肥(东顺) | 哈尔滨市呼兰区淑杰化肥经销处 | 江苏康普肥料有限公司 | 不合格 | 有效磷、总养分 |
东北王复合肥 13-25-10 ≥48 | 哈尔滨市呼兰区方台镇重义农资商店 | 吉林云天化农业科技发展有限公司 | 不合格 | 总养分 |
掺混肥料 27-16-10 ≥53 | 巴彦县广丰源种子商店 | 中强农业科技发展有限公司 | 不合格 | 氮含量、总养分 |
掺混肥料 | 哈尔滨睿农农资经销有限公司 | 四平天丰肥料科技发展有限公司 | 不合格 | 总养分 |
沃尔特复合肥料 | 双城市金城乡供销社 | 湖北源丰化工有限公司 | 不合格 | 有效磷、钾含量、总养分 |
益农玉米专用肥 13-20-13 ≥46 | 双城市单城镇益农化肥经销处 | 哈尔滨益农化肥有限公司 | 不合格 | 总养分 |
御田复混肥料 30-14-10 ≥54 | 双城市宝全农资希勤销售处 | 吉林省利农有限责任公司 | 不合格 | 总养分 |
掺混肥料 28-16-10≥54 | 哈尔滨市阿城实丰化肥销售部 | 黑龙江金谷丰肥业有限公司 | 不合格 | 有效磷、钾含量、总养分 |
复混肥 28-14-13≥55 | 哈尔滨市阿城区蜚克图供销合作社 | 宝来化肥烟台有限公司 | 不合格 | 钾含量、总养分 |
掺混肥 28-14-10≥52 | 哈尔滨市阿城区亚沟镇农业技术综合服务站 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 不合格 | 有效磷、钾含量、总养分 |
有机无机复混肥≥30 | 哈尔滨市阿城区交界供销社 | 绥化市参美化工肥料有限公司 | 不合格 | 有效磷、总养分 |
复合肥 15-15-15≥45 | 哈尔滨市阿城区金德利化肥商店 | 湖北祥云集团化工股份有限公司 | 不合格 | 有效磷、总养分 |
苗程掺混肥料 27-15-10≥52 | 宾县生产资料公司平坊化肥站 | 黑龙江省苗程肥业有限公司 | 不合格 | 总养分 |
隆源掺混肥料 28-15-12≥55 | 宾县平坊大丰收化肥经销部 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 不合格 | 有效磷、总养分 |
复合肥料 18-18-18≥54 | 方正县生产资料公司庄稼医院 | 山东康田化肥有限公司 | 不合格 | 总养分 |
复合肥料 | 方正县农业生产资料公司第六门市部 | 吉林云天化农业发展有限公司 | 不合格 | 总养分 |
复合肥料 13-17-15≥45 | 方正县宝兴乡绿丰农业综合服务站 | 中盛化肥有限公司 | 不合格 | 总养分 |
硫酸钾≥50 | 延寿县安山乡长峰化肥商店 | 北京德沃化工科技有限公司 | 不合格 | 钾含量 |
硫酸二铵 18-46-0≥64 | 尚志市鑫洋农业生产资料服务有限公司延寿经销部 | 湛化股份有限公司 | 不合格 | 总养分 |
掺混肥料 | 木兰县绿色金桥化肥经销处 | 齐齐哈尔市五谷肥料有限公司 | 不合格 | 氮含量、总养分 |
掺混肥料 20-16-12≥48 | 哈尔滨农业生产资料总公司新民经营部 | 黑龙江省壮家农业科技有限责任公司 | 不合格 | 有效磷 |
复合肥料 15-15-15≥45 | 通河县农业技术推广中心绿叶植保大全经销处依山分销店 | 吉林云天化农业发展有限公司 | 不合格 | 总养分 |
掺混肥料 15-24-13≥52 | 通河县大全农资商店 | 绥化恒丰生物科技有限公司 | 不合格 | 有效磷 |
复混肥料 | 通河县农业生产资料公司第十八门市部 | 天津市津南化肥实验有限公司 | 不合格 | 有效磷、钾含量、总养分 |
掺混肥料 20-18-14≥52 | 通河县淑凤农药化肥商店 | 黑龙江万丰达肥料有限公司 | 不合格 | 有效磷 |
