中国质量万里行消息 安徽省工商局近日在六安市场对茶叶、啤酒、休闲小食品等开展了抽样检验。结果显示,茶叶、啤酒合格率为100%,休闲小食品合格率90%。
本次抽检茶叶10组,全部合格,合格率100%。本次检测项目是:标签、铅、稀土、六六六、滴滴涕、氯菊脂溴、氰菊脂、氯氰菊脂、顺式氰戊菊脂、氟氰戊菊脂。
本次抽检啤酒10组,全部合格,合格率100%。检测项目是:标签、酒精度、原麦汁浓度、总酸、二氧化碳、双乙酰、甲醛、铅、细菌总数、大肠菌群、肠道致病菌。
本次抽检休闲小食品10组,合格9组,不合格1组,合格率90%。本次检测项目是:苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、柠檬黄、铅、标签、黄曲霉毒素B1、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、致病菌。本次抽检不合格样品项目是山梨酸。
茶叶、啤酒、休闲小食品等食品抽样检验合格食品及被抽检人名单
样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 | 条形码 |
六安瓜片 | 六安市金安区亨泰茶叶经营部 | 亨泰 | 六安茶叶市场亨泰茶叶 | 2011.04.26 | —— | |
六安瓜片 | 六安市金安区库源茶庄 | —— | 金寨县鲜花岭 | 2011.04.20 | —— | |
六安瓜片 | 六安市金安区六州茶叶直销处 | 徽齐 | 金寨县徽齐茶厂 | 2011.04.28 | —— | |
毛峰 | 六安市金安区金皖六安片茶经营部 | —— | 六安市裕安区金六茶厂 | 2011.04.20 | —— | |
六安瓜片 | 六安市金安区齐山茶莊 | —— | 金寨县齐山茶厂 | 2011.04.08 | —— | |
六安瓜片 | 六安市金安区中绿名茶坊 | 中六 | 六安市中绿天然茶叶有限公司 | 2011.05 | —— | |
六安瓜片 | 六安市齐山冲土产经营部 | —— | 六安市齐山冲茶厂 | 2011.04.26 | —— | |
霍山黄芽 | 六安市金安区乌米尖厚林茶叶店 | 厚林 | 霍山乌米尖厚林有机茶厂 | 2011.04.20 | —— | |
六安瓜片 | 六安市金安区沈康茶叶经营部 | —— | 六安市裕安区咏徽茶叶精制厂 | 2011.05.02 | —— | |
六安瓜片 | 罗运平 | —— | 金寨县齐山茶厂 | 2011.04.26 | —— | |
超纯蓝色金啤 | 六安市金安区海谊超市 | 景雪 | 山 | 320ml/瓶×24瓶/箱 | 2011.04.21 | 6943025031212 |
青岛啤酒冰纯 | 六安市金安区海谊超市 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒上海松江有限公司 | 330ml/瓶×24瓶/箱 | 20110225 | 6901035604703 |
雪花黄山啤酒 | 杭州生命世纪华联超市六安市人民店 | 雪花 | 华润雪花啤酒(舒城)有限公司 | 330ml/瓶×24瓶/箱 | 2011.05.02 | 6935969003141 |
燕京啤酒 | 杭州生命世纪华联超市六安市人民店 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 330ml/瓶×24瓶/箱 | 2011.02.26 | 6903102103485 |
山水啤酒 | 杭州生命世纪华联超市六安市人民店 | 山水啤酒 | 青岛啤酒上海松江有限公司 | 330ml/瓶×24瓶/箱 | 2011.05.14 | 6922258200923 |
超纯啤酒 | 六安市金安区新鑫超市 | 蓝顿 | 山东森加啤酒饮料有限公司 | 320ml/瓶×24瓶/箱 | 2011.05.27 | 692041280268 |
雪花啤酒品格 | 六安市金安区新鑫超市 | 雪花啤酒 | 华润雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司 | 580ml/瓶×12瓶/箱 | 2011.05.13 | 6926956229026 |
燕京啤酒 | 六安市金安区海谊超市 | 燕京 | 燕京啤酒 (仙桃)有限公司 | 500ml/瓶 | 2011.05.09 | 6939049388821 |
雪花啤酒 | 六安市金安区海谊超市 | 雪花 | (安徽省六安市)华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 580ml/瓶 | 2011.05.17 | 6935991643551 |
山水啤酒爽啤 | 杭州生命世纪华联超市六安市人民店 | 山水啤酒 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 630ml/瓶 | 2011.03.14 | 6925092119116 |
法式香奶面包 | 杭州生命世纪华联超市六安市人民店 | 三辉麦风 | 上海三辉麦风食品有限公司 | 2011.03.01 | 6922734883886 | |
吴记吴奶奶花生米 | 杭州生命世纪华联超市六安市人民店 | 吴贤龙 | 安庆市贤龙食品有限公司 | 2011.05.30 | 6922078829038 | |
日本豆(裹衣花生) | 六安市金安区新鑫超市 | 龍水 | 武强县天隆食品厂 | 2011.01.02 | 6925564000096 | |
徐集花生糖 | 六安市金安区新鑫超市 | 徐集 | 安徽六安市祥各食品有限公司 | 2011.05.24 | 6925698776041 | |
番茄鸡味块 | 杭州生命世纪华联超市六安市人民店 | 盼盼 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 2011.05.05 | 6920912348660 | |
烤锅巴 | 杭州生命世纪华联超市六安市人民店 | 香兴 | 宣城市香兴食品有限责任公司 | 2011.04.26 | 6932987999777 | |
旺仔小馒头 | 六安市金安区新鑫超市 | 旺仔 | 徐州大旺食品有限公司 | 2011.03.25 | 6935041525103 | |
椰汁饼干 | 六安市金安区新鑫超市 | 美嘉思 | 广东省佛山市顺德区 | 2011.04.15 | 6903653024253 | |
京枣 | 六安市金安区海谊超市 | 三珍斋 | 嘉兴三珍斋食品有限公司 | 2011.03.01 | 6910319200654 |
休闲小食品抽样检验不合格食品及被抽检人名单
样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 | 不合格项 | 条形码 |
美时乐熊仔蛋糕 | 六安市金安区海谊超市 | 美时乐 | 常州美洋洋食品有限公司 | 散称 | 2011.04.13 | 山梨酸 |