中国质量万里行消息 陕西省饲料工业办公室近日通报2011年上半年全省饲料产品定期目录检验结果。上半年全省共抽检各类饲料产品746个批次,合格733个批次,上半年抽检完成率和平均合格率分别为74.95%和98.26%。
根据检验结果,精料补充料和饲料添加剂全部合格,配合饲料有3个批次不合格,主要项目是钙;浓缩饲料有6个批次不合格,主要项目是钙、总磷和粗蛋白质;添加剂预混合饲料有2个批次不合格,主要项目是维生素A和维生素E;饲料原料产品有2个批次不合格,主要项目为粗蛋白质、铅和砷。部分企业执行标准未按期复审登记或仍在执行已被重新修订的地方标准;部分企业标签标注不规范。
另外,西安市户县自强化工厂、澄城县海源生物科技饲料有限公司、富平县昭利石料加工厂、富平县京运饲料厂、富平县曹村石威建材厂、富平县秦傅田饲料石粉厂、陕西红星乳业有限公司、榆林市榆阳区榆宏饲料厂等8家企业无故拒检。
据悉,对拒检的8家企业上半年生产的饲料产品直接判定为不合格,并按照属地管理的原则,由企业所在市饲料工业办公室组织对其基本生产条件和质量控制措施进行现场考核评估,并要求其整改,同时对其生产的产品进行补抽,若整改后仍不符合要求或抽检仍不合格的,报请省办予以注销其生产资格。
2011年上半年全省定期目录检验不合格产品名单
序号 | 企业名称 | 不合格产品名称 | 不合格原因 |
省办范围 | |||
1 | 西安欧耐德生物技术有限公司 | 氨基维他 | 维生素E不达标 |
2 | 西乡长江动物药品有限责任公司 | 4%中猪复合预混合饲料 | 维生素A不达标 |
各地市范围 西安市 | |||
1 | 西安市鑫乐饲料厂 | D911产蛋后备鸡浓缩饲料 | 钙超标 |
2 | 高陵县新福生化综合加工厂 | 饲料用肉骨粉 | 粗蛋白质不达标 |
3 | 西安佳美饲料科技有限责任公司 | 811鸡配合颗粒饲料 | 钙不达标 |
4 | 陕西省军区农副业基地 | 283肉仔鸡后期颗粒饲料 | 钙超标 |
5 | 西安市福康牧业有限公司 | 钙不达标 | |
6 | 西安市户县自强化工厂 | 上半年生产的所有饲料产品 | 企业拒检 |
咸阳市 | |||
1 | 泾阳科友饲料有限责任公司 | 904产蛋鸡高峰期浓缩饲料 | 钙不达标 |
2 | 兴平市百旺饲料厂 | 151猪用浓缩饲料 | 总磷不达标 |
3 | 咸阳渭北饲料厂 | 802青年鸡浓缩饲料 | 钙超标 |
渭南市 | |||
1 | 渭南秦龙饲料有限责任公司 | 888育肥猪浓缩饲料 | 粗蛋白质不达标 |
2 | 澄城县海源生物科技饲料有限公司 | 上半年生产的所有饲料产品 | 企业拒检 |
3 | 富平县昭利石料加工厂 | 上半年生产的所有饲料产品 | 企业拒检 |
4 | 富平县京运饲料厂 | 上半年生产的所有饲料产品 | 企业拒检 |
5 | 富平县曹村石威建材厂 | 上半年生产的所有饲料产品 | 企业拒检 |
6 | 富平县秦傅田饲料石粉厂 | 上半年生产的所有饲料产品 | 企业拒检 |
7 | 陕西红星乳业有限公司 | 上半年生产的所有饲料产品 | 企业拒检 |
商洛市 | |||
1 | 丹凤县华茂金鸡饲料有限责任公司 | 1915/HM222肉中鸡配合饲料 | 钙超标 |
2 | 洛南县华南麦饭石开发有限责任公司 | 饲料用膨润土 | 铅、砷超标 |
榆林市 | |||
1 | 榆林市榆阳区榆宏饲料厂 | 上半年生产的所有饲料产品 | 企业拒检 |
2011年上半年全省定期目录检验执行标准存在问题企业名单
序号 | 企业名称 | 监测到的企业产品标签标示执行标准 | 产品名称 |
省办范围 | |||
1 | 杨凌佰世康牧业科技有限公司 | DB61/T 393-2007 | 805瘦肉型猪用浓缩饲料 |
2 | 杨凌富民饲料有限公司 | DB61/T 245-2007 | 803奶牛浓缩饲料 |
3 | 杨凌长天饲料有限公司 | DB61/T 246-2007 | 909泌乳奶牛浓缩饲料 |
4 | 陕西杨凌富仕特饲料有限公司 | Q/SFST 005-207 | 999三元猪通用浓缩饲料 |
5 | 宝鸡市星星协力生物有限公司 | Q/BXXL 02-2002 | C523产蛋鸡5%复合预混合饲料 |
6 | 汉中市信牧饲料厂 | Q/610000-B46.3521-2009 | 生长育肥猪复合预混合饲料 |
各地市范围 西安市 | |||
1 | 西安市周至县福源有限责任公司 | DB61/T 246-2007 | |
2 | 西安下店玉米开发实业有限公司 | Q/XXD 001-2007 | 饲料用玉米渣皮 |
Q/XXD 002-2007 | 饲料用玉米胚芽 | ||
3 | 陕西飞天饲料厂 | Q/SFT 05-2007 | |
115产蛋鸡浓缩饲料 | |||
4 | 西安市秋田饲料厂 | Q/XQT 001-2007 | 114产蛋鸡浓缩饲料 |
5 | 西安虎王饲料科技有限责任公司 | Q/XHW 02-2006 | 588生长育肥猪浓缩饲料 |
6 | 陕西中兴饲料有限公司 | Q/SXZX 01-2006 | 104产蛋鸡浓缩饲料 |
咸阳市 | |||
1 | 泾阳县龙源饲料厂 | DB61/T 393-2007 | 818瘦肉型生长育肥猪浓缩料 |
2 | 泾阳县科达饲料厂 | Q/JKS 02-2003 | 奶牛浓缩饲料(II型) |
3 | 咸阳福康源牧业有限公司 | Q/XFM 001-2006 | 206鹌鹑产蛋期浓缩饲料 |
4 | 咸阳三合饲料有限公司 | Q/XSS 001-2006 | 806生长育肥猪浓缩饲料 |
5 | 咸阳美和慧通饲料有限公司 | Q/MHT 001-2006 | 180仔猪浓缩饲料 |
6 | 三原安特饲料厂 | DB61/T 393-2007 | 818生长育肥猪浓缩饲料 |
7 | 兴平市百旺饲料厂 | Q/XBS 01-2006 | 151猪用浓缩饲料 |
8 | 兴平市康惠饲料厂 | Q/XKS 01-2007 | 602蛋鸡浓缩饲料 |
601蛋鸡高峰期浓缩饲料 | |||
精品871猪用浓缩饲料 | |||
871生长育肥猪浓缩饲料 | |||
9 | 陕西省兴平市满堂红饲料有限责任公司 | Q/XMS 02-2006 | 510蛋小鸡配合饲料 |
Q/XMS 02-2007 | 194鲤鱼前期配合饲料 | ||
10 | 咸阳渭北饲料厂 | Q/XWS 01-2005 | 802青年鸡浓缩饲料 |
11 | 咸阳市渭城区科强饲料厂 | Q/XKS 01-2005 | 818猪用浓缩饲料 |
186猪用浓缩饲料 | |||
12 | 咸阳市渭城区牧德帮饲料厂 | Q/XMS 01-2007 | 421育肥猪浓缩饲料 |
13 | 咸阳西北农林科技大学试验站饲料厂 | Q/XXS 001-2007 | 105蛋鸡产蛋期浓缩饲料 |
渭南市 | |||
1 | 华县秦兴动物源性饲料厂 | Q/HQY 001-2007 | 饲料用肉骨粉 |
宝鸡市 | |||
1 | 宝鸡市金盛和饲料有限公司 | Q/JSH 001-2007 | 饲料用肉骨粉 |
铜川市 | |||
1 | 铜川市饲料资源开发公司 | Q/TSK 001-2007 | 饲料用膨润土 |
延安市 | |||
1 | 伊天果汁(陕西)有限公司 | Q/YTS 001-2006 | 苹果粕饲料 |
榆林市 | |||
1 | 榆林市华西牧业有限公司 | Q/YHX 2008-3 | 猪用浓缩饲料888A |
2 | 榆林市榆阳区西农高科饲料厂 | Q/XNS OO1-2007 | 肉猪浓缩料-888 |
3 | 榆林市北方明珠牧业有限公司 | DB61/T 393-2007 | 良种猪用浓缩料 |
4 | 陕西心为科技发展有限公司 | DB61/T 393-2007 | 836生长育肥猪浓缩饲料 |
5 | 榆林市天成畜禽养殖有限公司 | DB61/T 393-2007 | 生长肥育猪浓缩饲料-528 |
518生长育肥猪浓缩饲料 | |||
6 | 榆林驼城饲料厂 | DB61/T 246-2007 | 105产蛋鸡高峰浓缩饲料 |
Q/YTC-01-2005 | 888猪浓缩饲料 | ||
7 | 横山县亨利饲料有限公司 | Q/HSHL 001-2004 | 绒山羊精料补充料 |
GB 3833-88 | 818#猪用浓缩饲料(中试) | ||
8 | 靖边县科立饲料加工厂 | DB61/T 393-2007 | CCC仔猪浓缩饲料 |
9 | 榆林市正丰养殖有限公司 | Q/ZFS 001-2007 | 124#蛋鸡浓缩饲料 |
151#生长肥育猪用浓缩饲料 | |||
10 | 榆林市猪老大饲料公司 | DB61/T 393-2007 | 产蛋鸡浓缩饲料 |
鱼粉高氨基酸型猪场专用生长素(味尔美) | |||
11 | 米脂县益农畜禽养殖有限公司 | DB61/T 393-2007 | |
DB61/T 246-2007 | M-305产蛋鸡浓缩饲料 | ||
12 | 榆林市天鹏畜禽有限公司 | Q/YLTP 01-2007 | 精品208育肥猪浓缩饲料 |
2011年上半年全省定期目录检验拒检企业名单
1、西安市户县自强化工厂
2、澄城县海源生物科技饲料有限公司
3、富平县昭利石料加工厂
4、富平县京运饲料厂
5、富平县曹村石威建材厂
6、富平县秦傅田饲料石粉厂
7、陕西红星乳业有限公司
8、榆林市榆阳区榆宏饲料厂