国家质检总局13日公布2011年4类饮料产品质量国家监督抽查结果,其中,碳酸饮料产品合格率100%。
碳酸饮料共抽查了北京、天津、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东等16个省、直辖市50家企业生产的60种产品。本次抽查依据国家标准《碳酸饮料(汽水)》GB/T10792-2008、《碳酸饮料卫生标准》GB2759.2-2003、《食品添加剂使用卫生标准》GB2760-2007及经备案现行有效的企业标准的要求,对碳酸饮料产品的二氧化碳气容量、咖啡因、总砷、铅、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌)等20个项目进行了检验。
结果显示,抽查的60种碳酸饮料全部符合标准规定。
碳酸饮料产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 (批号) | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 北京广东健力宝饮料有限公司 | 北京市 | 健力宝运动饮料橙蜜味 | 健力宝 | 330mL/听 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
2 | 北京惠达饮品有限公司 | 北京市 | 果粒橙甜橙味碳酸饮料 | -- | 325mL/听 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
3 | 北京盛世天香饮品有限公司 | 北京市 | 黑加仑味碳酸饮料 | 盛世田香 | 330mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
4 | 天津可口可乐饮料有限公司 | 天津市 | 可口可乐汽水 | 零度 | 500mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
5 | 天津百事可乐饮料有限公司 | 天津市 | 百事可乐可乐型汽水 | 百事可乐 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
6 | 太原市小店区康乐饮料厂 | 山西省 | 给力(低热量型)汽水 | -- | 300mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
7 | 可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 辽宁省 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 雪碧 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
8 | 沈阳娃哈哈荣泰食品有限公司 | 辽宁省 | 非常可乐碳酸饮料 | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
9 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省 | 八王寺果子蜜汽水 | 八王寺 | 550mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
10 | 沈阳太阳雨饮品有限公司 | 辽宁省 | 吉派大白梨果汁型碳酸饮料 | 吉派 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
11 | 沈阳百事可乐饮料有限公司 | 辽宁省 | 7喜冰爽柠檬味汽水 | 7喜 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
12 | 长春百事可乐饮料有限公司 | 吉林省 | 百事可乐可乐型汽水 | 百事可乐 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
13 | 可口可乐(吉林)饮料有限公司 | 吉林省 | 芬达橙味汽水 | 芬达 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
14 | 宏宝莱集团股份有限公司 | 吉林省 | 白柠檬味碳酸饮料 | 宏宝莱 | 200mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
15 | 可口可乐(黑龙江)饮料有限公司 | 黑龙江省 | 可口可乐碳酸饮料 | 可口可乐 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
16 | 哈尔滨百事可乐饮料有限公司 | 黑龙江省 | 百事可乐可乐型汽水 | 百事可乐 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
17 | 哈尔滨市迎宾饮料厂 | 黑龙江省 | 甜橙橙味饮料 | 海旋 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | ||
18 | 哈尔滨畅源饮品有限公司 | 黑龙江省 | 蓝莓味碳酸饮料 | -- | 530mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
19 | 哈尔滨天意饮品有限公司 | 黑龙江省 | 大白梨汽水 | 都市果吧 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
20 | 上海百事可乐饮料有限公司 | 上海市 | 百事可乐可乐型汽水 | 百事可乐 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
21 | 上海红品饮料有限公司 | 上海市 | 延中盐汽水 | 延中 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
22 | 上海新热浪饮料有限公司 | 上海市 | 乐购柠檬果味汽水 | 乐购 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
23 | 健力宝(镇江)饮料有限公司 | 江苏省 | 冰淇淋风味汽水 | 第5季 | 560mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
24 | 江苏徐州市蓝猫饮料厂 | 江苏省 | 青苹果碳酸饮料 | 大懒猫 | 300mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
25 | 杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司 | 浙江省 | 非常甜橙甜橙味碳酸饮料 | 娃哈哈 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | ||
26 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 浙江省 | 非常可乐碳酸饮料 | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
27 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省 | 芬达水蜜桃味汽水 | 芬达 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
28 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
29 | 百事饮料(南昌)有限公司 | 江西省 | 美年达橙味汽水 | 美年达 | 330mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
30 | 百事饮料(南昌)有限公司 | 江西省 | 百事可乐 可乐型汽水 | 百事可乐 | 330mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
31 | 中粮可口可乐饮料(江西)有限公司 | 江西省 | 可口可乐汽水 | 雪碧 | 330mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
32 | 中粮可口可乐饮料(江西)有限公司 | 江西省 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 雪碧 | 330mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
33 | 南昌娃哈哈食品有限公司 | 江西省 | 娃哈哈非常可乐(碳酸饮料) | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
34 | 南昌娃哈哈食品有限公司 | 江西省 | 娃哈哈非常柠檬(柠檬味碳酸饮料) | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
35 | 江西体能保健饮品有限公司 | 江西省 | 果味碳酸饮料(荔枝啤) | 因特 | 330mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
36 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 山东省 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 雪碧 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
37 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 山东省 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
38 | 济南百事可乐饮料有限公司 | 山东省 | 美年达橙味汽水 | 美年达 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
39 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 山东省 | 崂山可乐汽水 | 崂山矿泉水 | 500mL/瓶 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
40 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省 | 醒目苹果味汽水 | 醒目 | 500mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
41 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 500mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
42 | 乐天澳的利饮料有限公司 | 河南省 | 乳味碳酸 | 乐天 | 400mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
43 | 金星啤酒集团有限公司 | 河南省 | 果味碳酸饮料(菠萝) | 金星 | 500mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
44 | 河南雪洋绿色食品有限公司 | 河南省 | 雪洋柠檬味汽水 | 雪洋 | 250mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
45 | 焦作市宇坤饮料有限公司 | 河南省 | 低糖果味型碳酸饮料 | 雪冰洋 | 500mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
46 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | 湖北省 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
47 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | 湖北省 | 芬达橙味汽水 | 芬达 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
48 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | 湖北省 | 冰爽柠檬味汽水 | 7喜 | 330mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
49 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | 湖北省 | 可乐型汽水 | 百事可乐 | 330mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
50 | 湖南中粮可口可乐饮料有限公司 | 湖南省 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 330mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
51 | 长沙百事可乐饮料有限公司 | 湖南省 | 百事可乐 可乐型汽水 | 百事可乐 | 330mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
52 | 广州百事可乐饮料有限公司 | 广东省 | 7喜冰爽柠檬味汽水 | 7喜 | 330mL/听 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
53 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 广东省 | 西柚汁汽水 | 新奇士 | 380mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
54 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | 广东省 | 百事可乐 可乐型汽水 | 百事可乐 | 330mL/听 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
55 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | 广东省 | 美年达橙味汽水 | 美年达 | 300mL/听 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
56 | 广东太古可口可乐有限公司 | 广东省 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 330mL/听 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
57 | 广东太古可口可乐有限公司 | 广东省 | 芬达橙味汽水 | 芬达 | 330mL/听 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
58 | 广州百事可乐饮料有限公司开发区分公司 | 广东省 | 冰爽柠檬味汽水 | 7喜 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
59 | 广州百事可乐饮料有限公司开发区分公司 | 广东省 | 可乐型汽水 | 百事可乐 | 600mL/瓶 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
60 | 佛山市顶华珍珍饮料有限公司 | 广东省 | 酷酷KUKU蜜桃味碳酸饮料 | 珍珍 | 350mL/听 | 合格 | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。