国家质检总局27日公布2011年童鞋、童车、玩具等3类儿童用品质量国家监督抽查结果。其中,童车产品合格率为80%。
本次共抽查了河北、江苏、浙江、福建、广东等5个省110家企业生产的110种童车产品,包括:52种儿童自行车、6种儿童三轮车、15种儿童推车、12种婴儿学步车、25种其它玩具车辆。本次抽查依据强制性国家标准《儿童自行车安全要求》GB14746-2006、《儿童三轮车安全要求》GB14747-2006、《儿童推车安全要求》GB14748-2006、《婴儿学步车安全要求》GB14749-2006和《国家玩具安全技术规范》GB6675-2003的要求,对童车产品的机械物理性能、燃烧性能、迁移元素、产品标识等4大类项目进行了检验。
经检验,88种童车产品符合标准规定,22种产品不符合标准的规定,不符合项目涉及锐利边缘、闸把尺寸、机械强度、冲击强度、制动装置和动态强度等。
童车产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 河北远大车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 肯笛儿 | 轮径12"K型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
2 | 平乡县中原童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 幸福娃 | 14-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
3 | 平乡县三峰童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 三峰叮口当猫 | 14"-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
4 | 邢台天大车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 奇客 | 14"-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
5 | 邢台市健力车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 健力蓝猫 | 最大鞍座高度608.0mm(16")Y型车架 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
6 | 河北恒驰车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 恒驰 | 12-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
7 | 河北强久自行车配件集团有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 五福花 | 最大鞍座高度 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
8 | 河北天球车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 天球 | 最大鞍座高度520mm(12")手提 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
9 | 邢台市顺地车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 太空之星 | 12"单弯形 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
10 | 平乡县智聪车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 景鸽 | 14-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
11 | 邢台春美童车制造有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 金狮 | 12-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
12 | 邢台市天伟车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 乖乖娃 | 16"K形 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
13 | 平乡县丽斯童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | -- | 轮径16" | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
14 | 平乡县小明星童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 调皮猫 | 最大鞍座高度612mm(16")K形车架 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
15 | 平乡县冀仕达童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 金靓童 | 14-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
16 | 河北正新车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 天麟 | 最大鞍座高度615mm(16 ")Y形车架 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
17 | 平乡县远太童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 水晶娃 | 14-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
18 | 平乡县海龙童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 好莱福 | 16-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
19 | 平乡县亚迪童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 圣童卡梦 | 16-01 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
20 | 平乡县安琦车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 圣童 | 12-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
21 | 平乡县永驰童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 顽皮熊 | 12-01 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
22 | 邢台市强龙车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 飞娃 | 14"椭圆K型车架 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
23 | 上海新潮童车厂广宗分厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 新潮 | 16-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
24 | 邢台市福贵娃童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 福贵娃 | 16-01型 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
25 | 广宗县安康车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | an kang | 16-02 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
26 | 广宗县以琳童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 以琳 | 16-01 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
27 | 邢台澳奇龙自行车制造有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 澳奇龙 | 16-01 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
28 | 河北世特进出口有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 太空宝贝 | 12"Y-04 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
29 | 邢台现代车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 九喜猫 | 最大鞍座高度535mm(14")三角型车架 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
30 | 上海蓝枫童车有限公司广宗分公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 蓝枫 | 新K型 14寸 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
31 | 平乡县蕾迪童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 浪潮 | 14" K形 | 合格 | | 国家自行车质量监督检验中心 | |
32 | 昆山华夏儿童用品有限公司 | 江苏省 | 儿童自行车(童车) | 森夏 | QW1202S-28B | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
33 | 昆山小小恐龙儿童用品有限公司 | 江苏省 | 儿童自行车(童车) | -- | LB1207QX | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
34 | 好孩子儿童用品有限公司 | 江苏省 | 儿童推车(童车) | 好孩子 | ZAPP | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
35 | 平湖市荣瑞车业有限公司 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | -- | G16501 | 2011-01 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
36 | 平湖市双喜童车制造有限公司 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | (图案商标) | 16XV型全 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
37 | 平湖市文熙尔童车厂 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | -- | XQT33 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
38 | 平湖市金猴童车有限公司 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | 星潮 | JH1604 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
39 | 平湖市乐中乐童车厂 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | -- | C8W93159-16 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
40 | 杭州小球星儿童用品有限公司 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | 贝贝高 | XQX1402E | 2011-01 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
41 | 慈溪市新中华童车有限公司 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | 强孩纳 | B1201 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
42 | 平湖市万家乐童车厂 | 浙江省 | 儿童三轮车(童车) | 涛涛皇 | WS-001V | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
43 | 平湖市新仑童车制造有限公司 | 浙江省 | 儿童三轮车(童车) | -- | A-5 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
44 | 杭州萧山金轮自行车有限公司 | 浙江省 | 儿童推车(童车) | 小当家 | XDJ903 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
45 | 宁波神马集团有限公司 | 浙江省 | 儿童推车(童车) | 神马 | A-528 | 2011-02 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
46 | 宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司 | 浙江省 | 伞柄推车(童车) | ESPRIT | A58-2 | 2011-01 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
47 | 平湖市小天地儿童用品厂 | 浙江省 | 婴儿学步车(童车) | 小天地 | 628 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
48 | 平湖市佳立儿童车厂 | 浙江省 | 婴儿学步车(童车) | -- | 208 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
49 | 浙江省平湖市勤益塑料模具厂 | 浙江省 | 婴儿学步车(童车) | 婴爱喜 | QY604 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
50 | 武义鼎极塑料制品有限公司 | 浙江省 | 婴儿学步车(童车) | -- | XB1988B-2 | 2010-12 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
51 | 平湖市风速童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | (图案商标) | PB905 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
52 | 平湖市康乐儿童用品厂 | 浙江省 | 电动童车(童车) | -- | KL-618-1 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
53 | 金健峰集团平湖童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | -- | TR0801 | 2011-03 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
54 | 平湖市贝思达童车厂 | 浙江省 | 电动童车(童车) | -- | 9886 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
55 | 平湖维克斯儿童玩具有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | 我就是帅 | ZP5158 | 2011-01 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
56 | 平湖米家儿童用品有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | -- | ME7308B | 2011-03 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
57 | 浙江高鑫工贸有限公司 | 浙江省 | 摇摆车(童车) | 高鑫 | GX-T401 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
58 | 台州乐贝儿童用品有限公司 | 浙江省 | 乐贝健身车(童车) | 乐贝 | WJ3001-3006 | 2011-03 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
59 | 台州好娃娃婴童用品有限公司 | 浙江省 | 娱乐健身车(童车) | 好娃娃 | 158-13 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
60 | 台州市黄岩金利隆玩具厂 | 浙江省 | 扭扭车(童车) | -- | JY-A21 | 2011-03 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
61 | 台州市黄岩鑫海模业有限公司 | 浙江省 | 卡通青蛙健身车(童车) | -- | 2811 | 2011-03 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
62 | 台州市台纱塑业有限公司 | 浙江省 | 健身扭扭车(童车) | -- | TS-2188 | 2011-03 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
63 | 台州七彩宝贝儿童用品有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | 七彩宝贝 | QC998 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
64 | 浙江佳佳童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | 大脚板 | 小哈雷车B19 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
65 | 平湖市飞龙童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | -- | HL-118 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 | |
66 | 欧仕儿童用品(福建)有限公司 | 福建省 | 婴儿学步车(童车) | 咕比 | J-688AS | 2011-02 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
67 | 晋江力达电子有限公司 | 福建省 | 电动童车(童车) | -- | 8833 | 2011-03 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
68 | 泉州市嘉利儿童用品有限公司 | 福建省 | 电动童车(童车) | -- | KL20008 | 2011-03 | 合格 | | 福建省产品质量检验研究院 |
69 | 佛山市南海区永华车业有限公司 | 广东省 | 儿童自行车(童车) | 小明星 | 16寸 1656 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
70 | 深圳保安自行车有限公司 | 广东省 | 12″童车(儿童自行车) | (图案商标) | TOP-016-1(黄色YS-782) | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
71 | 佛山市南海区金沙联沙兴隆童车厂 | 广东省 | 儿童自行车(童车) | 金孩皇 | 1238 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
72 | 佛山市南海来恩童车有限公司 | 广东省 | 旋转动物儿童三轮车(童车) | 天真宝 | SR | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
73 | 中山宝宝好日用制品有限公司 | 广东省 | 儿童三轮车(童车) | 宝宝好 | 231 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
74 | 小天使婴童用品(中山)有限公司 | 广东省 | 儿童推车(童车) | 小天使 | WA10PQA2046 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
75 | 东莞市庆扬塑胶五金制品有限公司 | 广东省 | 贝婴乐婴儿手推车(童车) | (图案商标)(标注商标) | ST21983 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
76 | 中山市南头镇小神童日用制品厂 | 广东省 | 豪华伞车(童车) | 龍儿 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | ||
77 | 东莞硕仕儿童用品有限公司 | 广东省 | 儿童伞车(童车) | (图案商标)(标注商标) | SK-1427 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
78 | 中山市东升镇宏利塑胶五金制品厂 | 广东省 | 儿童伞车(童车) | 好貝貝 | HC-S002 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
79 | 中山市黄圃镇东亚玩具厂 | 广东省 | 婴儿手推车(童车) | 孩之宝 | 8361 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
80 | 中山市乐美达儿童用品有限公司 | 广东省 | 折叠四轮婴儿手推车(童车) | ROAD·MATE 乐美达 | RM-198R-A | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
81 | 东莞贯新幼童用品有限公司 | 广东省 | 婴儿学步车(童车) | (图案商标)(标注商标) | WA5240E20; 蓝桔色 | 2010-09/MGX01100805 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
82 | 佛山市顺德区宝乐堡儿童用品有限公司 | 广东省 | 婴儿学步车(童车) | 宝乐堡 | 6220SYT | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
83 | 深圳市宝安区康城荣瀚电子玩具厂 | 广东省 | CHICCO学步车(童车) | Chicco | 67648 | 2011-03 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
84 | 东莞市快乐牌儿童用品有限公司 | 广东省 | 快乐牌电动童车(童车) | | H-9819-I(B) | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
85 | 佛山市禅城鹰豪玩具有限公司 | 广东省 | 新警察巡逻车(童车) | 鹰豪 | YH-99062N(b) | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
86 | 汕头市澄海区启乐玩具有限公司 | 广东省 | 星空队长电动童车(童车) | 启乐:KIDLET | AU303-3 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
87 | 汕头恒泰塑胶实业有限公司 | 广东省 | 雷诺斯电动童车(童车) | 恒泰 HENG TAI | HT-99826 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
88 | 汕头市澄海区华达玩具有限公司 | 广东省 | 华达童车(童车) | 华达 | HD-6838 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 | |
89 | 邢台富龙车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 福马 | 最大鞍座高度605mm(16")K型车架 | 不合格 | 锐利边缘、突出物禁区、保护装置和螺钉、闸把尺寸(A,B两点)、标志 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
90 | 平乡县亚乐童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 太空猫 | 16-01型 | 不合格 | 锐利边缘、突出物禁区、保护装置和螺钉、闸把尺寸(A,B两点)、标志 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
91 | 邢台海燕车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | -- | 16-01型 | 不合格 | 锐利边缘、突出物禁区、保护装置和螺钉 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
92 | 平乡县神龙童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 博士帽 | 最大鞍座高度630mm(16")K型 | 不合格 | 锐利边缘 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
93 | 平乡县皇鹤童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 强壮宝贝 | 14-02型 | 不合格 | 锐利边缘 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
94 | 平乡县雅利车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 雅利 | 最大鞍座高度 | 不合格 | 锐利边缘 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
95 | 平乡县小神龙童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 阳光蓝猫 | 16-01型 | 不合格 | 锐利边缘、突出物禁区、保护装置和螺钉、标志 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
96 | 邢台市天凤童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 乖贝贝 | 14-01 | 不合格 | 锐利边缘、车把部件的强度、链罩、标志 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
97 | 广宗县童王车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 童王 | 14-01 | 不合格 | 锐利边缘、闸把尺寸(A,B两点)、链罩 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
98 | 杭州小顽童婴儿用品有限公司 | 浙江省 | 伞柄推车(童车) | -- | A20 | 不合格 | 折叠锁定装置、动态耐久性试验 | 福建省产品质量检验研究院 | |
99 | 平湖市三兔塑料玩具厂 | 浙江省 | 电动童车(童车) | -- | FB8888 | 不合格 | 制动装置 | 福建省产品质量检验研究院 | |
100 | 浙江辛巴达婴童用品有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | -- | S358 | 2011-02 | 不合格 | 制动装置 | 福建省产品质量检验研究院 |
101 | 佛山市南海区畅旺玩具厂 | 广东省 | 太空狗三轮车(童车) | 精灵皇 | C601-1 | 2010-12 | 不合格 | 燃烧性能、机械强度 | 深圳市计量质量检测研究院 |
102 | 汕头市灿成工艺玩具实业有限公司 | 广东省 | 儿童三轮车 | 骑奇乐 | 8010 | 2010-11 | 不合格 | 冲击强度 | 深圳市计量质量检测研究院 |
103 | 中山市隆信日用制品有限公司 | 广东省 | 豪华伞车(童车) | 哺康富 | PZD20201-4 | 不合格 | 危险夹缝 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
104 | 中山市东升镇童乐日用制品厂 | 广东省 | 儿童推车(童车) | -- | 不合格 | 制动装置 | 深圳市计量质量检测研究院 | ||
105 | 广州宝利五金电器有限公司 | 广东省 | 婴儿手推车(伞车)(童车) | (图案商标) | H2020 | 2011-03 | 不合格 | 危险夹缝 | 深圳市计量质量检测研究院 |
106 | 佛山市顺德区宝意宝塑料玩具有限公司 | 广东省 | 婴儿学步车(童车) | -- | 138D | 2011-03 | 不合格 | 动态强度 | 深圳市计量质量检测研究院 |
107 | 中山市亮仔王儿童日用品有限公司 | 广东省 | 亮仔王婴儿学步车(童车) | 亮仔王 | 788-5 | 不合格 | 动态强度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
108 | 佛山市宝利美童车有限公司 | 广东省 | 婴儿学步车(童车) | 贺联 | 308 | 不合格 | 动态强度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
109 | 佛山市顺德区富裕塑料玩具有限公司 | 广东省 | 婴儿学步车(童车) | (图案商标) | 895 | 不合格 | 静态强度、动态强度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
110 | 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司 | 广东省 | 赛车王电动车(童车) | (文字加图案商标)(标注商标) | 236 | 不合格 | 制动装置 | 深圳市计量质量检测研究院 |
注:1.按行政区域排序。2.序号3的生产企业名称中,“口当”是一个字,属于造字,无法直接输入。