中国质检网消息 近期,上海市质量技术监督局对卫生杀虫剂产品质量进行专项监督抽查。本次抽查产品42批次,经检验,不合格2批次。
抽查中发现有1批次产品有效成分含量超标,使用这种产品虽会增加灭虫效果,但是对人体健康的伤害也会增大;另1批次产品标称的有效成分含量分布不均匀,且含量未达到产品明示值,影响杀虫效果。
2011年上海市卫生杀虫剂质量监督抽查合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
杀虫喷射剂(灭害灵) | 图案 | 500mL/瓶 | 上海升联化工有限公司 | 上海升联化工有限公司 | |
雷达电热蚊香片 | 雷达 | 草本香型/66片优惠装 | 上海庄臣有限公司 | 上海庄臣有限公司 | |
电热蚊香液 | 雷达 | 草本香型/21毫升×2瓶 | 20110409AG | 上海庄臣有限公司 | 上海庄臣有限公司 |
雷达杀虫气雾剂 | 雷达 | 清香型/600mL/罐 | 上海庄臣有限公司 | 上海庄臣有限公司 | |
蚊香 | 雷达 | 20110427BEAZ | 上海庄臣有限公司 | 上海庄臣有限公司 | |
电热蚊香片 | 扑雷 | 60片/盒 | 上海三樱扑雷药业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | |
电热蚊香片 | 正点 | 12.5mg/片×30片/件 | 浙江正点实业有限公司 | 上海联华超市发展有限公司冠生园路店 | |
蚊香 | 正点 | 浙江正点实业有限公司 | 上海联华超市发展有限公司冠生园路店 | ||
电热蚊香片 | 超威 | 72片+6片+加热器/件 | 广州立白企业集团有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 | |
电热蚊香片(无味) | 枪手 | 72片+加热器 | 河北康达有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 | |
电热蚊香液 | 全无敌 | 2瓶+加热器/件(45毫升×2瓶) | 江苏庄臣同大有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 | |
蚊香(檀香型) | 李字 | 浙江李字日化有限责任公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | ||
杀虫气雾剂 | 超威 | 600mL/件 | 广州立白企业集团有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | |
榄菊杀虫气雾剂 | 图案文字 | 600mL/罐 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | |
飞毛腿杀虫气雾剂 | 图案 | 600mL/罐 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | |
睡的香电热蚊香液 | 图案文字 | 45mL/瓶 | 江苏三笑集团有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | |
榄菊电热蚊香片 | 图案文字 | 30片/盒 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | |
榄菊蚊香 | 图案文字 | 20100605WCAA | 中山榄菊日化实业有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | |
榄菊电热蚊香液 | 图案文字 | 34mL/瓶 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | |
杀虫气雾剂(清爽柠檬) | 飞箭 | 600毫升/件 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | |
电热蚊香片 | 全无敌 | (12毫克/片)30片/件(无香配方) | 江苏庄臣同大有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | |
蚊香(无烟无香) | 超威 | 广州立白企业集团有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 | ||
电热蚊香液 | 超威 | 40毫升×2瓶 (2瓶+加热器/件 清香型艾草植物) | 广州立白企业集团有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 | |
杀蚊气雾剂(无香配方) | 枪手 | 600毫升/件 | 河北康达有限公司 | 上海九百购物中心有限公司 | |
电热蚊香液(电热液体蚊香器) | 枪手 | 1(器)+2瓶(液)/件(45毫升×2瓶) | 河北康达有限公司 | 上海九百购物中心有限公司 | |
电热蚊香液 | 彩虹 | 54毫升×2/件 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 | |
蚊香 | 枪手 | 10单盘装 | 河北康达有限公司 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 | |
彩虹电热蚊香片 | 彩虹 | 5毫克/片 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海三林分店 | |
彩虹蚊香 | 彩虹 | 12双盘/盒 ( | 20110214.3 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海三林分店 |
睡的香杀虫气雾剂(水基) | 图案文字 | 净含量400克/罐 | 201104128 | 江苏三笑集团有限公司 | 上海易买得超市有限公司三林店 |
电热蚊香液[套装] | 黑鹰 | 45mL/瓶 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 | 上海农工商好德超市有限公司 | |
黑鹰蚊香 | 黑鹰 | 20110228X | 江苏黑鹰化学工业有限公司 | 上海农工商好德超市有限公司 | |
黑鹰杀虫气雾剂 | 黑鹰 | 600毫升/罐 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 | 上海农工商好德超市有限公司 | |
洁利33杀虫气雾剂 | 洁利33 | 650毫升/罐 | 江苏洁利三三有限责任公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | |
电热蚊香片 | 双雕大头 | 10mg/片,30片/盒,净含量 | 浙江武义通用科技有限公司 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 | |
电热蚊香液 | 双雕大头 | 无味型/45mL/瓶(净含量) | 浙江武义通用科技有限公司 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 | |
杀虫气雾剂 | 全无敌 | 600毫升/件 | 江苏庄臣同大有限公司 | 上海家得利超市有限公司康健路店 | |
蚊香(花香型) | 全无敌 | 江苏庄臣同大有限公司 | 上海家得利超市有限公司康健路店 | ||
睡的香蚊香 | 睡的香 | 20110123108 | 江苏三笑集团有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上南路分公司 | |
睡的香电热蚊香片 | 睡的香 | 60片/盒 | 20110108107 | 江苏三笑集团有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上南路分公司 |
注:排名不分先后
2011年上海市卫生杀虫剂质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 备注 |
蚊香 | 双雕大头 | 10双盘/盒 | 浙江武义通用科技有限公司 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 | 富右旋反式烯丙菊酯质量分数,% | 质量问题严重 | |
飞毛腿电蚊香片 | 飞毛腿 | 10毫克/片 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上南路分公司 | 炔丙菊酯含量,mg/片 | 质量问题严重 |