中国质检网消息 重庆市质量技术监督局于2010年二季度对重庆市主城区豆制品生产企业的产品质量进行了监督抽查。本次共抽查豆制品70个批次,实物质量抽查合格67个批次,实物质量抽查合格率为95.7%。
本次抽查的3批次不合格产品中,有2个批次产品超范围使用食品添加剂。抽查中发现重庆市巴南区澳仑豆制品厂生产的内酯豆腐检出苯甲酸(防腐剂),重庆市巴南区鸿兴食品厂的豆制素食中检出诱惑红(着色剂)。食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质,为保障广大消费者的身体健康,GB2760对食品添加剂的使用原则,允许使用的食品添加剂、使用范围及使用最大使用量或残留量等作了明确规定。
抽查中还发现两批次产品菌落总数不符合标准规定的要求。其中重庆市巴南区澳仑豆制品厂生产的内酯豆腐菌落总数实测值为5200cfu/g,重庆金口福食品有限公司生产的麻辣豆干菌落总数实测值为8700cfu/g,分别是标准值(≤750 cfu/g)的6.93和11.6倍。
据悉,针对抽查中发现的质量问题,重庆市质量技术监督局已责成相关区县质监局严格按法津法规的有关规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,限期整改。同时要求各区县质监局进一步加强监管,确保我市豆制品的产品质量安全。
2010年第二季度豆制品质量监督抽查部分合格产品名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 重庆市南岸区广恒食品厂 | 麻辣豆干 | 旺友 | 80g/袋 | 2010.3.5 |
2 | 重庆莉莱食品有限公司 | 香卤豆干 | 牛浪汉 | 90g/袋 | 2010.3.2 |
3 | 重庆市九龙坡区美惠食品厂 | 麻辣豆干 | 味珍爽 | 90g/袋 | 2010.3.7 |
4 | 重庆恒的食品有限公司 | 麻辣豆干 | 恒的 | 90g/袋 | 2010.3.7 |
5 | 重庆市梅香园食品有限公司 | 泡椒豆干 | 梅香园 | 90g/袋 | 2010.3.4 |
6 | 重庆市九龙坡区红洋食品厂 | 叫化鸡(素食) | 红洋 | 260g/袋 | 2010.3.8 |
7 | 重庆市巴南区维阳食品厂 | 泡椒鸡翅味豆制品 | / | 28g/袋 | 2010.3.8 |
8 | 重庆市巴南区广财食品厂 | 豆制笨牛肉素食 | 广财 | 28g/袋 | 2010.3.8 |
9 | 重庆市沙坪坝区杨府食品加工厂 | 香香干(麻辣味)豆干 | 杨府 | 80g/袋 | 2010.3.6 |
10 | 重庆市百业兴食品有限公司 | 香豆干 | 多多乐 | 80g/袋 | 2010.3.2 |
11 | 重庆市颐峰居食品有限公司 | 麻辣豆干 | 颐峰居 | 80g/袋 | 2010.3.7 |
12 | 重庆董府食品有限公司 | 泡椒豆干 | 卤家庄 | 95g/袋 | 2010.3.7 |
13 | 重庆康友食品有限公司 | 豆干(麻辣味) | / | 90g/袋 | 2010.3.6 |
14 | 重庆有友实业有限公司 | 山椒豆干 | 有友 | 80g/袋 | 2010.3.9 |
15 | 重庆有友实业有限公司 | 山椒豆干 | 有友 | 50g/袋 | 2010.3.9 |
16 | 重庆凰巢食品有限公司 | 麻辣手磨豆干 | 凰巢 | 70g/袋 | 2010.3.10 |
17 | 重庆清友园食品有限公司 | 麻辣豆干 | / | 90g/袋 | 2010.1.26 |
18 | 重庆嘉渝食品厂 | 口水鸡豆制素食 | 渝佳 | 28g/袋 | 2010.3.9 |
19 | 重庆市巴南区五木食品厂 | 烧烤豆干 | / | 80g/袋 | 2010.3.10 |
20 | 重庆市燕客食品有限公司 | 香卤豆干 | 千百度 | 80g/袋 | 2010.3.3 |
21 | 重庆香奇食品有限公司 | 豆干(泡椒味) | 奇味多 | 散装称重 | 2010.3.9 |
22 | 重庆市九龙坡区健彬食品厂 | 五香豆干 | 盛林时品 | 散装称重 | 2010.3.10 |
23 | 重庆秦妈食品有限公司 | 五香味豆干 | 秦妈 | 80g/袋 | 2010.3.6 |
24 | 重庆嘉士德食品有限责任公司 | 风味豆干(灯影豆干) | 嘉香坊 | 散装称重 | 2010.3.8 |
25 | 重庆市沙坪坝区阿巴食品厂 | 八宝豆干 | 元芝 | 120g/袋 | 2010.3.15 |
26 | 重庆奇奇食品厂 | 五香豆干 | 奇爽 | 散装称重 | 2010.3.15 |
27 | 重庆市渝北区佳锋食品厂 | 挤压膨化豆制品 | / | 散装 | 2010.3.11 |
28 | 重庆豆奇食品有限公司 | 麻辣豆干 | 奇爽 | 90g/袋 | 2010.3.13 |
29 | 重庆长富食品有限公司 | 卤香豆干(泡椒味) | 长富 | 80g/袋 | 2010.3.6 |
30 | 重庆市巴南区一片红食品厂 | 北京烤鸭(素食) | / | 25g/袋 | 2010.2.18 |
31 | 重庆市渝北区九鼎食品厂(沙坪坝分厂) | 爆烤豆干 | 魔辣哥 | 80g/袋 | 2010.3.15 |
32 | 重庆市兴新诱惑食品有限公司 | 五香丝干(豆干) | / | 散装称重 | 2010.3.18 |
33 | 重庆市巴味轩食品开发有限公司 | 五香豆干 | 巴味轩 | 80g/袋 | 2010.3.22 |
34 | 重庆市南岸区贵在味食品厂 | 麻辣豆干 | 添一味 | 20g/袋 | 2010.3.22 |
35 | 重庆恒天食品有限公司 | 卤香豆干 | / | 散装称重 | 2010.3.23 |
36 | 重庆美味家族食品有限公司 | 功夫豆干(麻辣味) | 美味家族 | 80g/袋 | 2010.3.18 |
37 | 重庆缘味食品有限公司 | 碎米榨菜豆干 | 顺口 | 100g/袋 | 2010.3.25 |
38 | 重庆市渝北区龙泰食品商行 | 烧烤味豆干 | / | 散装 | 2010.3.25 |
39 | 重庆市豆香王食品厂 | 麻辣豆干 | 傻妹 | 80g/袋 | 2009.12.1 |
40 | 重庆市九龙坡区兰贵人豆制品厂 | 内酯豆腐 | / | 400g/袋 | 2010.3.29 |
41 | 重庆佳佳乐食品有限公司 | 香卤豆干 | 宋大妈 | 散装称重 | 2010.3.29 |
42 | 重庆轩福食品有限公司 | 泡椒豆干 | 小渝儿 | 80g/袋 | 2010.3.17 |
43 | 重庆市南岸区红辣椒食品加工厂 | 北京烤鸭(膨化豆制品) | 红辣椒 | 28g/袋 | 2010.3.29 |
44 | 重庆九八六食品有限公司 | 牛汁豆棒(炭烧味) | 芬华 | 30g/袋 | 2010.3.12 |
45 | 重庆正香食品有限公司 | 豆腐干(五香味) | 味香香 | 80g/袋 | 2010.3.22 |
46 | 重庆野山珍商贸有限公司 | 脱脂豆腐竹 | 野藤 | 250g/袋 | 2010.3.5 |
47 | 重庆市渝北区欧兴食品厂 | 五香豆干 | 味兆鲜 | 80g/袋 | 2010.3.15 |
48 | 重庆市尹华食品有限公司 | 泡椒豆干 | 尹华 | 100g/袋 | 2010.4.1 |
49 | 重庆市辣红食品有限公司 | 北京烤鸭(素食) | 辣红 | 25g/袋 | 2010.4.1 |
50 | 重庆渝海食品有限公司 | 香辣味豆干 | / | 散装称重 | 2010.4.1 |
51 | 重庆市沙坪坝区华松食品厂 | 泡椒豆干 | 华松 | 80g/袋 | 2010.3.8 |
52 | 重庆市怡欣村食品有限公司 | 麻辣豆干 | 怡欣村 | 80g/袋 | 2010.3.9 |
53 | 重庆晨杨食品有限公司 | 麻辣串烧(大豆组织蛋白肉) | 周外婆 | 70g/袋 | 2010.4.6 |
54 | 重庆市北碚区沁佑嘉食品厂 | 爽豆干(麻辣口味) | / | 90g/袋 | 2010.4.7 |
55 | 重庆佳宝食品有限公司 | 豆香干 | 清华园 | 散装 | 2010.4.3 |
56 | 重庆九誉饮食文化有限公司 | 九誉烧烤豆干 | 九誉 | 散装 | 2010.4.8 |
57 | 重庆欣和饮食文化有限公司 | 五香味豆干 | 露凝 | 80g/袋 | 2010.4.6 |
58 | 重庆绿富食品有限公司 | 颗颗豆腐香干 | / | 散装称重 | 2010.4.8 |
59 | 重庆小燕子食品有限公司 | 香辣豆干 | 小燕子 | 散装称重 | 2010.3.10 |
60 | 重庆好弟兄食品有限公司 | 香豆干(五香味) | 逗客 | 散装称重 | 2010-4-5 |
61 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 泡椒豆干 | 一生缘 | 散装称重 | 2010.4.10 |
62 | 九龙坡区华永食品厂 | 豆豉 | 永来 | 散装 | 2010.4.11 |
63 | 重庆市沙坪坝区三香食品厂 | 飘香豆干(麻辣味) | 山香园 | 80g/袋 | 2010.4.11 |
64 | 重庆市江北区丰麒食品厂 | 泡椒豆干 | 丰麒 | 150g/袋 | 2010.4.3 |
65 | 重庆正全贸易有限公司 | 唐记豆豉 | / | 100g/袋 | 2010.4.11 |
66 | 重庆市凯丰商贸有限责任公司 | 五香豆干 | 凯丰 | 80g/袋 | 2010.4.15 |
注:1、排名不分先后;2、本表中的产品名称、商标、规格型号、生产日期等均为所抽查产品标识。
2009年第二季度豆制品质量监督抽查不合格产品名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 |
1 | 重庆市巴南区澳仑豆制品厂 | 内酯豆腐 | / | 400g/袋 | 2010-4-13 | 菌落总数、苯甲酸 |
2 | 重庆市巴南区鸿兴食品厂 | 口水鸡(豆制素食) | 登荣 | 90g/袋 | 2010.3.8 | 标签、 诱惑红 |
3 | 重庆金口福食品有限公司 | 麻辣豆干 | 鑫口福 | 80g/袋 | 2010.4.6 | 菌落总数 |
注:1、排名不分先后;2、本表中的产品名称、商标、规格型号、生产日期等均为所抽查产品标识。