成都市质监局、成都市工商局、四川检验检疫局近日联合通报2011年6月食品质量抽查情况,1批次冷冻饮品蛋白质不达标。
成都市质监局对本市生产的冷冻饮品、茶叶、乳制品进行了监督抽查,共抽查产品61批次,合格60批次,合格率98.4%。本次抽检主要检测了冷冻饮品的总固形物、脂肪、蛋白质、总糖、甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、菌落总数、大肠菌群、致病菌;茶叶的铅、六六六、滴滴涕、氯氰菊酯、乙酰甲胺磷、溴氰菊酯、杀螟硫磷、氟氰戊菊酯、顺式氰戊菊酯、氯菊酯及乳制品三聚氰胺等质量安全指标。此次检测不合格情况为1批次冷冻饮品蛋白质不达标,造成原因可能是企业所用部分原料蛋白质含量达不到要求或工艺控制不严所致。
成都市质监局已责令生产不合格产品的企业立即停止生产和销售不合格产品,进行整改,并依据有关法律法规进行查处。
此外,成都市工商局对新津、蒲江的超市等流通环节销售的乳及含乳制品进行了抽检。本次监测主要针对乳制品的三聚氰胺、L(-)-羟脯氨酸等指标进行了检验。监测结果显示,乳及含乳制品质量良好,抽检样品30个批次,上述指标全部合格。四川出入境检验检疫局共受理进口食品报检12批次,检验检疫合格12批次,合格率100%。
一、成都市质量技术监督局在生产领域食品抽查检验结果:
(一) 合格产品生产企业名单
序号 受检单位 生产单位 样品名称 规格型号 商标 生产日期
1 成都国福龙凤食品有限公司 成都国福龙凤食品有限公司 巧克力味雪糕 3kg/桶(清型) 龙凤 2011-5-13
2 成都金蒙乳业有限公司 成都金蒙乳业有限公司 菠萝味棒冰 75g/支(清型) 蒙牛 2011-5-5
3 四川龙旺食品有限公司 四川龙旺食品有限公司 好干脆脆筒雪糕(香芋味) 70g/支(组合型) 龙旺 2011-2-26
4 成都伊利乳业有限责任公司 成都伊利乳业有限责任公司 伊利牧场特品牛奶味冰淇淋 245g/杯(植脂清型) 伊利 2011-1-17
5 成都市彭州天皇祥冷饮食品厂 成都市彭州天皇祥冷饮食品厂 老冰棍 70g/支(清型) 天皇祥 2011-5-12
6 成都千芝乐食品工业有限公司 成都千芝乐食品工业有限公司 牛奶提子味(布丁雪糕) 40g/支(组合型) 千芝乐 2011-5-5
7 成都金蒙乳业有限公司 成都金蒙乳业有限公司 零点咖啡(咖啡口味雪糕) 70g/支(组合型) 蒙牛 2011-04-10
8 成都美猴王食品有限公司 成都美猴王食品有限公司 龙泉蜜桃味棒冰 80g/支(清型) 千秋雪 2011-5-9
9 邛崃市临邛镇夏君乐冷饮食品厂 邛崃市临邛镇夏君乐冷饮食品厂 雪莲柠檬冰块 90g/袋 夏君乐 2011-5-4
10 成都芳花新上海食品有限公司 成都芳花新上海食品有限公司 摇一摇冰棍(青苹果味) 60g/袋(清型) 芳花 2011-5-9
11 成都锦丰园食品有限公司 成都锦丰园食品有限公司 果味棒冰(西瓜味) 70g/支(清型)) 思美佳 2011-5-9
12 成都大桥道食品有限公司 成都大桥道食品有限公司 玉米口味雪糕 55g/支(组合型) 大桥道 2011-4-28
13 成都绿好食品有限公司 成都绿好食品有限公司 老冰棍 68g/支(清型) 绿好 2011-4-22
14 成都蜀堰制冰厂 成都蜀堰制冰厂 食用冰 2.5kg/袋 古堰 2011-5-9
15 成都市武侯区远洋制冰厂 成都市武侯区远洋制冰厂 食用冰 2.5kg/袋 2011-5-4
16 成都市郫县彩雪制冰厂 成都市郫县彩雪制冰厂 食用冰 2.5kg/袋 2011-5-10
17 成都市新美食品有限公司 成都市新美食品有限公司 摇摇爽(苹果口味冰棍) 75g/支(清型) 欧米尔 2011-5-11
18 四川省文君茶业有限公司 四川省文君茶业有限公司 花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 文君 2011-5-3
19 四川绿昌茗茶业有限公司 四川绿昌茗茶业有限公司 玉针绿茶 100g/袋 绿昌茗 2011-5-3
20 四川省芝龙洪河茶业有限公司 四川省芝龙洪河茶业有限公司 碧螺春(绿名茶) 50g/袋 芝龙 2011-5-11
21 成都御茗春茶业有限公司 成都御茗春茶业有限公司 毛峰(烘青绿茶) 100g/袋 福利来 2011-5-1
22 四川省都江堰市青城外山发全茶厂 四川省都江堰市青城外山发全茶厂 春露(烘青绿茶) 200g/袋 发泉 2011-5-1
23 都江堰市青城山镇石桥茶厂 都江堰市青城山镇石桥茶厂 绿毛峰(烘青绿茶) 非定量包装 2011-4-1
24 都江堰市青城山茶场 都江堰市青城山茶场 青城山绿茶(烘青绿茶) 160g/袋 2011-5-9
25 崇州市川兴茶厂 崇州市川兴茶厂 绿鸟花茶(茉莉花茶) 250g/袋 绿鸟 2011-5-4
26 崇州市西蜀茶厂 崇州市西蜀茶厂 毛峰花茶(茉莉花茶) 80g/袋 宏川 2011-3-12
27 成都清心茶业有限公司 成都清心茶业有限公司 峨眉山毛峰(绿茶) 50g/袋 蜀韵 2011-5-2
28 成都东兴茶厂 成都东兴茶厂 花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 飞龙 2011-5-5
29 成都千山茶业有限公司分装分公司 成都千山茶业有限公司分装分公司 花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 灵达 2011-5-8
30 成都市新都区华川茶厂 成都市新都区华川茶厂 毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 华川 2011-3-1
31 成都市新都区正统名茶厂 成都市新都区正统名茶厂 正统花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 正统 2011-5-8
32 成都山川茶厂 成都山川茶厂 花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 绿湾 2011-5-1
33 成都市维君茶业有限公司 成都市维君茶业有限公司 茉莉花茶 100g/袋 振兴 2011-5-4
34 成都崃山茶业有限责任公司 成都崃山茶业有限责任公司 崃山香毫(茉莉花茶) 100g/袋 崃山 2011-4-10
35 四川省邛崃市蜀超茶厂 四川省邛崃市蜀超茶厂 茉莉花茶 100g/袋 蜀超 2011-5-11
36 四川省邛崃市香龙茶厂 四川省邛崃市香龙茶厂 绿毛峰(烘青) 100g/袋 香龙 2011-5-10
37 成都市双流黄佛花茶厂 成都市双流黄佛花茶厂 茉莉花茶 100g/袋 黄龙 2011-3-2
38 四川省成都市牧山茶厂 四川省成都市牧山茶厂 绿毛峰(绿茶) 100g/袋 花叶 2011-5-1
39 成都市鱼泉茶厂 成都市鱼泉茶厂 雪芽春绿茶 250g/袋 川达 2011-5-1
40 成都大邑鹤鸣山茶业有限公司 成都大邑鹤鸣山茶业有限公司 鹤鸣山毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 鹤鸣山 2011-4-11
41 成都大邑雪山源茶业有限公司 成都大邑雪山源茶业有限公司 雪山源绿毛峰(绿茶) 100g/袋 雪山源 2011-5-1
42 成都市蒲江良峰茶厂 成都市蒲江良峰茶厂 雨芽(绿名茶) 非定量包装 2011-4-1
43 四川省三花茶业有限公司 四川省三花茶业有限公司 峨眉花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 峨眉 2011-5-8
44 四川省蒲江县绿雨春茶厂 四川省蒲江县绿雨春茶厂 毛峰(绿茶) 非定量包装 2011-4-15
45 四川省蒲江县朝阳茶厂 四川省蒲江县朝阳茶厂 绿毛峰(绿茶) 非定量包装 2011-4-20
46 成都蜀茗坊茶业有限公司 成都蜀茗坊茶业有限公司 直条毛峰(绿茶) 非定量包装 2011-4-3
47 成都市龙泉红星茶厂 成都市龙泉红星茶厂 花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 蜀峰 2011-5-8
48 成都万健实业有限公司 成都万健实业有限公司 龙泉毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 万健 2011-5-1
49 成都市龙泉蜀名茶厂 成都市龙泉蜀名茶厂 蜀名绿茶(毛峰) 100g/袋 蜀名 2011-5-6
50 成都市雅崃春茶业有限公司 成都市雅崃春茶业有限公司 明前绿毛峰(烘青绿茶) 100g/袋 2011-5-2
51 成都市金牛区志远茶厂 成都市金牛区志远茶厂 绿茶(炒青) 500g/袋 2011-5-13
52 成都市陈成茶业有限责任公司 成都市陈成茶业有限责任公司 明前毛峰(烘青绿茶) 100g/袋 2011-5-10
53 成都明旺乳业有限公司 成都明旺乳业有限公司 旺仔复原乳牛奶(调制乳) 125ml/盒 旺仔 2011-3-16
54 成都光明乳业有限公司 成都光明乳业有限公司 原味e^(+)益生菌发酵乳(风味发酵乳) 490g/盒 光明 2011-3-28
55 成都光明乳业有限公司 成都光明乳业有限公司 纯牛奶(超高温灭菌乳) 200ml/袋 光明 2011-3-27
56 四川新希望乳业有限公司华西分公司 四川新希望乳业有限公司华西分公司 原味酸牛奶(全脂风味发酵乳) 180g/袋 新希望 2011-3-30
57 四川新希望乳业有限公司华西分公司 四川新希望乳业有限公司华西分公司 鲜牛奶(全脂巴氏杀菌乳) 980ml/盒 新希望 2011-3-30
58 四川新希望乳业有限公司华西分公司 四川新希望乳业有限公司华西分公司 纯牛奶(全脂灭菌纯牛乳) 243ml/袋 新希望 2011-3-28
59 成都金蒙乳业有限公司 成都金蒙乳业有限公司 绿豆酸牛奶(风味酸牛乳) 160g/杯 蒙牛 -2011-04-11
60 成都伊利乳业有限责任公司 成都伊利乳业有限责任公司 大果粒芦荟+猕猴桃酸牛奶(风味发酵乳) 180g/杯 伊利 2011-4-19
(二) 质量不合格产品生产企业名单
序号 受检单位 生产单位 样品名称 规格型号 商标 生产日期 标准要求 检测结果
1 四川圣代食品有限公司 四川圣代食品有限公司 小布丁雪糕 50g/支(清型) 圣代 2011-3-6 蛋白质:≥0.8% 0.5%
二、成都市工商行政管理局在流通领域食品抽查检验结果:
(一) 合格商品名单
序号 样品名称 标称生产企业 被监测人 规格 标称商标 生产日期或批号
1 金装健儿乐较大婴儿配方奶粉(适用于6-12个月婴儿) 中国总经销:惠氏(上海)贸易有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 400克/盒 惠氏S-26 2010年10月8日
2 金领冠幼儿配方奶粉(1-3岁幼儿适用) 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 400克/盒 金领冠 2011年3月7日
3 幼儿配方奶粉(1-3岁幼儿适用) 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 400克/袋 伊利 2011年1月8日
4 金领智幼儿配方奶粉(1-3岁) 多美滋婴幼儿食品有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 400克/袋 多美滋 2010年8月10日
5 力多精较大婴儿及幼儿配方奶粉(6-18个月) 双城雀巢有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 400克/袋 雀巢 2010年3月28日
6 宝宝成长配方奶粉(适合6-18个月婴幼儿) 北海贝因美营养食品有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 405克/盒 贝因美 2010年12月19日
7 婴儿配方奶粉(适于0-6个月婴儿食用) 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 400克/袋 完达山 2010年5月29日
8 安婴宝A+较大婴儿配方奶粉(6-12个月婴幼儿适用) 美赞臣营养品(中国)有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 400克/盒 安婴宝 2010年10年27日
9 培乐幼儿配方奶粉(1-3岁专用) 雅培(广州)营养品有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 400克/盒 雅培 2010年9月25日
10 南山倍慧幼儿配方奶粉 湖南长沙亚华乳业有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 400克/盒 倍慧 2010年11月24日
11 金典纯牛奶 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 250mL/盒 金典 2011年3月13日
12 纯牛奶 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 250mL/盒 伊利 2011年2月21日
13 新养道珍养牛奶 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 250mL/盒 蒙牛 2011年1月6日
14 高钙牛奶 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 250mL/盒 蒙牛 2011年2月1日
15 纯牛奶 四川新希望乳业有限公司 成都红艳超市有限公司新津武阳西路分公司 250mL/盒 洪雅牧场 2010年12月8日
16 施恩金装幼儿配方奶粉3段 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/袋 施恩 2010年9月21日
17 多美滋多学3加儿童配方奶粉4段 多美滋婴儿食品有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/袋 多美滋 2010年2月20日
18 南山倍慧幼儿配方奶粉3段 湖南省长沙亚华乳业有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/盒 南山倍慧 2010年12月11日
19 雀巢力多精较大婴儿配方奶粉2段 双城雀巢有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/盒 雀巢 2009年11月18日
20 完达山金装元乳较大婴儿及幼儿配方奶粉2段 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/盒 完达山 2010年1月3日
21 亨氏超金智儿高较大婴儿配方奶粉2段 中国总代理:亨氏(青岛)食品有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/盒 亨氏 2009年11月12日
22 贝因美初生婴儿配方奶粉1段 宜昌贝因美食品科技有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 450g/盒 贝因美 2011年1月17日
23 圣元优聪金装较大婴儿和幼儿配方奶粉2段 圣元营养食品有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/袋 圣元 2010年4月3日
24 伊利幼儿配方奶粉3段 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/袋 伊利 2011年4月6日
25 金装雅培培乐较大婴幼儿配方奶粉2段 雅培(广州)营养品有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/盒 雅培培乐 2009年8月5日
26 荷兰乳牛中老年配方奶粉 圣元营养食品有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/袋 荷兰乳牛 2011年1月28日
27 明一中老年高钙奶粉 明一(福建)婴幼儿营养品有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/袋 明一 2011年2月14日
28 完达山元乳妈咪配方奶粉 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/袋 完达山 2010年4与24日
29 伊利全脂奶粉 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/袋 伊利 2011年2月23日
30 南山学生学智营养奶粉 湖南亚华乳业有限公司 蒲江县美好家园商贸有限公司 400g/袋 南山 2011年1月13日
三、四川出入境检验检疫局进口食品检验合格名单
序号 报检号 生产国别 商品名称 重量 生产时间 用途
1 510000111001154 法国 波尔多传奇干红葡萄酒 900升 2010.8.30 准予销售/食用
2 510000111001736 德国 歌妮娜格兰普克斯混装华夫曲奇、歌妮娜可偌混装华夫曲奇、歌妮娜法米娜混装华夫饼干 10120千克 2011.2.4 准予销售/食用
3 510000111001581 泰国 菠萝蛋白酶 400千克 2011.3.14 准予销售/食用
4 510000111001022 美国 鱼油、深海鱼油、卵磷脂、液体钙、乡梦片 71千克 2011.1.17 准予销售/食用
5 510000111000942 澳大利亚 格瑞斯.西拉子六重门葡萄酒2008/玛依努.西拉子六重门葡萄酒2009/莱丽.赤霞珠六重门葡萄酒2009 9450升 2010.11.29/2010.10.29/2010.10.29 准予销售/食用
6 510000111000941 澳大利亚 赤霞珠.梅洛六重门葡萄酒2008/玛依努.西拉子六重门葡萄酒2009/莱丽.赤霞珠六重门葡萄酒2009 9450升 2010.11.29/2010.10.29/2010.10.29 准予销售/食用
7 510000111001857 澳大利亚 西拉子.赤霞珠六重门葡萄酒2010/赤霞珠.梅洛六重门葡萄酒2010 10584升 2010.12.17 准予销售/食用
8 510000111001445 葡萄牙 斯干达.玛尔克斯葡萄酒2007/斯干达.玛尔克斯葡萄酒2008/图力卡.玛尔克斯葡萄酒2008/嘉斯.玛尔克斯白葡萄酒2009 10350升 2009.3.5/2009.8.24/2009.10.8/2010.2.19 准予销售/食用
9 510000111001935 法国 法国德拉图庄红酒2007、法国碧豪庄红酒2004、利光马玛索庄红酒、法国利马索庄红酒、巴克罗庄副牌红酒、拉弗嘉山庄红酒2005、拉弗夏维庄红酒2005、法国嘉山副牌红酒2004 9382.23千克 2009.2/2006.2/2010.2/2007.2/2008.2 准予销售/食用
10 510000111001221 法国 欧佩达波尔多干红葡萄酒2008 450千克 2010.8.23 准予销售/食用
11 510000111001129 格鲁吉亚 萨普维橡木桶窖藏干红葡萄酒/木酷扎干红葡萄酒/卡瓦兹半干红葡萄酒/木斯卡半干白葡萄酒/马拉利红葡萄酒 10620升 10620升 准予销售/食用
12 510000111001152 法国 拉菲.罗斯柴尔德酒庄红葡萄酒2001/拉菲副牌红葡萄酒2005/玛歌酒庄红葡萄酒1995/拉图酒庄红葡萄酒1999/拉图嘉利酒庄红葡萄酒2007/杰斯高酒庄红葡萄酒2007/卡蒙奥比昂酒庄红葡萄酒2007/嘉芙丽酒庄红葡萄酒2007/图德佩城堡副牌红葡萄酒2008/木桐.罗斯柴尔德酒庄红葡萄酒1993 265.5升 2003.5.21/2007.5.9/1997.11.13/2001.7.16/2009.6.2/2009.4.20/2009.5.29/2010.3.25/1995.5.30 准予销售/食用