成都市工商行政管理局2011年1季度对成都市内建材专业市场销售的人造板产品进行了抽检。结果显示,7批次产品不合格。
本次监测对人造板的静曲强度、吸水厚度膨胀率、含水率、平均横向静曲强度、最小横向静曲强度、甲醛释放量等6项指标进行了检验。结果显示,本次监测的人造板部分产品的横向静曲强度、静曲强度、吸水厚度膨胀率、甲醛释放量不符合国家标准要求。
工商部门已责令该企业将不合格商品下柜,并要求企业立即进行整改,经整改复查合格后方可上市销售。
成都市工商行政管理局
2011年1季度人造板商品质量监测合格商品及被监测人、生产企业名单
序号 | 样品 名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称 商标 | 规格 | 生产日期或批号 |
1 | 细木工板 | 成都市成华区航通东升木业经营部 | 广西达利木业有限公司 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | |
2 | 细木工板 | 四川好易润德饰业有限责任公司 | 四川中天地木业有限公司 | 树德 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
3 | 细木工板 | 金牛区鑫东波建材经营部 | 新都区龙跃木材加工厂 | 龙跃 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
4 | 细木工板 | 金牛区良伟建材经营部 | 广西柳江县达利竹木加工厂 | 吉圣牌 | 1220×2440×15(mm),E2 | 2011-01 |
5 | 细木工板 | 四川好易润德饰业有限责任公司 | 东莞市东骏长和木业有限公司 | 五木 | 1220×2440×18(mm),E1 | |
6 | 中密度纤维板 | 武侯区成优板材太平园经营部 | 普洱福通纤维板有限公司 | 福通 | 1220×2440×18(mm),E_2 | |
7 | 中密度纤维板 | 武侯区成优板材太平园经营部 | 普洱福通纤维板有限公司 | 福通 | 1220×2440×12(mm),E_2 | |
8 | 中密度纤维板 | 四川川天工贸有限公司 | 云南墨江沪森工业集团公司 | 沪森 | 1220×2440×15(mm),E_2 | |
9 | 中密度纤维板 | 武侯区成优板材太平园经营部 | 普洱福通纤维板有限公司 | 福通 | 1220×2440×15(mm),E_2 | |
10 | 中密度纤维板 | 成都市武侯区新向阳金福家居辅料经营部 | 云南景谷林业股份有限公司 | 航天 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
11 | 中密度纤维板 | 成都市武侯区新向阳金福家居辅料经营部 | 乐山吉象人造林制品有限公司 | 吉象 | 1220×2440×12(mm),E1 | |
12 | 中密度纤维板 | 成都市武侯区新向阳金福家居辅料经营部 | 乐山吉象人造林制品有限公司 | 吉象 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
13 | 细木工板 | 武侯区德川装饰材料经营部 | 新都区林勇木业加工厂 | 好美家 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
14 | 中密度纤维板 | 武侯区观正板材太平园经营部 | 安徽亚欧木业有限公司 | / | 1220×2440×2(mm),E2 | |
15 | 中密度纤维板 | 武侯区观正板材太平园经营部 | 山东高唐汇丰木业 | / | 1220×2440×12(mm),E2 | |
16 | 细木工板 | 金牛区徐楷建材经营部 | 广西融水县枫厦木业有限公司 | 枫厦 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
17 | 细木工板 | 金牛区多海建材经营部 | 广西融水县枫厦木业有限公司 | 蜀盛 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
18 | 细木工板 | 金牛区多海建材经营部 | 广西澳中木业有限责任公司 | 澳中 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
19 | 细木工板 | 金牛区海鑫杰装饰材料经营部 | 新都区斑竹园镇永和木工板厂 | 永和牌 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
20 | 细木工板 | 金牛区意缘建材经营部 | 广西融水县枫厦木业有限公司 | 龙牌 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
21 | 细木工板 | 四川好易润德饰业有限责任公司 | 四川中天地木业有限公司 | 树德 | 1220×2440×18(mm),E2 | |
22 | 细木工板 | 四川好易润德饰业有限责任公司 | 东莞市东骏长和木业有限公司 | 五木 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
23 | 中密度纤维板 | 金牛区江苑装饰材料经营部 | 南部县中盐银港纤维板厂 | 银港 | 1220×2440×3(mm),E2 MDF-FN REG | |
24 | 细木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 广西吉圣木业制品厂 | 星佳利 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
25 | 细木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 广西吉圣木业制品厂 | 星佳利 | 1220×2440×18(mm),E1 | |
26 | 中密度纤维板 | 成都市成华区蓉波木制品经营部 | 广西东岭木业有限公司 | 东岭 | 1220×2440×9(mm),E2 | |
27 | 中密度纤维板 | 成都市成华区蓉波木制品经营部 | 广西东正木业有限公司 | 凯立 | 1220×2440×15(mm),E2 MDF-FN REG | 2010-11 |
28 | 中密度纤维板 | 成都市成华区蓉波木制品经营部 | 广西东岭木业有限公司 | 东岭 | 1220×2440×4.75(mm),E2 | |
29 | 细木工板 | 成都市成华区航通东昇木业经营部 | 广西赣融木业有限公司 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | |
30 | 细木工板 | 成华区新东日装饰建材经营部 | 融安县夏友竹木制品加工厂 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | 2010-12 |
31 | 细木工板 | 成华区新东日装饰建材经营部 | 四川鸿伟木业有限公司 | / | 1220×2440×18(mm),E2 | 2010-12 |
32 | 细木工板 | 成都市成华区兆恒板材经营部 | 河北腾飞木业有限公司 | 腾飞 | 1220×2440×18(mm),E1 | |
33 | 细木工板 | 成都市成华区兆恒板材经营部 | 河北腾飞木业有限公司 | 腾飞 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
34 | 细木工板 | 成都蜀盛木业有限责任公司 | 昆明市江航木业有限责任公司 | 江航 | 1220×2440×18(mm),E2 | |
35 | 细木工板 | 成都蜀盛木业有限责任公司 | 广西富达森木业有限公司 | / | 1220×2440×18(mm),E2 | 2010-12 |
36 | 细木工板 | 成都蜀盛木业有限责任公司 | 广西富达森木业有限公司 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | 2011-01 |
成都市工商行政管理局
2011年1季度人造板商品质量监测不合格商品及被监测人、生产企业名单
序号 | 样品 名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称 商标 | 规格 | 主要不合格项目或主要问题 | 生产日期或批号 |
1 | 细木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 广西吉圣木业制品厂 | 圣洋 | 1220×2440×18(mm),E1 | 横向静曲强度 | |
2 | 细木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 广西吉圣木业制品厂 | 宏松 | 1220×2440×15(mm),E2 | 横向静曲强度 | |
3 | 细木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 广西吉圣木业制品厂 | 星佳利 | 1220×2440×12(mm),E1 | 甲醛释放量 | |
4 | 细木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 广西吉圣木业制品厂 | 宏松 | 1220×2440×18(mm),E1 | 横向静曲强度 | |
5 | 细木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 广西吉圣木业制品厂 | 圣洋 | 1220×2440×15(mm),E1 | 横向静曲强度、甲醛释放量 | |
6 | 中密度纤维板 | 成都市成华区蓉波木制品经营部 | 广西东正木业有限公司 | 凯立 | 1220×2440×12(mm),E2 | 吸水厚度膨胀率 | 2010-11 |
7 | 细木工板 | 成都市成华区航通东升木业经营部 | 广西赣融木业有限公司 | / | 1220×2440×18(mm),E2 | 横向静曲强度 |