成都市工商行政管理局2011年2季度对成都市金牛区、锦江区、青羊区、武侯区的综合市场、商场、超市等流通领域销售的儿童玩具进行了抽检。结果显示,6批次商品不合格,涉及广东六家企业,汕头5企上榜。
本次监测主要对儿童玩具的正常使用、可预见的合理滥用、材料、小零件、某些特定玩具的形状、边缘、尖端、突出物、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、绳索和弹性绳、折叠机构、机械装置中的孔、间隙和可触入性、弹簧、一般要求、燃烧性能、玩具标识和使用说明等指标进行了检验。结果显示,少量商品主要是可预见的合理滥用、尖端、活动部件间的间隙、玩具标识等指标不符合国家标准要求。
工商部门已责令该企业将不合格商品下柜,并要求企业立即进行整改,经整改复查合格后方可上市销售。
成都市工商行政管理局
2011年2季度玩具商品质量监测合格商品及被监测人名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 |
1 | 运输卡车模型玩具 | 成都市人人乐商业有限公司琴台购物广场 | 广东实丰玩具实业有限公司 | 图形商标 | 货号88855 | 不详 |
2 | 游戏棋 | 成都市人人乐商业有限公司琴台购物广场 | 汕头市澄海区凯越塑胶玩具厂 | 图形 | NO.0803 | 不详 |
3 | 积木 | 成都市人人乐商业有限公司琴台购物广场 | 汕头黄金嘉玩具有限公司 | 图形商标 | ---- | |
4 | 工程车玩具 | 周全平(成都市荷花池市场东一区二楼A八号) | 汕头市澄海区莲下春潮南金厂 | SANJIATOYS | NO.3268-12 | 不详 |
5 | 遥控车玩具 | 周全平(成都市荷花池市场东一区二楼A八号) | 汕头市澄海区锋源玩具实业有限公司 | 锋源 | NO.28031 | 不详 |
6 | 房子积木玩具 | 周全平(成都市荷花池市场东一区二楼A八号) | 慈溪市观海卫童乐玩具厂 | ---- | TL-862 | 不详 |
7 | 工具玩具 | 李凤英(成都市荷花池市场东一区2楼A排5号) | 汕头市澄海区莲下联丰塑胶制品厂 | ---- | NO.713-2 | 不详 |
8 | 电动卡通动物玩具 | 李凤英(成都市荷花池市场东一区2楼A排5号) | 汕头市澄海区华彩科艺工贸有限公司 | BAO NIU | #.B | 不详 |
9 | 毛绒猪毛绒玩具 | 永乐绒毛玩具礼品经营部 | 仪征市金阳工艺品厂 | ---- | ---- | 2010-09 |
10 | 雪兔毛绒玩具 | 黄维海(成都市荷花池市场东一区2楼C22号) | 成都市新都区维海工艺品厂 | ---- | ---- | 不详 |
11 | 智力玩具-魔方 | 张云芳(成都市荷花池市场东一区二楼A排52、53号) | 汕头市澄海区扬光玩具厂 | ---- | 款号 890613 | 不详 |
12 | 娃娃玩具 | 张云芳(成都市荷花池市场东一区二楼A排52、53号) | 汕头市龙湖区花嘉宝玩具厂 | 蜜雪儿 | NO.288-16B | 不详 |
13 | 创意组合积木玩具 | 张云芳(成都市荷花池市场东一区二楼A排52、53号) | 浙江丹妮婴童用品有限公司 | ---- | CDN8388 | 不详 |
14 | 快乐学算术(玩具) | BHG(北京)百货有限公司成都盐市口店 | 福建省浦成县鑫胜玩具有限公司 | 铭塔 | A8027 | 不详 |
15 | 纳米虫(玩具) | BHG(北京)百货有限公司成都盐市口店 | 汕头市龙湖区齐乐玩具厂 | ---- | 11304 | 不详 |
16 | 钢甲猴(玩具) | BHG(北京)百货有限公司成都盐市口店 | 广州市三宝玩具有限公司 | ---- | 100108 | 不详 |
17 | 音乐爬行摇摇球 | BHG(北京)百货有限公司成都盐市口店 | 广州中威日用品企业有限公司 | Fisher-Price | M4045 | 不详 |
18 | 汤姆布利柏·哦发条小推车 | BHG(北京)百货有限公司成都盐市口店 | 深圳市顺嘉玩具有限公司 | ---- | 36501-3 | 不详 |
19 | 小蓝旋舞魔法棒 | BHG(北京)百货有限公司成都盐市口店 | 广东奥迪动漫玩具有限公司;广东奥飞动漫文化股份有限公司联合出品 | 图形 | NO.581204 | 不详 |
20 | 多丽丝娃娃(玩具) | BHG(北京)百货有限公司成都盐市口店 | 扬州市邗江鸿业工艺礼品厂 | 多丽丝娃娃 | BV8336 | 不详 |
21 | 兰博基尼遥控模型 | BHG(北京)百货有限公司成都盐市口店 | 广东星辉车模股份有限公司 | ---- | 26300 | 不详 |
22 | 机动金属玩具(四轮车玩具) | 成都市人人乐商业有限公司琴台购物广场 | 广州市特旺玩具有限公司 | 图形 | (BC装)型号:SS4606 | 不详 |
23 | 玩具望远镜 | 成都市人人乐商业有限公司琴台购物广场 | 汕头市澄海区烨亿玩具厂 | 孩之梦 | HZM002 | 不详 |
24 | 沙滩玩具 | 成都市人人乐商业有限公司琴台购物广场 | 广东省汕头市启航玩具塑胶有限公司 | 启航玩具 | QH-454 | 不详 |
25 | 冲锋消防车(玩具) | BHG(北京)百货有限公司成都盐市口店 | 广东奥迪动漫玩具有限公司;广东奥飞动漫文化股份有限公司联合出品 | 澳贝 | 463417 | 不详 |
26 | 英勇神探警车玩具 | BHG(北京)百货有限公司成都盐市口店 | 广东奥迪动漫玩具有限公司;广东奥飞动漫文化股份有限公司联合出品 | AULDEY | 463305 | |
27 | 铁甲小宝 | 成都好又多百货商业广场有限公司好又多亚太店 | 江门市新会区司前鸿艳塑料制品厂 | ---- | 不详 | |
28 | 奇趣小动物玩具 | 成都好又多百货商业广场有限公司好又多亚太店 | 汕头市澄海区汇乐塑胶玩具有限公司 | 泓智 | 不详 | |
29 | 回力车 | 成都好又多百货商业广场有限公司好又多亚太店 | 汕头市澄海区凤翔嘉信塑料玩具厂 | SAN·REN·HANG | 2820-12 | 不详 |
30 | 静态塑胶玩具(奇趣大嘴鸭) | 成都好又多百货商业广场有限公司好又多亚太店 | 汕头市澄海区汇乐塑胶玩具有限公司 | 汇乐 | 512-B | 不详 |
31 | 至酷无线迷彩对讲机(玩具) | 成都好又多百货商业广场有限公司好又多亚太店 | 汕头市澄海区巧源电子玩具厂 | 小霸王 | 813-1 | 不详 |
32 | 沙滩玩具 | 成都好又多百货商业广场有限公司好又多亚太店 | 汕头市鑫泰阳动漫玩具有限公司 | 新泰阳 | NS01003 | 不详 |
33 | 小飞碟玩具 | 成都好又多百货商业广场有限公司好又多亚太店 | 浙江日康婴儿用品有限公司 | 日康 | ---- | |
34 | 百步穿杨弓(玩具) | 成都好又多百货商业广场有限公司好又多亚太店 | 中山市星烁五金塑胶有限公司 | 锐视 | 8112051-2 | / |
成都市工商行政管理局
2011年2季度玩具商品质量监测不合格商品及被监测人名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 填充玩具(趴趴狗) | 成都市人人乐商业有限公司琴台购物广场 | 深圳市汇新邦实业有限公司 | ---- | N2756 | 不详 | 标识和使用说明 |
2 | 沙滩玩具 | 成都市人人乐商业有限公司琴台购物广场 | 汕头市澄海区艳阳春贸易有限公司 | 艳阳春乐园 | ---- | 不详 | 可预见的合理滥用、可触及的锐利尖端、尖端. |
3 | 赛车系列玩具 | 成都市人人乐商业有限公司琴台购物广场 | 汕头市澄海区力翔塑料玩具厂 | ---- | NO.3041-2B | 不详 | 标识和使用说明 |
4 | 仿真车系列玩具 | 成都市人人乐商业有限公司琴台购物广场 | 汕头市澄海区裕南玩具厂 | 图形 | 不详 | 可预见的合理滥用、尖端. | |
5 | 转动机关枪玩具 | 成都好又多百货商业广场有限公司好又多亚太店 | 汕头市澄海区利高塑胶玩具厂 | 伶利宝 | 822-02 | 货号:LLB-9185 | 活动部件间的间隙.. |
6 | 水枪玩具 | 成都好又多百货商业广场有限公司好又多亚太店 | 汕头市澄海区海隆达玩具工艺厂 | 伶利宝 | ---- | 货号;HD-34051 | 可预见的合理滥用、尖端. |