成都市工商行政管理局2011年1季度对流通领域销售的皮鞋进行了抽检。经检验,5批次商品不合格被曝光。
本次监测主要对皮鞋的感官质量、帮底剥离强度、外底与外中底粘合强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、勾心抗弯刚度、勾心硬度、鞋跟结合力、成型底鞋跟硬度等指标进行了检验。结果显示,此次监测的皮鞋不合格项目主要是:外底耐磨性能,鞋帮拉出强度,成型底鞋跟硬度,勾心硬度不符合国家标准要求。
工商部门已责令该企业将不合格商品下柜,并要求企业立即进行整改,经整改复查合格后方可上市销售。
成都市工商行政管理局
2011年1季度皮鞋商品质量监测合格商品及被监测人名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 |
1 | 卡文女鞋(CS10306) | 群光大陆实业(成都)有限公司 | 昆山哈森鞋业有限公司 | cover | 230、230、225 | 2010-10 |
2 | 啡蜡牛皮男皮鞋(AYWF | 群光大陆实业(成都)有限公司 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | Tata | 255、240、250 | 不详 |
3 | 皮鞋(T0520-15) | 群光大陆实业(成都)有限公司 | 广州天创鞋业有限公司 | tigrisso | 240、230、235 | 2010-06 |
4 | 女装皮鞋(1T-50005) | 群光大陆实业(成都)有限公司 | 广州市汇诚鞋业有限公司 | CNE | 245、235、240 | 2010-07 |
5 | 单鞋(A | 群光大陆实业(成都)有限公司 | 肇庆祥达鞋业有限公司 | 琪珂 | 235、235、235 | 2010-10 |
6 | 男单鞋(A015056-1B) | 许文刚(成都市大正鞋城2楼B28号) | 浙江保罗骑士鞋业有限公司 | 保罗骑士 | 240、250、250 | 2011-03 |
7 | 男单鞋(00100) | 王坤(成都市金牛区二环路北三段418号大正鞋城4楼70号、72号) | 广东圣帝罗兰鞋业有限公司 | S·DROLUN | 240、240、240 | 2011-01 |
8 | 女鞋(365GD-0318-1) | 成都市金牛区建徽鞋业经营部 | 温州吉尔达鞋业有限公司 | 吉尔达 | 230、235、245 | |
9 | 男鞋(900BS-11513) | 成都市金牛区建徽鞋业经营部 | 温州吉尔达鞋业有限公司 | 吉尔达 | 240、245、255 | 2010-11 |
10 | 皮鞋(6360-1) | 成都市金牛区卡登路鞋类经营部 | 浙江百威实业有限公司 | Aradian Painter | 240、240、235 | 不详 |
11 | 深灰油蜡压花牛皮女皮鞋(RMDTCH05DP1CQ0) | 成都华联商厦有限责任公司 | 深圳时韵鞋业有限公司 | 百思图 | 230、235、240 | |
12 | 皮鞋(103-480050) | 成都华联商厦有限责任公司 | 鹤山市华威尔皮具鞋服有限公司 | 花花公子 | 250、245、235 | 2010-06 |
13 | 男鞋 | 成都华联商厦有限责任公司 | 鹤山市荣华鞋厂 | LALPINA | 250、250、250 | 2010-10 |
14 | 男鞋(29688) | 成都好又多百货商业广场有限公司新鸿店 | 温州市郭溪迪豪皮鞋厂 | 卡帝·华伦 | 250、265、250 | 不详 |
15 | 男皮鞋(5515) | 成都好又多百货商业广场有限公司新鸿店 | 温州市欧之佳鞋业有限公司 | RED BEARD | 245、245、250 | |
16 | 金鸿利人女鞋(956-8) | 成都好又多百货商业广场有限公司新鸿店 | 温州金鸿鞋业有限公司 | 金鸿利人 | 230、230、235 | 不详 |
17 | 卡迪娜女鞋(KL09810) | 群光大陆实业(成都)有限公司 | 昆山哈森鞋业有限公司 | 卡迪娜 | 240、235、235 | 2010-07 |
18 | 女单鞋(AG06803Y) | 群光大陆实业(成都)有限公司 | 欧叶贸易(上海)有限公司(经销商) | LUCA STEFANI | 235、225、230 | 230610 |
19 | 女鞋(668) | 四川西部鞋都有限责任公司 | 广州高米高鞋业 | 格林菲尔 | 230、235、240 | 不详 |
20 | 粘胶底男鞋(0D01) | 四川西部鞋都有限责任公司 | 成都新中法实业有限公司 | 莱纳尔多 | 245、250、260 | 2010-12 |
21 | 真皮女鞋(B15801) | 郑明珠(成都市大正市场1楼1079号) | 浙江省瑞安市百丽鞋业制造有限公司 | 佰丽世家 | 245、245、240 | 不详 |
22 | 女鞋(A7280) | 郑明珠(成都市大正市场1楼1079号) | 浙江省瑞安市百丽鞋业制造有限公司 | 佰丽世家 | 240、245、230 | 不详 |
23 | 金霸牛皮男正装鞋(820) | 成都好又多百货商业广场有限公司新鸿店 | 温州市茶山金霸鞋业 | 图形商标 | 255、255、260 | 不详 |
24 | 牛皮女单鞋 | 成都华联商厦有限责任公司 | 江苏森达鞋业有限公司 | 森达 | 235、230、225 | 2010-11 |
25 | 女胶粘皮鞋(H | 成都华联商厦有限责任公司 | 福建石狮市福林鞋业有限公司 | 富贵鸟 | 235、240、245 | |
26 | 皮鞋(K0523-04SC) | 成都华联商厦有限责任公司 | 广州天创鞋业有限公司 | KISSCAT | 240、240、230 | 2010-11 |
27 | 女鞋(156-3) | 四川欧罗巴鞋业有限公司 | 广东省佛山市宜登鞋厂 | 欧罗巴 | 235、240、245 | 2011-01 |
28 | 女鞋(308) | 四川西部鞋都有限责任公司 | 广州坤博鞋业有限公司 | 完美人生 | 230、235、240 | 不详 |
29 | 艾米奇女鞋(113008W) | 成都市艾米奇鞋业有限公司 | 深圳市艾米鞋业有限公司 | 艾米奇 | 220、230、235 | 不详 |
30 | 女鞋(103076) | 四川西部鞋都有限责任公司 | 四川斯莱曼蒂鞋业有限公司 | 斯莱曼蒂 | 230、235、240 | 不详 |
31 | 春单鞋(LA1110011) | 李小刚(成都市武侯区成双段鞋都南路139号) | 路尚(四川)鞋业有限公司 | 路尚 | 230、235、240 | 不详 |
32 | 女鞋(C1299) | 武侯区康凤鞋店 | 浙江大东鞋业有限公司 | 大东 | 230、235、240 | 不详 |
33 | 女单鞋(1358-0019) | 群光大陆实业(成都)有限公司 | 广州市瑞华鞋业有限公司 | 迪芙斯 | 240、235、230 | 2010-11 |
34 | 胶粘男单鞋(73300) | 武侯区金德鞋业经营部 | 温州奥古斯都鞋业有限公司 | 奥古斯都 | 250、255、260 | 不详 |
35 | 女鞋(LN107045) | 武侯区军军鞋业经营部 | 蓝鸟皮革制品有限公司 | 蓝鸟 | 235、240、245 | 不详 |
2011年1季度皮鞋商品质量监测不合格商品及被监测人名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 女单鞋(NCG | 群光大陆实业(成都)有限公司 | 依纳(香港)贸易有限公司 | NAY | 235、235、240 | 2010-12 | 勾心硬度、成型底鞋跟硬度(邵尔A) |
2 | 女鞋(HE11-A959) | 群光大陆实业(成都)有限公司 | 佛山莱思丽实业有限公司 | 莱思丽 | 240、240、235 | 2010-12 | 外底耐磨性能、成型底鞋跟硬度(邵尔A) |
3 | 男单鞋(W96672) | 王坤(成都市金牛区二环路北三段418号大正鞋城4楼70号、72号) | 广东圣帝罗兰鞋业有限公司 | S·DROLUN | 245、245、245 | 2011-02 | 鞋帮拉出强度 |
4 | 皮鞋(X832119) | 成都市金牛区卡登路鞋类经营部 | 浙江百威实业有限公司 | Aradian Painter | 245、250、255 | 不详 | 外底耐磨性能、勾心硬度、成型底鞋跟硬度(邵尔A) |
5 | 真皮皮鞋(280B1308-01) | 许文刚(成都市大正鞋城2楼B28号) | 浙江保罗骑士鞋业有限公司 | 保罗骑士 | 245、245、265 | 2011-01 | 外底耐磨性能 |