安徽省质量技术监督局于2011年第一季度在安徽省生产领域组织了安全帽、安全网产品的省级监督抽查。结果显示,安全网产品合格率100%,安全帽有一批次产品不合格。
本次安徽省劳动防护用品省级监督抽查涉及合肥、安庆、宣城、天长、淮北、淮南、马鞍山、芜湖等地区。此次共抽查生产企业26家,样品数为26组,其中10组安全网、16组安全帽。检验结果:安全网10组样品全部合格,抽样合格率100%;安全帽16组,抽样合格率为93.8%,安徽民生工贸集团有限公司的一批次产品被检出冲击吸收性能、耐穿刺性能不合格。
据了解,冲击吸收性能是指安全帽吸收高处坠落物的一部分冲力、从而缓冲坠落物对人体颈椎冲击力的性能。耐穿刺性能是指安全帽外壳受一定重量的尖物坠落在帽壳上时防止穿透的能力。这些项目不合格会危害到佩戴者的人身安全。
质量合格的生产企业清单(安全网)
样品名称 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
安全网 | 合肥安建劳动防护用品厂 | 双诚 | 立网ML-1.8m×6m | 2011.02.20 |
安全网 | 合肥兴东安全网制造有限公司 | 安太 | 立网ML-1.8m×6m | 2010.12.08 |
安全网 | 合肥永力劳保用品有限公司 | / | 立网ML-1.8m×6m | 2011 |
安全网 | 合肥市置信劳动防护用品有限公司 | 置信 | 立网ML-1.8m×6m | 2011.02.20 |
安全网 | 安徽省怀宁县独秀绳网厂 | 独秀山 | 立网ML-1.8m×6m | 2010.12.17 |
安全网 | 广德建安安全网制造有限公司 | / | 立网ML-1.8m×6m | 2010.12.25 |
密目式安全网 | 合肥新大唐工贸有限公司 | / | 1.8× | 2011.01 |
安全网 | 芜湖市义宏建设安全设备有限公司 | 义宏 | 立网ML-1.8m×6m | 2011.02.22 |
密目式安立 | 肥东长安制网有限责任公司 | / | ML1.8× | 2011.03.06 |
安全网 | 安庆市天龙塑料有限公司 | 天工 | 立网ML-1.8m×6m | 2011.01 |
质量合格的生产企业清单(安全帽)
样品名称 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
安全帽 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 富光 | 塑料普通型 | 2011.02 |
安全帽 | 合肥永安照明器材有限责任公司 | 永安 | PT-YA | 2010.12 |
安全帽 | 天长市富实安全防护用品有限公司 | 富实 | Y类 | 2011.02 |
安全帽 | 天长市东方护业有限公司 | / | Y类 | 2011.02 |
安全帽 | 天长市天安防护用品有限公司 | 天安 | Y类 | 2011.01 |
安全帽 | 天长市三发防护用品有限公司 | 三发 | Y类 | 2011.02 |
安全帽 | 天长市胭山防护用品有限公司 | 胭山 | Y类 | 2011.02 |
安全帽 | 天长市华安防护用品有限公司 | 华安 | Y类 | 2011.02 |
安全帽 | 天长市久安防护用品有限公司 | 久安 | Y类 | 2011.02 |
安全帽 | 旌德县电子电器配件厂 | 黄山 | Y类 | 2011.02 |
安全帽 | 芜湖吉顺康复医疗器械塑胶配件有限公司 | 巨盾 | Y类 | 2010.08.16 |
安全帽 | 大久保技术引进(马鞍山)有限公司 | / | Y类 | 2010.12.23 |
安全帽 | 马鞍山市宋山玻璃钢厂 | 寿松 | Y类 | 2011.02.17 |
安全帽 | 淮南潘三实业有限责任公司 | 友顺 | Y类 | 2011.02 |
安全帽 | 淮北星光节能灯具有限责任公司 | / | Y类 | 2011.02.15 |
质量抽查不合格生产企业(安全帽)
样品名称 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 不合格项目 |
安全帽 | 安徽民生工贸集团有限公司 | 民生 | 玻璃钢Y类 | 2010.12 | 冲击吸收性能、耐穿刺性能 |