“六一”儿童节前夕,广东省质监局抽查了本省97家企业生产的儿童及婴幼儿服装产品100批次,经检验,合格72批次,产品抽样批次合格率为72.0%,剔除仅标识不合格3批次,产品实物质量合格率为75.0%。
本次抽查依据GB 18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 5296.4-1998《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》等强制性国家标准及相应产品标准规定的要求,对儿童服装产品的标识、甲醛含量、pH值、可分解芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐光色牢度、耐唾液色牢度、缝纫强力、纤维成分含量、可萃取重金属含量等13个项目进行了检验和判定。
经检验,“比利小鸡”女童长袖毛衫、“QQDUCK”套装上衣、“贝丝堡迪“女童中裤等16批次产品纤维成分含量名实不符。明示的纤维成分含量是消费者在选购服装类产品时的重要参考依据,纤维含量名实不符或无纤维成分标识将损害消费者的知情权,容易误导消费者采购了不合心意的产品。
“宝宝妞妞”宝宝短袖套、“可趣可奇”男童短裤、“俏皮狗”单衫、“可乐谷”时尚休闲单衫、“时尚小鱼”上衣、“叭叭贝比”男童衣等6批次产品色牢度不合格。色牢度差的服装产品,在家庭洗涤或其他外部条件下,容易造成染料脱落和褪色。不合格的主要原因是生产企业对产品染色工艺控制不严,或在产品染色时使用了劣质染料。
“卓琦”女童牛仔裤、“毛毛熊”夹毛巾2件套、“德蒙斯特”女童无袖单衫、“心福”心福纯棉女童内裤等4批次产品pH值超标,检测值最高达9.0。服装产品的pH值过高或过低,均有可能破坏人体皮肤酸碱度平衡,引起皮肤过敏或感染。出现问题的产品主要是生产厂家在生产工艺处理中没有对产品进行充分的中和或水洗。
抽查中还发现,标称惠州市健婴坊企业有限公司生产的一批次“健婴坊”后开扣长袖上衣(80/48、73/48、一等品2010.06),可萃取重金属含量(砷)超标。婴幼儿喜欢把衣服放进嘴里嚼,剧烈运动后习惯用衣服擦去脸上的汗水,衣服面料与孩子的皮肤、眼睛甚至口腔相接触的机会很多,可萃取重金属含量超标的产品对儿童的身体健康构成了潜在的威胁。
此外,有7批次产品标识不合格。产品标识不合格主要表现在生产企业没有在产品吊牌或耐久性标签上标注符合国家标准要求的相关内容,如:正确的产品执行标准、洗涤图标、纤维成分含量、产品的号型规格等等,其主要原因是生产企业对服装标识的国家标准要求不熟悉,不能正确理解标准的含义和重要性,这些将直接导致消费者在购买产品时不能了解到正确的产品信息,损害消费者的权益。
2011年广东省儿童及婴幼儿服装产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或款号 | 承检机构 |
1 | 广州怡坤贸易发展有限公司 | 中领肩开套装 | 阿B哥 | 66/44 | 153253 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
2 | 广州市鑫创实业有限公司 | 女童毛衣 | 傲派莱AOPAILAI | 100/48 110/52 120/56 130/60 | K1141 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
3 | 广州市今生宝贝服装实业有限公司 | 牛奶丝长袖对襟衫 | 上品婴 | 90/48 | 302021068 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
4 | 广州市忆柏服饰有限公司 | 衬衫 | 欣琪儿 | 130/64 140/68 150/72 160/76 | 21YS128 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
5 | 广州英爱贸易有限公司 | 童装裤(长裤) | 英氏 | 66/44 | SA2 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
6 | 广州中威日用品企业有限公司 | 童装针织衫 | 米奇妙世界 | 130/60 | D11GP1405MP13 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
7 | 广州市南沙区南沙尚爱服装厂 | 短袖 | 小狗巴纳 | 100/52 120/56 130/60 | 20803 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
8 | 广州金逸服饰有限公司 | 短袖T恤 | KAMINEY KIDS | 160/76 | 2210219 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
9 | 广州市望成龙发展有限公司 | 童上衣 | 望子成龙 | 120/60 | 20583282 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
10 | 广州市慧思哲贸易有限公司 | 竹棉七分中裤 | 小米米 | 59/44 73/47 90/50 100/53 | YU2114 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
11 | 深圳虎威制衣有限公司广州分公司 | 男童针织上衣 | GIORDANO JUNIOR | 100/52 130/64 140/68 155/76 | 03011004 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
12 | 广州市泽远贸易有限公司 | 梯型提花单面布中童圆领套头长袖上衣 | 哈·贝比 | 140/70 | HE1043 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
13 | 广州健士婴童用品有限公司 | 半节裙 | 婴适康 | 80/52 | G0215Q | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
14 | 广州市雅联商贸有限公司 | 肩开背心 | 雅联 | 66/48 | Y288 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
15 | 广州市缔造亿百儿童用品有限公司 | 圆点娃娃小衫 | T100 | 110/56 | A2311902 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
16 | 广州市乔之屋贸易有限公司 | 女童连帽衫 | CUTEHOUSE | 110/52 120/56 130/60 | 95015-LR | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
17 | 广州颖浩纺织品有限公司 | 男童短袖T恤 | 6e | 110/56 120/60 | WA099 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
18 | 深圳市松庆服饰有限公司 | 短袖梭织衬衫 | 哈利.比蒂 | 150/72、合格品 | 2011.01 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
19 | 深圳市海威尔实业发展有限公司 | 七分裤 | 海威迩 | 120/56、合格品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
20 | 深圳顺淇溢实业有限公司 | 男童针织短袖T恤 | 安迪鹿儿 | 120/60合格品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
21 | 深圳市维欧佩尔服装有限公司 | 男童背心 | 维欧佩尔 | 100/52、150/72、110/56、140/68、合格品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
22 | 深圳市淑女屋时装股份有限公司 | 波西米亚小碎花蛋糕裙 | 小淑女与约翰 | 130/57、140/61、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
23 | 深圳市迪迪贝贝服饰有限公司 | 女童T恤 | 巴柯拉 | 160/ | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
24 | 深圳市安宝儿妇婴服饰有限公司 | 超柔棉双面素色开裆合同套 | 安宝儿 | 59/44、一等品 | 2011.02 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
25 | 迪大服装(深圳)有限公司 | 圆领T恤 | 乐梦儿 | 120/60、合格品 | —— | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
26 | 深圳市腾升实业有限公司 | 背心裙 | 橡膠星 | 110/56、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
27 | 深圳市棣仔服装有限公司 | 吊带裙 | 棣仔 | 140/64、合格品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
28 | 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 | 时尚短裤 | CHOUCHOU+娃娃图+丑丑 | 110/53、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
29 | 深圳市雅莱实业有限公司 | 圆领T恤 | 童话故事 | 110/56、合格品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
30 | 深圳市瑞敏投资发展有限公司 | 男童圆领T恤 | 欢声笑鱼 | 100/52、一等品 | 2010.12 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
31 | 浩佳贸易(深圳)有限公司 | 针织连衣裙 | 蒙娜丽莎 | 140/64、120/56、130/60、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
32 | 深圳市燊景实业有限公司 | 雪亦飞男童V领珠地背心套 | 雪亦飞 | 120/65、合格品 | —— | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
33 | 深圳市生肖实业有限公司 | 圆领背心 | 生肖王 | 130/64、140/68、160/80、150/72、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
34 | 深圳市童梦服饰有限公司 | 女童短袖衬衫 | 童梦 | 110/56、120/60、130/64、140/64、合格品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
35 | 深圳市卓妮服饰有限公司 | 男童短袖T恤 | 小猪噜噜 | 120/60、140/68、合格品 | 2010.12 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
36 | 佛山市禅城区瀚洋服饰品牌传播发展中心 | 单T | 青蛙皇子 | 150/68 140/64 120/60 110/56 | X1-85857 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
37 | 佛山市禅城区康婴宝制衣厂 | 儿童针织上衣 | 蜗牛宝贝 | 110/56 | 478 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
38 | 佛山市南海区桂城纽仕丹服饰有限公司 | 男童单衫 | 纽仕丹 | 140 135 125 | 2460 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
39 | 佛山市飞马制衣有限公司 | 嘟嘟熊婴童平脚长裤 | 卡拉贝熊 | 80/47 | 11110503-021032-000 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
40 | 佛山市飞马制衣有限公司 | 海洋风女童翻领短袖衫 | 卡拉贝熊 | 130/60 | 41120817-011023-000 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
41 | 佛山市超发服饰有限公司 | 男童短T | 小方块 | 155/72 160/76 165/80 170/86 | 71121 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
42 | 佛山市东炫服饰有限公司 | 短袖圆领T恤 | 小熊B琪 | 150 160 140 130 | B1DN10789 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
43 | 佛山市天和服装有限公司 | 提花布双开肩套装 | 哥比兔 | 衫:73/48 80/48 90/48 裤:73/47 80/47 90/47 | G | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
44 | 佛山市嘉年华服饰有限公司 | 儿童针织短袖衫 | 可丽酷奇 | 155/74 150/71 | 9925# | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
45 | 佛山市婴姿坊婴童用品有限公司 | 童装(两件套) | 婴姿坊 | 裤:100/53 90/50 80/47 衫:100/56 90/52 80/48 | 2011年3月 款号:5136 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
46 | 佛山市婴姿坊婴童用品有限公司 | 童装(单件) | 婴姿坊 | 66/44 59/44 | 5054 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
47 | 佛山市顺德区生力制衣有限公司 | 童装针织短袖衫 | 金锁匙 | 120/60 | 2075 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
48 | 佛山市顺德区乐从镇永兴服装绣品有限公司 | 针织全开衫 | 日爽 | 80/50 | 1105 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
49 | 佛山市卡尔菲特服饰有限公司 | 女童中裤 | 卡儿菲特 | 130/53 140/55 150/58 160/60 110/50 120/53 | 922321283促 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
50 | 中山荣森针织制衣有限公司 | 长袖套头毛衫 | 小兔斯麦 | 100/52 80/48 | W07 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
51 | 中山市家宝儿童用品有限公司 | T恤 | 婴儿王国 | 80(80/48) 90(90/52) | BBK-1054-1 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
52 | 中山奇乐服饰有限公司 | 男童单T | 奇乐蜜儿 | 130/64 120/60 140/68 | 211219 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
53 | 惠州市世纪海洋制衣有限公司 | 长袖单T(婴幼儿用品) | 琪比小美屋 | 104/56、优等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
54 | 惠州市华美制衣有限公司 | 男童中裤 | 小口当唛 | 130/63、一等品 | 2011.04.11 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
55 | 福绩(惠州)纺织综合厂有限公司 | 蜻蜓熊子圆领双用袍 | E-BABY | 66/44、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
56 | 惠州金童子服饰有限公司 | 中裤 | 迪迪 | 59/44、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
57 | 骏兴制衣(惠州)有限公司 | 童装T恤 | 小可米露 | 90/48、130/60、120/56、110/56、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
58 | 东莞市俊儿服饰有限公司 | 童装针织T恤 | 河马﹒占尼 | 120/60、140/64、130/60、135/64、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
59 | 东莞市三苑宜友制衣有限公司 | 双层纱布连身衣 | 圣宝度伦 | 59/44、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
60 | 东莞市添翔服饰有限公司 | 男童反领短袖T恤 | 铅笔俱乐部 | 110/56、合格品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
61 | 东莞市凫山新兴发针织有限公司 | 森林密码 | 红番仔 | 130/64、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
62 | 东莞市兔仔唛服饰有限公司 | 单背心 | 兔仔唛 | 130/64、合格品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
63 | 东莞市小猪班纳服饰有限公司 | 婴儿翻领短袖针织衫 | 小猪班纳 | 110/56、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
64 | 东莞市谢岗琪琪时装厂 | 童裙 | 埃米希 | 100/56、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
65 | 汕头市安婴宝妇幼用品实业有限公司 | 开闭两用裤 | 安婴保 | 66/44、73/44、59/41、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
66 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 花儿背心裙 | 拉比 | 90/48、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
67 | 广东爱心实业有限公司 | 无缝单面绑带连身装 | 婴之谷 | 66/48、一等品 | 2010.12 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
68 | 汕头市威爽制衣实业有限公司 | 单面拼接合同套 | 乐得宝 | 52/40、优等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
69 | 汕头市欣妮芳织造有限公司 | 点点合同防湿衫(一件装) | 比豆 | 上装52/40、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
70 | 汕头鸿腾服饰有限公司 | 连衣裙 | 考拉布鲁 | 110、一等品 | 2011.03 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
71 | 广东省汕头市新姿扬实业有限公司 | 婴儿单件衫/裤 | 小雪球 | 60/42、一等品 | —— | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
72 | 广东二十一世纪卡通城有限公司 | T恤衫 | / | 一等品 | 2011.4.2 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
注:排名不分先后
2011年广东省儿童及婴幼儿服装产品质量专项监督抽查实物质量不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 惠州市健婴坊企业有限公司 | 后开扣长袖上衣 | 健婴坊 | 80/48、73/48、一等品 | 2010.06 | 可萃取重金属含量(砷) | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
2 | 佛山市禅城区卓琦服装厂 | 女童牛仔裤 | 卓琦 | 13 9 11 15 | 2011年3月/66418 | 1、产品使用说明 2、pH值 3、纤维成分含量 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
3 | 佛山市大富先达服装有限公司 | 夹毛巾2件套 | 毛毛熊 | 66/48 73/48 80/48 | 2488 | pH值 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
4 | 佛山市德蒙斯特服饰有限公司 | 女童无袖单衫 | 德蒙斯特 | 140/64 130/60 120/56 110/52 | 622203221 | pH值 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
5 | 中山市心福制衣有限公司 | 心福纯棉女童内裤 | 心福 | 140/70 | 15656 | pH值 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
6 | 深圳市秋韵实业有限公司 | 宝宝短袖套 | 宝宝妞妞 | 80/49、一等品 | —— | 耐摩擦色牢度(裤子) | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
7 | 佛山市嘉年华服饰有限公司 | 男童短裤 | 可趣可奇 | 160/69 120/53 | 2107# | 耐摩擦色牢度 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
8 | 佛山市禅城区伊斯贝尔制衣厂 | 单衫 | 俏皮狗 | 160 150 140 130 | 1203 | 1、产品使用说明 2、耐洗色牢度 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
9 | 佛山市谷歌服饰有限公司 | 时尚休闲单衫 | 可乐谷 | 150/72 145/68 140/64 135/64 | 83288 | 1、耐光色牢度 2、纤维成分含量 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
10 | 佛山市南海区胜堡狮隆制衣厂 | 男童上衣T恤 | 胜堡狮隆 | 150/71 | 70071# | 1、产品使用说明 2、纤维成分含量 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
11 | 佛山市卡娃儿妇幼用品有限公司 | 小鱼多多竹纤维单面肩开套 | 菲奈儿 | 80/48 | K2185 | 1、产品使用说明 2、纤维成分含量 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
12 | 广州菲勋贸易有限公司 | 上衣 | 时尚小鱼 | 135/65 | K111112076 | 耐光色牢度 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
13 | 广州市增城叭叭贝比童装厂 | 男童衣 | 叭叭贝比 | 110/56 100/52 | #20159 | 耐光色牢度 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
14 | 广州市天河中兴童服厂 | 长裤 | 小蛮牛 | 90/50 100/53 110/53 | A616 | 纤维成分含量 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
15 | 宝晖制衣(广州)有限公司 | 女童长袖毛衫 | 比利小鸡 | 120 | 10QG009 | 纤维成分含量 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
16 | 深圳市世都实业有限公司 | 套装上衣 | QQDUCK | 130/64、160/80、合格品 | 2011.02 | 纤维含量 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
17 | 志华制衣(深圳)有限公司 | 无袖连衣裙 | 小木马 | 150/72、合格品 | 2011.03 | 纤维含量 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
18 | 深圳市坤鹏服饰有限公司 | 女童中裤 | 贝丝堡迪 | 160/66、合格品 | 2011.03 | 纤维含量 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
19 | 深圳市绅兴美服装有限公司 | 女童T恤 | 衣童-俱乐部 | 120/60、合格品 | 2010.11 | 纤维含量 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
20 | 佛山市禅城区琳达制衣厂 | 单件上衣 | 小宝班妮 | 140 130 120 110 | 11XO26# | 纤维成分含量 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
21 | 佛山市南海区景福光头仔服饰厂 | 男童背心 | GUTOZA光头仔 | 120/80 130/85 140/90 150/90 | 5435 | 纤维成分含量 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
22 | 东莞市甲蟲屋服装有限公司 | 女童T恤 | 甲虫屋 | 150/68、140/64、130/60、120/56、一等品 | 2011.3 | 纤维含量 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
23 | 东莞市慧美实业投资有限公司 | T恤 | 雀太郎 | 130/60、一等品 | 2011.3 | 纤维含量 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
24 | 汕头市金邦服饰实业有限公司 | 5分裤/7分裤 | 蒙卡 | 120/50(120 | 2010.12 | 纤维含量 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
25 | 汕头市嘉年华服饰实业有限公司 | 针织外套 | 贝肯熊 | 140/68(110-160)、 一等品 | —— | 纤维含量 | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
注:排名不分先后
2011年广东省儿童及婴幼儿服装产品质量专项监督抽查标识不合格产品及其生产企业名单
生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 不合格项目 | 承检机构 |
东莞市卓依豪服饰实业有限公司 | 女童间色吊带 | 班吉鹿 | 130 | 2011.03 | 产品使用说明(标识) | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
东莞市喆坊服装有限公司 | 裤子 | 吉卜马 | 110/53、一等品 | 2011.03 | 产品使用说明(标识) | 广东省质量监督轻纺产品检验站 |
佛山市禅城区名其制衣厂 | 女童短袖T恤 | 水晶船 | 100 90 130 | 2011.3/Q98080 | 产品使用说明 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
注:排名不分先后