“六一”儿童节前夕,广东省质监局抽查了广州、汕头等11个地区80家企业生产的玩具产品共80批次,经检验,合格78批次,产品抽样批次合格率为97.5%。
本次抽查依据GB6675-2003《国家玩具安全技术规范》及GB 5296.5-2006《消费品使用说明 第5部分:玩具》和产品明示质量要求进行了检验和判定,主要检验项目为物理机械性能、燃烧性能、化学性能、标志和使用说明。不合格项目均为机械性能项目,分别为尖端和包装薄膜厚度不合格。
尖端是指刚性材料制造的玩具或玩具部件上的可触及尖点,或硬性的末端面积极小的部件,该项目不合格的产品在与儿童皮肤接触时,可能产生刺伤危险。不合格的主要原因是材料工艺不完善。
过薄的包装薄膜若被儿童拿来玩耍,易覆盖儿童面部或被吸附于面部而引起窒息危险。不合格主要原因是生产企业为了降低成本而使用质量较差的薄膜包装袋。
2011年广东省玩具产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构名称 |
1 | 东莞浚业玩具有限公司 | 响声回力合金飞机 | —— | NO.4120 | —— | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 深圳市浩贤隆玩具有限公司 | 皮皮熊 | —— | PPX-730JHZ | 2010-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
3 | 广州镇达玩具有限公司 | 可爱动物两用声光床铃 | —— | N8849 | 2011-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
4 | 深圳市龙岗区横岗六约恒丰塑胶五金制品厂 | 三合一音乐海洋活动中心 | —— | 广东产品质量监督检验研究院 | ||
5 | 中山市三乡南峰塑胶五金工模厂 | 宝贝电话 | —— | 80-063318 | 2010-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 中山现代山禾玩具制品有限公司 | 米奇医生套装 | —— | N8265 | 2011-01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
7 | 联合开创电子科技(深圳)有限公司 | 科教模型系列(机器虫实验) | —— | EK-D010 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
8 | 佛山市南海区罗村联星英利五金塑料玩具厂 | 遥控车 | 英达利 | V300 | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
9 | 佛山市南海区学之宝玩具有限公司 | 游戏拼图 | 学之宝 | A706 | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
10 | 镇泰(广州)实业有限公司 | Nerf(热水)自动冲锋发射器 | —— | 18616 | —— | 广东产品质量监督检验研究院 |
11 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | siku仕高模型车 | —— | 1337 | 2010.12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
12 | 深圳市荣盛发塑胶制品有限公司 | 红外线遥控变形恐龙建彩坦克车 | —— | RSF-T02 | 2011-01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
13 | 江门富士玩具有限公司 | 盖亚决战奇兽加恩Q | —— | 62037 | 2011-01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
14 | 江门协同玩具制造厂有限公司 | 弹射玩具 | —— | 985 | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
15 | 中山市三亮玩具厂 | 百变金刚 | —— | 8024 | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
16 | 中山市三乡镇丽爵玩具厂 | 静态塑胶玩具,百变兽王 | —— | LJ | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
17 | 中山市兴发电子科技有限公司 | 超变金刚 | —— | 2925502 | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
18 | 中山市星烁五金塑胶有限公司 | 星原战记 | —— | 8011X-6 | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
19 | 美好(清远)玩具有限公司 | 美国上尉电影3.75英寸行动人物系列 | —— | 31690/29252 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
20 | 广州市天泉玩具厂有限公司 | 快乐宝贝 | 梦宝宝 | T1064 | —— | 广东产品质量监督检验研究院 |
21 | 江门市新会区司前金珠塑料五金制品厂 | 声光玩具/超人战士系列 | —— | B039 | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
22 | 江门市新会区司前康裕塑料厂 | 《铁甲小宝》系列 | —— | B13036-1 | 2011-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
23 | 江门市新会区司前镇新艺塑胶制品厂 | 超人系列 | —— | D195-12345 | 2011-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
24 | 江门市新会区司前科达塑料制品厂 | 变形玩具系列 | —— | B328-8 | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
25 | 东莞QP印刷有限公司 | 孩之宝-猎图游戏 | —— | 40202 | —— | 广东产品质量监督检验研究院 |
26 | 福星玩具(深圳)有限公司 | 游戏棋 | —— | 21GF1273 | —— | 广东产品质量监督检验研究院 |
27 | 广州市星杰玩具有限公司 | 变形玩具系列/超星神 | —— | 475273 | —— | 广东产品质量监督检验研究院 |
28 | 东莞市智高文具有限公司 | 交通工具造型彩泥 | —— | DD-4906 | —— | 广东产品质量监督检验研究院 |
29 | 广州松益塑胶有限公司 | 铁琴 | —— | 783 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
30 | 广州迪宝乐电子有限公司 | 英语电子有声挂图 | 迪宝乐 | GT-02 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
31 | 广州市芳村东塱塑料五金厂 | 灯笼玩具 | —— | DL0715-7 | 2011-01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
32 | 佛山市南海八彩玩具厂 | 电动塑胶玩具 | 彩(大洋岛) | A011 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
33 | 佛山市南海永和玩具制品有限公司 | 培乐多节目主题小套装 | —— | 28847/25280 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
34 | 中山市东源塑胶五金玩具有限公司 | 百变金刚 | —— | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
35 | 中山市三乡镇中盛塑胶五金制品厂 | 组合玩具 | —— | 259 | —— | 广东产品质量监督检验研究院 |
36 | 广州伶俐宝玩具有限公司 | 太阳能飞马战车 | —— | LLB-8666 | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
37 | 兴均祥五金塑胶(深圳)有限公司 | 迷你蛋糕工坊 | —— | 12166 | 2011-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
38 | 深圳市龙飞塑胶五金制品有限公司 | 猛兽合体战31 | —— | KB-1006 | —— | 广东产品质量监督检验研究院 |
39 | 广东群兴玩具股份有限公司 | 启智虎 | Qunxing牌 | QX-91023 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
40 | 广东小白龙动漫玩具实业有限公司 | COGO积高玩具 | Loongon小白龙牌 | 4102 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
41 | 汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司 | 儿童早教机 | 良兴牌 | LX-111B | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
42 | 汕头市澄海区世纪友谊玩具有限公司 | 智力拼插玩具 | 世纪友谊牌 | M38-B9900 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
43 | 汕头市澄海区新乐新电子玩具有限公司 | 魔尺 | 百变魔王牌 | 24段×2组合 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
44 | 汕头市双鹰玩具实业有限公司 | 遥控模型车 | 双鹰牌 | E601-001 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
45 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 专业竞技金属球(火狐) | AULDEY牌 | 675003 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
46 | 汕头市澄海区创发塑胶玩具有限公司 | 小熊猫与小兔子 | 创发玩具牌 | 4433 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
47 | 汕头市澄海区汇乐塑胶玩具有限公司 | 套套乐闪烁小蜗牛 | 汇乐玩具牌 | 576 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
48 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 碧影角鳄动力牙箱车 | AULDEY牌 | 681002 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
49 | 广东小白龙动漫玩具实业有限公司 | 光之灵合金外壳悠悠球 | Loongon牌 | 1933 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
50 | 汕头市澄海区华达玩具有限公司 | 华达童车 | 华达牌 | HD-6878 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
51 | 广东奥斯尼玩具实业有限公司 | 塑胶玩具 | QAUSINI牌 | H636 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
52 | 广东星辉车模股份有限公司 | 遥控车(兰博基尼、蝙蝠) | 星辉车模牌 | 38900 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
53 | 广东星辉车模股份有限公司 | 遥控车(宝马645ci) | 星辉车模牌 | 14700 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
54 | 广东骅威玩具工艺股份有限公司 | 蛋神奇踪 | HUAWEI牌 | 3341E | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
55 | 广东骅威玩具工艺股份有限公司 | 奇侠青龙剑 | HUAWEI牌 | 3095 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
56 | 汕头市新泰阳玩具实业有限公司 | 夏日之星水枪 | 新泰阳牌 | TY | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
57 | 揭东县富利盛工艺玩具有限公司 | 格蕾特公仔 | GLITTER牌 | 488066(488系列) | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
58 | 广东奥斯尼玩具实业有限公司 | 塑胶玩具 | QAUSINI牌 | F283 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
59 | 揭阳市伟达微型电机有限公司 | 精装娃娃套装 | —— | M38-B9900 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
60 | 广东迪士嘉玩具有限公司 | 百变七彩恐龙 | 迪士嘉牌 | TS688-1 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
61 | 汕头市益玩玩具实业有限公司 | 积木轨道 | —— | 576 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
62 | 汕头市大业塑胶玩具有限公司 | 变形机器人 | —— | 363 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
63 | 汕头市澄海区锦江玩具实业有限公司 | 装甲风暴(静态玩具) | 锦江牌 | 6619 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
64 | 汕头市澄海区奥杰塑胶玩具实业有限公司 | 乐趣保龄球 | 奥杰牌 | 4017 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
65 | 广东五星玩具有限公司 | 婴儿摇铃 | 五星玩具牌 | 37472 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
66 | 汕头市澄海区迪高玩具实业有限公司 | 婴儿玩具 | 迪高牌 | DG33019 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
67 | 广东实丰玩具实业有限公司 | 竞速威龙合金回力车 | SF牌 | 88110 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
68 | 汕头市澄海区美嘉欣塑胶玩具有限公司 | 无线电遥控车 | MJXR/C牌 | 8102 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
69 | 广东美业电子科技有限公司 | 对话娃娃系列 | MEI YIE美业牌 | 24047-10 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
70 | 广东信宇工艺玩具有限公司 | 电遥控玩具车 | X、QTOYS牌 | XQRC32 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
71 | 广东迪士嘉玩具有限公司 | 电动恐龙 | 迪士嘉牌 | TS322 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
72 | 汕头市澄海区迪高玩具实业有限公司 | 轨道车玩具 | 迪高牌 | DG16817 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
73 | 汕头市邦宝玩具有限公司 | 装甲阅兵车 | 邦宝牌 | 8250 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
74 | 广东飞轮科技实业有限公司 | 水枪玩具 | Feilun牌 | F-127 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
75 | 汕头市雅得塑胶玩具有限公司 | 蛋糕 | 雅得玩具牌 | YD-BC2200 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
76 | 汕头市奋铭塑胶有限公司 | 电动积木 | FENMING牌 | 9900 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
77 | 汕头市澄海区澄华大扬塑胶玩具厂 | 推拉玩具 | —— | 312 | 佛山市质量计量监督检测中心 | |
78 | 汕头恒泰塑胶实业有限公司 | 塑胶玩具 | HENGTAI牌 | HT-2816 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
注:排名不分先后
2011年广东省玩具产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
广州市越秀区嘉竣玩具商行 | 静态塑胶玩具(拼装玩具) | —— | —— | 可触及的锐利尖端 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
森科电子(惠州)有限公司 | 猫钱箱(白色) | —— | 42191 | 2011.03 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | 广东产品质量监督检验研究院 |
注:排名不分先后