近日,安徽省质监局组织对全省面制品生产企业开展了监督检查,并对其产品进行了抽样检验。结果显示,产品合格率为95.6%。
本次共抽取样品214组,监督抽查检测项目: 柠檬黄、日落黄、亮蓝、甜蜜素、苯甲酸和山梨酸6个项目。经检测,合格205组,不合格9组,不合格产品因为超范围使用食品添加剂柠檬黄、日落黄。
针对不合格产品生产企业,相关市局已经立案查处。
不合格产品生产企业名单
序号 产品名称 生产企业名称 规格型号 商标 生产日期/批次 不合格项目
1 胡萝卜碗面 安徽麦泉面业有限公司(阜阳) / 麦泉 2011.04.18 柠檬黄、日落黄
2 劲爽拉面 安徽麦泉面业有限公司(阜阳) / 麦泉 2011.04.18 柠檬黄、日落黄
3 蛋黄酥酥饼 安徽大大食品有限公司(阜阳) 5kg/件 大达 2011.04.18 柠檬黄、日落黄
4 自然枣饼干 安徽大大食品有限公司(阜阳) 5kg/件 大达 2011.04.18 柠檬黄
5 培烤肉松 安徽大大食品有限公司(阜阳) 5kg/件 大达 2011.04.25 柠檬黄
6 绿豆超爽 安徽大大食品有限公司(阜阳) 5kg/件 大达 2011.04.25 柠檬黄
7 手打鸡蛋面(细面) 芜湖市利丰面粉有限公司 350g×20包/件 2011-3-23 柠檬黄
8 手打鸡蛋面(宽面) 芜湖市利丰面粉有限公司 350g×20包/件 2011-3-23 柠檬黄
9 鸡蛋营养面 芜湖市利丰面粉有限公司 350g×20包/件 2011-4-8 柠檬黄
合格产品生产企业名单
序号 产品名称 生产企业名称 规格型号 商标 生产日期
1 面条 安庆青松食品有限公司 散称 / 2011-4-27
2 福临门精品挂面 安庆三星制面厂 250g/包 / 2011-4-19
3 蛋清面 安庆三星制面厂 350g/包 / 2011-4-4
4 手擀面 安庆三星制面厂 850g/包 / 2011-4-1
5 大豆蛋白面 安庆三星制面厂 500g/包 / 2011-4-19
6 灌汤水饺(猪肉水饺) 安庆市迎江区阿林冷冻食品厂 500g/袋 / 2011-4-25
7 龙须面 安庆市宜秀区清爽制面厂 350g / 2011-4-27
8 挂面 安庆市宜秀区清爽制面厂 400g/袋 / 2011-4-27
9 面条 安庆青松食品有限公司 散称 / 2011-4-27
10 花卷 安庆青松食品有限公司 散称 / 2011-4-27
11 青菜香菇包子 安庆青松食品有限公司 散称 / 2011-4-27
12 大肉包 安庆青松食品有限公司 散称 / 2011-4-27
13 小肉包 安庆青松食品有限公司 散称 / 2011-4-27
14 特一粉挂面 安徽省宜丰园食品有限公司 500g/袋 荞汁庆 2010-12-31
15 玉米面 安徽省宜丰园食品有限公司 225g/袋 荞汁庆 2011-3-10
16 荞麦面 安徽省宜丰园食品有限公司 1000g/袋 荞汁庆 2011-3-11
17 龙须面 安徽省宜丰园食品有限公司 200g/袋 宜丰园 2011-4-23
18 特一粉挂面 安徽省宜丰园食品有限公司 500g/袋 宜丰园 2011-4-3
19 玉带面 安徽省宜丰园食品有限公司 500g/袋 宜丰园 2011-4-1
20 补钙面 安徽省宜丰园食品有限公司 500g/袋 宜丰园 2011-4-23
21 手擀面 安徽省宜丰园食品有限公司 500g/袋 宜丰园 2011-4-5
22 好日子面 安徽省宜丰园食品有限公司 450g/袋 宜丰园 2011-3-17
23 鸡蛋面 安徽省宜丰园食品有限公司 450g/袋 宜丰园 2011-3-17
24 特一家常面 安徽省宜丰园食品有限公司 500g/袋 宜丰园 2011-4-15
25 荞麦面 安徽省宜丰园食品有限公司 1000g/袋 宜丰园 2011-3-31
26 长寿面 安徽省宜丰园食品有限公司 500g/袋 宜丰园 2011-4-1
27 水饺 桐城市兆生食品有限公司 散称 / 2011-3-25
28 水饺 桐城市思恋冷冻食品有限公司 散称 / 2011-4-26
29 水饺 桐城市皖冀食品厂 散称 / 2011-4-18
30 面条 桐城市双港镇李师傅制面厂 散称 / 2011-4-20
31 面条 桐城市传福面条厂 散称 / 2011-4-28
32 面条 桐城市孔城镇万选面条厂 散称 / 2011-4-28
33 灌汤水饺 安庆市绿谷食品有限公司 500g/袋 / 2011-4-16
34 灌汤水饺 安庆市诚心食品厂 500g/袋 / 2011-4-24
35 咸挂面 怀宁县江玲工贸有限公司 500g/盒 / 2011-4-25
36 稼仙爽口面 安徽省稼仙制面有限公司 425g/筒 / 2011-4-27
37 "超级138"方便面 安徽新锦丰企业投资集团宿松公司 27袋/箱 / 2011-4-24
38 "玉带"面 安庆市五里制面厂 500g / 2011-4-26
39 玉带面 安徽善民食品有限公司 500g/袋 / 2011-4-18
40 凉皮丝 蒙城县三里郑庄陈贵明豆制品加工部 / / 2011/04/05
41 酸辣牛肉面 亳州市汇丰食品有限公司 85g/袋 众口 2011/04/17
42 香辣牛肉面 亳州市汇丰食品有限公司 80g/袋 众口 2011/04/24
43 猪肉芹菜水饺 亳州市钟点工食品有限责任公司 450g/袋 / 2011/04/28
44 北方家常猪肉芹菜水饺 亳州市浩鹏食品有限责任公司 420g/袋 / 2011/04/26
45 面包 亳州市公元饼屋食品有限公司 / / 2011/04/28
46 海绵蛋糕 亳州市公元饼屋食品有限公司 / / 2011/04/28
47 挂面 安徽到家营养食品有限公司 220g/袋 到家 2011/04/28
48 挂面 安徽于氏德霖食品科技有限公司 500g/袋 于福霖 2011/04/28
49 手擀面 安徽正宇面粉有限公司 500g/袋 正宇 2011/04/28
50 双龙特级挂面 涡阳县金双龙挂面厂 500g/袋 金双龙 2011/04/27
51 井中牌红烧牛肉面 安徽井中集团小保姆食品有限公司 50g/袋 井中 2011/04/23
52 小保姆家红烧牛肉面 安徽井中集团小保姆食品有限公司 50g/袋 小保姆家 2011/04/23
53 精制面 亳州市祥飞挂面有限责任公司 200g/把 祥飞 2011/04/05
54 祥飞面 亳州市祥飞挂面有限责任公司 160g/把 祥飞 2011/04/05
55 良夫挂面 安徽良夫面粉有限公司 450g/把 良夫 2011/04/29
56 团圆面 安徽良夫面粉有限公司 450g/把 良夫 2011/04/29
57 高筋麦香面 安徽于氏德霖食品科技有限公司 450g/把 于氏德霖 2011/04/29
58 手擀面 安徽于氏德霖食品科技有限公司 340g/把 于氏德霖 2011/04/08
59 挂面 安徽雪源面粉有限公司王集分公司 300g/把 千堆雪 2011/04/12
60 特制高筋面条 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 300g/把 漆园 2011/04/28
61 筋道挂面 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 420g/把 漆园 2011/04/26
62 面包 无为县无城皇冠饼屋四店 700g/袋 / 2011-4-20
63 挂面 安徽四海食品有限公司 500g/筒 争鸣 2011-4-10
64 面粉 安徽四海食品有限公司 25kg/袋 争鸣 2011-3-18
65 面包 无为县三星食品厂 100g/袋 / 2011-4-17
66 面条 无为县石涧老官塘面条厂 500g/筒 / 2011-2-27
67 石亮面条 池州市石亮制面厂 500g/筒 2011.04.21
68 手擀鸡蛋面 青阳县龙须面坊 375g/筒 九华云喜 2011.04.03
69 挂面 德友面坊 600g/包 2011.04.25
70 高钙宽条面 安徽玉龙制面食品有限公司 500g/筒 玉龙 2011.04.12
71 高钙圆条面 安徽玉龙制面食品有限公司 500g/筒 玉龙 2011.04.12
72 补钙玉带面 安徽玉龙制面食品有限公司 500g/筒 玉龙 2011.04.16
73 补钙银丝面 安徽玉龙制面食品有限公司 500g/筒 玉龙 2011.04.16
74 康宝高盖面 安徽玉龙制面食品有限公司 500g/筒 玉龙 2011.04.02
75 鸡蛋面 安徽玉龙制面食品有限公司 500g/筒 玉龙 2011.04.16
76 鸡蛋龙须面 安徽玉龙制面食品有限公司 500g/筒 玉龙 2011.04.16
77 玉米挂面 安徽玉龙制面食品有限公司 500g/筒 玉龙 2011.04.02
78 香菇挂面 安徽玉龙制面食品有限公司 500g/筒 玉龙 2011.04.03
79 荞麦挂面 安徽玉龙制面食品有限公司 500g/筒 玉龙 2011.04.06
80 手擀面 安徽玉龙制面食品有限公司 500g/筒 玉龙 2011.04.06
81 面包(大切片) 安徽好梦圆食品有限公司 640g/包 好梦圆 2011.04.19
82 挂面 阜阳市国峰伟业粮油有限责任公司 500g/袋 天翊 2011.04.20
83 挂面 阜阳市传宏粮油制品厂 500g/袋 走里亲 2011.04.16
84 挂面 阜阳市巨鑫面粉厂 500g/袋 / 2011.04.20
85 桃酥 安徽金麦乐面业有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.08
86 金麦香酥饼干 安徽金麦乐面业有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.14
87 雅香酥 安徽金麦乐面业有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.14
88 酷炫薄片 安徽金麦乐面业有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.15
89 心心相印夹心饼干 安徽金麦乐面业有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.09
90 煎蛋饼干 安徽金麦乐面业有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.18
91 思杰大排面红烧牛肉面 安徽百事嘉食品有限公司 1×90g×27袋/箱 思杰 2011.04.19
92 砂锅炖鸡面 安徽猛牛食品有限公司 24包/件 牛师傅 2011.04.01
93 香味108面 安徽猛牛食品有限公司 26包/件 牛师傅 2011.04.21
94 老坛酸菜牛肉面 安徽猛牛食品有限公司 12桶/件 统一 2011.04.21
95 弹力大王 安徽猛牛食品有限公司 24包/件 牛师傅 2011.03.21
96 牛师傅桶面 安徽猛牛食品有限公司 12桶/件 牛师傅 2011.04.16
97 碗中香面 安徽猛牛食品有限公司 27包/箱 牛师傅 2011.04.09
98 韩式泡面 安徽猛牛食品有限公司 27包/箱 牛师傅 2011.04.21
99 牛拉面 安徽猛牛食品有限公司 24包/件 牛师傅 2011.04.16
100 砂锅牛肉面 安徽猛牛食品有限公司 24包/箱 牛师傅 2011.04.06
101 大排骨面 安徽猛牛食品有限公司 24包/件 牛师傅 2011.04.19
102 香甜玉米面包 阜阳市颍州区郑氏食品厂 散装 / 2011.04.21
103 面包 阜阳市伊甸园食品厂 散装 / 2011.04.20
104 挂面 阜阳市颍州区程集镇韦玲挂面制品厂 500g/袋 / 2011.04.14
105 鸡蛋面 阜阳市日月星面业有限公司 500g 日月星 2011.04.21
106 面包 阜阳市蜜香村食品有限公司 散装 / 2011.04.21
107 芝麻蛋黄酥 安徽三奥食品有限公司 4.5kg / 2011.04.17
108 夹心饼干 安徽三奥食品有限公司 4.5kg / 2011.04.17
109 麻辣牛肉饼干 安徽三奥食品有限公司 1×4.75kg / 2011.04.16
110 葱油饼干 安徽三奥食品有限公司 1×4.75kg / 2011.04.13
111 薯片咔咔 安徽三奥食品有限公司 4.75kg / 2011.04.18
112 甜辣咯咯 安徽三奥食品有限公司 4.75kg / 2011.04.16
113 香辣鸡翅 安徽三奥食品有限公司 4.75kg / 2011.04.16
114 面叶 临泉县升冉食品加工厂 150g/袋 升冉 2011.04.21
115 挂面 临泉县中亚面粉制品厂 425g/袋 利亚 2011.04.21
116 挂面 临泉县金旺挂面厂 275g/袋 / 2011.04.08
117 挂面 安徽省临泉县合翔食品有限公司 450g/袋 禾翔 2011.03.20
118 挂面 临泉县康寿面业有限公司 450g/袋 郝吃 2011.04.21
119 油炸方便面 安徽思杰食品有限公司 40g/袋 思杰 2011.04.21
120 挂面 颍上县古城星海面粉有限公司 500g/包 / 2011.04.20
121 挂面 颍上县管氏面制品有限公司 400g 慎城 2011.04.20
122 方便面 安徽国华食品有限公司 102g×24袋 / 2011.04.15
123 鸡蛋挂面 安徽三泰面粉有限责任公司 500g/包×20/件 三泰 2011.04.06
124 方便面 安徽阳洁集团生物保健食品有限公司 91g×24包/件 天龙八部 2011.04.20
125 鸡蛋营养面 安徽双丰食品有限公司 4.5kg/件 麦佳郎 2011.04.15
126 蛋面 安徽骏龙食品有限公司 4kg/件 皖北骏龙 2011.04.21
127 大拉面 安徽双宇食品有限公司 4kg/件 双宇 2011.04.20
128 面叶 太和县兴达食品厂 45×140g/袋/件 叶顺 2011.04.19
129 面叶 太和县利民食品厂 290g/袋 恒利 2011.04.18
130 面包 阜阳市颍州区山林面包房 散装 / 2011.04.25
131 细条家乐园精制系列挂面 安徽省阜南县家乐园面业有限公司 1×20把×500g / 2011.04.13
132 淮丰精制挂面 阜南县淮丰面业食品厂 1包×20把×500g / 2011.04.18
133 尚品点心 安徽大大食品有限公司 4.75kg/件 大达 2011.04.08
134 农夫小葱 安徽大大食品有限公司 5kg/件 大达 2011.04.15
135 鸡蛋面 安徽省六安市开发区华山制面有限责任公司 500g/包 佛子岭 2011.04.09
136 蛋清面 六安市康华食品有限责任公司 450g/包 百食得 2011.04.20
137 鸡蛋挂面 六安市裕安区恒惠面条厂 500g/包 —— 2011.04.20
138 手擀面 舒城县鑫源面制品厂 450g±2%/筒 鑫源 2011.04.19
139 玉米面 舒城县南港桥头面条厂 450g/筒 —— 2011.04.14
140 手工精粉鸡蛋面 皖中山七桥头面条厂 1000g±2%/筒 桥头 2011.04.15
141 蛋清面 安徽舒城县金谷源制面有限公司 450g±2%/筒 龙穗 2011.04.10
142 鸡蛋面 六安市天业集团食品有限公司 1000g/袋 天业 2011.04.18
143 手擀面 六安市天业集团食品有限公司 500g/袋 天业 2011.03.15
144 蛋清面 安徽省寿县欣康食品有限公司 400g/袋 —— 2011.04.20
145 昌源面 寿县昌源食品有限责任公司 500g/包 誉冠华 2011.04.20
146 皖香园荞麦面 霍邱县旺丰面业有限公司 500g/包 —— 2011.04.25
147 旺琪玛 宣城市圆工食品厂 5kg/箱 2011-2-28
148 面包 宣城市超越食品厂 散称 2011-3-1
149 面包 宣城市超港食品连锁经营有限责任公司 散装 2011-3-1
150 油炸酥条 宣城市乐松食品厂 散装 2011-2-28
151 绿豆糕 宣城市幸福食品厂 散装 2011-3-3
152 蛋片 宣城市家乐食品厂 散装 2011-3-3
153 瓜子酥 宣城市家乐食品厂 散装 2011-3-3
154 蛋糕 宣城市剑影食品有限责任公司 散装 2011-3-4
155 杂粮包(红豆) 淮北市昆玉食品厂 260g/包 昆玉 2011.4.10
156 蝴蝶夹(小麦粉) 淮北市昆玉食品厂 260g/包 昆玉 2011.4.10
157 杂粮包(玉米) 淮北市昆玉食品厂 260g/包 昆玉 2011.4.10
158 杂粮包(高粱) 淮北市昆玉食品厂 260g/包 昆玉 2011.4.10
159 馒头 皖王馒头厂 散装 / 2011.04.19
160 鸡蛋面(挂面) 宿州市皖神面制品有限公司 400g/把 迎客松 2011.04.10
161 鸡蛋面 淮南市伊面粮油有限公司 净含量:450g,一级 修林 2011-4-14
162 普通挂面 淮南市常悦精制挂面厂 净含量:425g / 2011-4-19
163 鸡蛋面 淮南市常悦精制挂面厂 净含量:500g / 2011-3-9
164 贡圆 淮南市庆圆食品厂 净含量:400g 淮凤 2011-4-10
165 馒头 淮南市青松福年来餐饮有限公司 净含量:320g 青松福年来 2011-4-19
166 夏集贡圆 淮南市夏集贡圆食品有限公司 净含量:275g 夏集 2011-4-19
167 挂面 安徽省御福香面业有限公司 净含量:220g, 一级 海胜 2011-4-20
168 高筋挂面 凤台县杨村乡阳春面制品厂 净含量:400g, 一级 张洪 2011-4-20
169 猪肉芹菜水饺 凤台县康志食品有限责任公司 净含量:400g 康志 2011-4-16
170 普通挂面 凤台县凤鸣面粉有限责任公司 净含量:500g,一级 凤源 2011-4-22
171 挂面 黄山市徽州小雅粮油贸易有限责任公司 500g/包 —— 2011.3.30
172 桂花绿豆糕(咸香型) 黄山市大自然食品工贸有限公司 150g/盒 翡翠谷 2011.4.18
173 徽墨酥 黄山市筱苏州食品有限公司 —— 徽味天香 2011.4.18
174 烘糕 黄山市屯溪区新如意食品厂 —— 汪家旺 2011.4.19
175 长寿糕 黄山市屯溪健华食品厂 200g/包 —— 2011.4.19
176 蛋片 黄山市祁门县青苹果西饼屋 300g/袋 —— 2011.4.18
177 云片糕 黄山市康发食品有限公司 —— —— 2011.4.18
178 白大切 黄山市康发食品有限公司 280g/袋 —— 2011.4.19
179 面包 黄山区汤口镇康乐食品厂 200g/袋 —— 2011.4.18
180 蛋糕 黄山市徽州大拇指食品有限公司 150g/袋 —— 2011.4.20
181 面包 黄山市超港食品有限公司 280g/个 —— 2011.4.19
182 北海道牛奶面包 黄山市超港食品有限公司 420g/个 —— 2011.4.19
183 桃酥 歙县上丰丰达食品厂 400g/袋 —— 2011.4.15
184 面包 歙县富he食品厂 250g/袋 —— 2011.4.20
185 蛋糕 歙县建霞面包房 500g/袋 —— 2011.4.20
186 鸡蛋糕 歙县深渡靓靓佳蛋糕房 500g/袋 —— 2011.4.21
187 面包 歙县香满园食品厂 250g/袋 —— 2011.4.21
188 蛋糕 歙县香满园食品厂 500g/袋 —— 2011.4.21
189 白吐司 歙县麦香村食品中心 250g/袋 —— 2011.4.21
190 烤馒头 歙县麦香村食品中心 200g/袋 —— 2011.4.21
191 麻饼 歙县福寿食品厂 300g/筒 —— 2011.4.22
192 港式面包 歙县星星食品厂 70g/袋 —— 2011.4.22
193 蛋糕 黄山区谷丰食品厂 —— —— 2011.4.21
194 徽墨酥 黟县东风食品厂 —— —— 2011.4.20
195 茶食 黟县碧山古味食品厂 225g/袋 —— 2011.4.21
196 茶食 黄山市锦徽食品有限公司 —— —— 2011.4.21
197 麻花 黟县古溪食品厂 250g/袋 —— 2011.4.17
198 香米御膳饼 黄山市黟刘杂粮多维食品厂 125g/盒 —— 2011.4.21
199 芡实糕 胡时辉 —— —— 2011.4.20
200 香芋芡实糕 张小妹 —— —— 2011.4.20
201 蛋糕 黟县益民食品厂 —— —— 2011.4.20
202 玉米馒头 安徽青松食品有限公司 散装 福年来 2011.04.17
203 黑米馒头 安徽青松食品有限公司 散装 福年来 2011.04.17
204 玉米馒头 李继成(个体) 散称 / 2011.04.18
205 全麦切片面包 马鞍山市凯芮食品有限公司 散装 / 2011.04.19