广东省质监局近日通报2011年广东省化肥农药执法联动监督抽查质量状况,其中化肥产品实物质量合格率为98.5%。
本次抽查了全省21个地市82家企业生产的复混肥料(复合肥料)、掺混肥料、磷肥共130批次,经检验,合格117批次,产品抽样批次合格率为90.0%,剔除纯标识不合格11批次,产品实物质量合格率为98.5%,同比2010年提高13.9个百分点。其中复混肥料(复合肥料)、掺混肥料116批次,合格103批次,产品抽样批次合格率为88.8%,剔除纯标识不合格11批次,产品实物质量合格率为98.3%;本次抽查的14批次磷肥全部合格。
本次抽查以GB 15063-2001及GB 15063-2009《复混肥料(复合肥料)》、GB 21633-2008《掺混肥料》、GB 20413-2006《过磷酸钙》、GB 18382-2001 《肥料标识内容和要求》以及产品明示质量指标作为检验和判定依据。检验项目包括外观、氮、磷、钾、总养分、水分、水溶性磷占五氧化二磷百分率、粒度、氯离子含量、标识、游离酸等11项指标。
根据抽查结果,标称广东福利龙复合肥有限公司生产的一批次福利龙牌复混肥料总养分项目不合格;标称高州市庆丰复合肥有限公司生产的一批次春奥牌复混肥料有效磷、钾、总养分、水分、氯离子等项目不合格。
据了解,磷在植物体内是细胞原生质的组分,对细胞的生长和增殖起重要作用,可增强植物的抗性(如抗寒能力),促进根的生长,提高果实的口感等。钾在植物生长过程中最重要的功能是促进酶的活化作用,促进光合作用和光合产物的运输。上述两种营养元素含量不足将直接影响作物的生长发育、产量和品质风味。导致不合格的主要原因:一是企业对原料的验收把关不严,使用了含量达不到标准要求的原料;二是生产工艺落后,在生产过程中损失了部分元素;三是企业为了降低成本,偷工减料;四是贮存、运输条件不符合有关规定。
水分偏高可能影响肥料的储存和使用。其不合格的主要原因:一是干燥工序控制不当,如干燥时间过短;二是储存和运输条件不当,如环境潮湿不通风、包装袋密封不好;三是生产环节的工艺缺陷,如配方计算粗放、养分配比不当。
氯离子含量偏高不适宜用于瓜果蔬菜等忌氯作物生长。氯离子超标主要原因是企业为了降低成本,选用氯化铵等作为原料。
本次抽查还发现,11批次产品标识不合格。标识不明确可导致农民对肥料的施用不当。如高氯的产品使用于旱田则可能出现土壤板结等问题,而用于水田则影响不大。因此应在包装上明确区分表示,以便农民选择。不合格的主要原因是在旧标准GB15063-2001《复混肥料(复合肥料)》中,氯离子含量只分成“含氯”和“不含氯”两类;新标准GB15063-2009中则细化了“含氯”的界定,明确地要求标注“含氯(低氯)、含氯(中氯)或含氯(高氯)”,而部分企业仍按老标准统一标注为“含氯”,造成了标识不合格。
2011年广东省化肥产品质量执法联动监督抽查合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 承检机构名称 |
1 | 佛山市高明区高农复合肥厂 | 复混肥料 | 高农牌 | 总养分≥25% (N-P-K 18-0-7) 低氯 50kg/袋 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
2 | 佛山市高明区高农复合肥厂 | 复混肥料 | 高农牌 | 总养分≥25% (N-P-K 18-0-7) (50±0.5)kg/袋 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
3 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司松岗分公司 | 复合肥料 | 芭田牌 | 总养分≥32% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
4 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司松岗分公司 | 复合肥料 | 芭田牌 | 总养分≥41% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
5 | 深圳市好阳光肥业有限公司 | 复混肥料 | 好阳光牌 | 总养分≥29% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
6 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 复混肥料(高浓度复肥) | 好阳光牌 | 总养分≥45% (N-P-K 15-15-15) 50kg/袋 含硝态氮 不含缩二脲 含氯(低氯) | 佛山市质量计量监督检测中心 |
7 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 掺混肥料 | 绿洲牌 | 总养分≥53% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
8 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 复混肥料 | 福利龙牌 | 总养分≥29% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
9 | 广州经济技术开发区达一农业有限公司东莞肥料厂 | 复混肥料 | 达一牌 | 总养分≥30% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
10 | 东莞市麻涌珠江复合肥厂 | 掺混肥料 | 珠江牌 | 总养分≥35% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
11 | 东莞市麻涌珠江复合肥厂 | 掺混肥料 | 珠江牌 | 总养分≥53% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
12 | 东莞市奇的肥业有限公司 | 复混肥料 | 奇的牌 | 总养分≥45% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
13 | 东莞市奇的肥业有限公司 | 复混肥料 | 奇的牌 | 总养分≥40% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
14 | 东莞市正太康地农业科技有限公司 | 复混肥料 | 蓝福星牌 | 总养分≥25% (N-P-K 17-0-8) 低氯 50kg/袋 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
15 | 东莞市正太康地农业科技有限公司 | 掺混肥料 | —— | 总养分≥35% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
16 | 广东大众农业科技有限公司 | 复混肥料 | 粤阳牌 | 总养分≥38% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
17 | 广东大众农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 田师傅牌 | 总养分≥40% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
18 | 广东喜运来化肥有限公司 | 复混肥料 | 喜运来牌 | 总养分≥45% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
19 | 广东喜运来化肥有限公司 | 复合肥料(硫酸钾型) | —— | 总养分≥30% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
20 | 广东大众农业科技有限公司 | 复合肥料 | 大众科技牌 | 总养分≥35% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
21 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 复合肥料 | 芭田牌 | 总养分≥45% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
22 | 青上化工(佛山)有限公司 | 复合肥料(硫酸钾型) | 青上牌 | 总养分≥45% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
23 | 青上化工(佛山)有限公司 | 复合肥料(硫酸钾型) | 青上牌 | 总养分≥42% (N-P-K | 佛山市质量计量监督检测中心 |
24 | 青上化工(佛山)有限公司 | 复合肥料(硫酸钾型) | 青上牌 | 总养分≥45% (N-P-K 20-15-10) 50kg/袋 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
25 | 广州市良田肥业有限公司 | 复混肥料 | 康宝 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
26 | 广东省农业科学院农作物专用肥厂 | 掺混肥料 | 新农科 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
27 | 广东省农业科学院农作物专用肥厂 | 复混肥料 | 新农科 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
28 | 广州市瑞特沃肥业有限公司 | 复混肥料 | RTW | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
29 | 广东丹尼富国际贸易有限公司 | 掺混肥料 | 丹尼富 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
30 | 广州天河奥特农化新技术有限公司复合肥厂 | 复混肥料 | 奥特 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
31 | 广东省中加混合化肥厂 | 掺混肥料 | 彩虹牌 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
32 | 广州番禺正大科技有限公司 | 复混肥料 | 正大科技 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
33 | 广东拉多美化肥有限公司 | 复混肥料 | 拉多美 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
34 | 广东拉多美化肥有限公司 | 复混肥料 | 大耕户 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
35 | 广州番禺正大科技有限公司 | 掺混肥料 | 霸王 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
36 | 广州市凯米瑞化肥有限公司 | 复混肥料 | 凯米瑞 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
37 | 广州市凯米瑞化肥有限公司 | 复混肥料 | 凯米瑞 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
38 | 广州番禺正大科技有限公司 | 复混肥料 | 正大高科 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
39 | 广州市凯米瑞化肥有限公司 | 复合肥料 | 凯米瑞 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
40 | 广州天河奥特农化新技术有限公司 | 复混肥料 | 那威 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
41 | 肇庆三禾高塔化肥有限公司 | 复混肥料 | 三禾高塔 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
42 | 肇庆三禾高塔化肥有限公司 | 复混肥料 | 三禾高塔 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
43 | 广东省肇庆市粤肇晖化工厂有限公司 | 过磷酸钙 | 鼎湖 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
44 | 高要市复合肥厂 | 掺混肥料 | 丰乐 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
45 | 中肥(肇庆)农资有限公司 | 复混肥料 | 中肥 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
46 | 广东肇庆三禾高塔化肥有限公司 | 复合肥料 | 三禾高塔 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
47 | 清新县农宝专用肥料厂 | 掺混肥料 | 彩龙 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
48 | 清新县金伯利肥业有限公司 | 掺混肥料 | 金伯利 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
49 | 清新县金伯利肥业有限公司 | 掺混肥料 | 信得 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
50 | 韶关市化工厂 | 过磷酸钙 | 韶丰牌 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
51 | 翁源县景发复合肥有限公司 | 掺混肥料 | 发源 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
52 | 东源县启增化肥有限责任公司 | 过磷酸钙 | 徐丰 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
53 | 鹤山市银峰企业有限公司 | 复混肥料 | 果皇 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
54 | 台山市磷肥厂有限公司 | 过磷酸钙 | ———— | P2O5≥12% | 茂名市质量计量监督检测所 |
55 | 台山市富亨农业科技有限公司 | 复混肥 | 幸福和庄 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
56 | 湛化股份有限公司 | 过磷酸钙 | ———— | P2O5?≥16% | 茂名市质量计量监督检测所 |
57 | 湛江市广森肥业有限公司 | 复合肥料 | 沃瑞特 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
58 | 广东省中加混合化肥厂湛江分厂 | 掺混肥料 | 彩虹 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
59 | 湛化股份有限公司 | 磷酸二铵 | | 18-46-0 总养分≥64% | 茂名市质量计量监督检测所 |
60 | 湛江市利尔达肥业有限公司 | 复混肥料 | ———— | 18-0-7(低氯) | 茂名市质量计量监督检测所 |
61 | 廉江市美达尔化工有限公司 | 过磷酸钙 | 九洲江 | P2O5≥14.0% | 茂名市质量计量监督检测所 |
62 | 遂溪县振洋矿冶化工厂 | 过磷酸钙 | 振洋 | P2O5≥16% | 茂名市质量计量监督检测所 |
63 | 茂名市东海化肥有限公司 | 过磷酸钙 | 光环 | P2O5≥16% | 茂名市质量计量监督检测所 |
64 | 茂名市东海化肥有限公司 | 过磷酸钙 | 光环 | P2O5≥12% | 茂名市质量计量监督检测所 |
65 | 茂名市东海化肥有限公司 | 掺混肥料 | 光环 | 总养分≥50%(含氯) | 茂名市质量计量监督检测所 |
66 | 广东信澳化肥有限公司 | 掺混肥料 | 信澳 | 总养分≥53%(含氯) | 茂名市质量计量监督检测所 |
67 | 广东信澳化肥有限公司 | 掺混肥料 | 肥谷 | 总养分≥53%(含氯) | 茂名市质量计量监督检测所 |
68 | 茂名市穗田复合肥有限公司 | 复混肥料 | 穗田 | 总养分≥45% 15-15-15 中氯 | 茂名市质量计量监督检测所 |
69 | 茂名市穗田复合肥有限公司 | 复混肥料 | 穗田 | 总养分≥25% | 茂名市质量计量监督检测所 |
70 | 茂名市新田复合肥有限公司 | 复混肥料 | 名田 | 总养分≥25% 17-0-8 低氯 | 茂名市质量计量监督检测所 |
71 | 茂名市春露复混肥料有限公司 | 掺混肥料 | 春露 | 含氯 | 茂名市质量计量监督检测所 |
72 | 茂名市阿拉姆斯化肥有限公司 | 复混肥料 | 阿拉姆斯 | 总养分≥45% 15-15-15 中氯 | 茂名市质量计量监督检测所 |
73 | 茂名市阿拉姆斯化肥有限公司 | 复混肥料 | 阿菜素 | 总养分≥31% | 茂名市质量计量监督检测所 |
74 | 茂名市农丰复合肥厂 | 复混肥料 | | 18-0-7 (低氯) | 茂名市质量计量监督检测所 |
75 | 茂名市农丰复合肥厂 | 掺混肥料 | | 18-18-18 (含氯) | 茂名市质量计量监督检测所 |
76 | 茂名市大地丰肥业有限公司 | 掺混肥料 | 华茂 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
77 | 茂名市大地丰肥业有限公司 | 过磷酸钙 | 华茂 | P2O5≥12% | 茂名市质量计量监督检测所 |
78 | 茂名市新茂丰复合肥有限公司 | 掺混肥料(BB肥) | 欧保 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
79 | 化州市桂丰复合肥有限公司 | 复混肥料 | 施宝 | 18-0-7 (Cl) | 茂名市质量计量监督检测所 |
80 | 化州市肥业有限公司 | 普通过磷酸钙 | 丰字牌 | 有效磷≥16.0% | 茂名市质量计量监督检测所 |
81 | 广东鹤山市银峰企业有限公司 | 复混肥料 | 万佳生 | 19-0-6≥25% 含低氯 | 茂名市质量计量监督检测所 |
82 | 茂名市农丰复合肥厂 | 掺混肥料 | ———— | 茂名市质量计量监督检测所 | |
83 | 茂名市农丰复合肥厂 | 复混肥料 | ———— | 18-0-7 总养分≥25% 低氯 | 茂名市质量计量监督检测所 |
84 | 茂名市大地丰肥业有限公司 | 掺混肥料 | 华茂 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
85 | 茂名市农丰复合肥厂 | 掺混肥料 | ———— | 茂名市质量计量监督检测所 | |
86 | 茂名市新茂丰复合肥有限公司 | 掺混肥料 | 欧保 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
87 | 茂名市新茂丰复合肥有限公司 | 掺混肥料 | 欧保 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
88 | 高州市庆丰复合肥有限公司 | 复混肥料 | 春奥 | 15-15-15≥45% 中氯 | 茂名市质量计量监督检测所 |
89 | 化州市桂丰复合肥有限公司 | 复混肥料 | 施宝 | 18-0-7 ≥25% 含氯 | 茂名市质量计量监督检测所 |
90 | 阳春市春磷化工有限公司 | 过磷酸钙 | 春磷化工 | P2O5≥12% 含钾钼磷肥 | 茂名市质量计量监督检测所 |
91 | 云浮广业硫铁矿集团公司化工厂 | 过磷酸钙 | 云硫牌 | 有效五氧化二磷≥12.0% | 茂名市质量计量监督检测所 |
92 | 罗定市芭农肥业有限公司 | 复混肥料 | 芭农 | 总养分≥25% (18-0-7)含氯(低氯) | 茂名市质量计量监督检测所 |
93 | 博罗县龙溪镇鑫龙复合肥厂 | 复混肥料 | --- | 总养分≥30% (N-P-K 15-0-15) 含氯 (50±0.5)kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
94 | 惠州市创之绿生态技术有限公司 | 创之绿有机-无机肥料 | 创之绿 | 总养分≥33% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
95 | 惠州市创之绿生态技术有限公司 | 创之绿木质素缓释肥 | 创之绿 | 总养分≥40% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
96 | 惠州美能肥业有限公司 | 复混肥料 桉树肥 | 中迅美联 | 总养分≥34% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
97 | 惠州美能肥业有限公司 | 复混肥料 桉树肥 | 中迅美联 | 总养分≥31% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
98 | 揭西县中泰复合肥厂 | 复混肥料 | --- | 总养分≥36% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
99 | 普宁市丰田化肥有限公司 | 复混肥料 | 挪康铁牛 | 总养分≥31% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
100 | 普宁市沃尔丰肥业有限公司 | 复混肥料 | --- | 总养分≥25% (N-P-K 18-0-7) 低氯 (50±0.5)kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
101 | 广东中德高塔肥业有限公司 | 复混肥料 | --- | 总养分≥41% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
102 | 揭阳市宝利莱复合肥有限公司 | 复合肥料 | 宝优 | 总养分≥29% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
103 | 揭阳市宝利莱复合肥有限公司 | 农田乐复混肥 | 宝优 | 总养分≥25% (N-P-K 17-0-8) 低氯25kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
104 | 广东俄威复合肥有限公司 | 复混肥料 | 俄威 | 总养分≥25% (N-P-K 20-0-5) 低氯 50kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
105 | 梅县宝利金肥业有限公司 | 复混肥料 | 宝利金 | 总养分≥25% (N-P-K 15-0-10) 低氯 (50±0.5)kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
106 | 梅县绿田宝肥业有限公司 | 复混肥料 | --- | 总养分≥25% (N-P-K 15-0-10) 低氯 (50±0.5)kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
107 | 梅州市宝田肥业有限公司 | 复混肥料 | --- | 总养分≥25% (N-P-K 17-0-8) 低氯 (50±0.5)kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
108 | 梅县富田肥业有限公司 | 复混肥料 | 富户富 | 总养分≥25% (N-P-K 15-0-10) 低氯 50kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
109 | 梅县富金港肥业有限公司 | 复混肥料 | --- | 总养分≥25% (N-P-K 13-0-12) 低氯 50kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
110 | 梅县富金港肥业有限公司 | 过磷酸钙 | --- | 有效磷(P2O5)≥12% 50kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
111 | 梅县吉田复合肥有限公司 | 复混肥料 | --- | 总养分≥25% (N-P-K 15-0-10) 低氯 (50±0.5)kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
112 | 广东传丰复合肥厂有限公司 | 活力素复混肥料 | 传丰 | 总养分≥32% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
113 | 广东传丰复合肥厂有限公司 | 活力素复混肥料3# | 传丰 | 总养分≥25% (N-P-K 15-0-15) 含氯 (25±0.5)kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
114 | 广东绿源复合肥有限公司 | 复混肥料 | --- | 总养分≥25% (N-P-K 15-0-10) 含氯 50kg/袋 | 惠州市质量计量监督检测所 |
115 | 广东穗丰复合肥有限公司 | 复混肥料 | 农保利 | 总养分≥30% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
116 | 海丰县海平绿色肥料开发有限公司 | 复混肥料 | 思绿 | 总养分≥35% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
117 | 海丰县海平绿色肥料开发有限公司 | 复混肥料 | 惜林 | 总养分≥36% (N-P-K | 惠州市质量计量监督检测所 |
注:排名不分先后
2011年广东省化肥产品质量执法联动监督抽查实物质量不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 承检机构名称 | ||
名称 | 标准要求 | 实测值 | |||||||
1 | 广东福利龙复合肥有限公司(标称) | 复混肥料 | 福利龙牌 | 总养分≥25% (N-P-K 18-0-7) 低氯 50kg/袋 | —— | 总养分(N+ P2O5+K2O) | ≥25 | 24 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
2 | 高州市庆丰复合肥有限公司 | 复混肥料 | 春奥 | 15-15-15 硫酸钾型 | 1、有效磷;2、钾; 3、总养分;4、水分; 5、氯离子 | 1、≥15-1.5; 2、≥15-1.5; 3、≥45; 4、≤2.0; 5、≤3.0 | 1、5.87;2、7.50;3、30.9;4、2.54;5、15.3 | 茂名市质量计量监督检测所 |
注:排名不分先后
2011年广东省化肥产品质量执法联动监督抽查标识不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 承检机构名称 | ||
名称 | 标准要求 | 实测值 | |||||||
1 | 茂名市丰收复合肥有限公司 | 复混肥料 | 茂田 | 总养分≥28% | 标识要求 | 符合GB 18382要求 | 不符合 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
2 | 茂名市威田复合肥有限公司 | 复合肥料 | 帮你富 | 总养分≥28% | 标识要求 | 符合GB 18382要求 | 不符合 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
3 | 茂名市丰收复合肥有限公司 | 复混肥料 | 澳达利 | 总养分≥25% | 标识要求 | 符合GB 18382要求 | 不符合 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
4 | 廉江市安铺复合肥有限公司 | 复混肥料 | ———— | | 标识要求 | 符合GB 18382要求 | 不符合 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
5 | 廉江市安铺复合肥有限公司 | 复混肥料 | 高宝 | 标识要求 | 符合GB 18382要求 | 不符合 | 茂名市质量计量监督检测所 | ||
6 | 遂溪县林丰复合肥有限公司 | 复混肥料(绿地复肥) | 林丰 | 总养分≥28% 枸溶性磷、含氯 50kg/包 | 标识要求 | 符合GB 18382要求 | 不符合 | 茂名市质量计量监督检测所 | |
7 | 广宁县华扬肥料有限公司 | 复混肥料 | 华扬 | 2011.3.18 | 标识要求 | 应符合GB15063-2009中7.3条款 | 不符合 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
8 | 广州市良田肥业有限公司 | BB肥 | 大拇指 | 2011.2.26 | 标识要求 | 应符合GB21633-2008中7.1条款 | 不符合 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
9 | 广宁县华扬肥料有限公司 | 复混肥料 | 华扬 | 2011.3.3 | 标识要求 | 应符合GB15063-2009中7.3条款 | 不符合 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
10 | 高要市绿宝丹复合肥有限公司 | 掺混肥料 | 绿宝丹 | 2011.3.12 | 标识要求 | 应符合GB21633-2008中7.2条款 | 不符合 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
11 | 博罗县龙溪镇鑫龙复合肥厂 | 复混肥料 | | 总养分≥25% (N-P-K 17-0-8) 低氯 50kg/袋 | 40602 | 标识要求 | 应符合GB15063-2009要求 | 不符合 | 惠州市质量计量监督检测所 |