2011年1季度,上海市质量技术监督局对袜子产品质量进行专项监督抽查。本次抽查产品60批次,经检验,不合格16批次。
本次抽查中,有15个批次产品纤维含量不合格,表现为实测结果与产品标注的不相符。另有一批次产品pH值不合格。标准要求pH值在4.0~7.5之间,超出了人体适应的pH值范围,将会对使用者人身健康带来影响。
2011年第1季度袜子质量监督抽查合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
婴幼儿袜子 | Les enphants | 6 | 2010.10/011120030 | 上海丽婴房婴童用品有限公司 | 上海丽婴房婴童用品有限公司 |
纯丝光棉绅士男袜 | 启星 | 25 | 2010.10/货号2915 | 上海伟达针织有限公司 | 上海伟达针织有限公司 |
精梳棉休闲男袜 | CAPTAINO | 25 | 2010.11/货号WZH1038 | 上海凯普狄诺制衣有限公司 | 上海凯普狄诺制衣有限公司 |
US短袜-(15/16)中黄 | 优生 | 15/16 | 2010.9/货号U100520415Y | 上海优生婴儿用品有限公司 | 上海优生婴儿用品有限公司 |
100%亚光棉男袜(莱卡) | 耐尔 | 2010.12/货号8011 | 上海耐尔袜业有限公司 | 上海耐尔袜业有限公司 | |
双丝光全棉平板男袜 | 尼诺里拉 | 2010.10/货号NR116 | 上海尼尔浦斯针织有限公司 | 上海尼尔浦斯针织有限公司 | |
平针休闲男袜 | 弗利雪 | 25 | 2010.11/货号17102 | 上海弗利雪针织有限公司 | 上海弗利雪针织有限公司 |
袜子 | ATSUGI | 23 | 2010.7/货号LSC1090 | 厚木(上海)时装贸易有限公司 | 厚木(上海)时装贸易有限公司 |
黄色小鸭提花短袜 | PIYOPIYO | 13 | 2010.12/货号316001002 | 上海台凌婴童用品有限公司 | 上海台凌婴童用品有限公司 |
无羽纱绅士袜 | CARTELO | 26 | 2010.12/货号5333 | 上海绅士企业发展有限公司 | 上海绅士企业发展有限公司 |
菱格连裤袜 | 常春藤 | M | 2010.10/货号103030636 | 上海常春藤儿童用品有限公司 | 上海常春藤儿童用品有限公司 |
女童平板袜 | SNOOPY | 020 | 2011.1/NSB62105 | 上海仪华服饰有限公司 | 上海仪华服饰有限公司 |
高弹平纹连裤袜 | 华高 | S-L(CM)身高150-175臀围80-100 | 2011.1/货号19767 | 上海华高针织有限公司 | 上海华高针织有限公司 |
精梳棉休闲女袜 | ERDOS | 22 | 2010.10/货号E2463 | 上海鄂尔多斯内衣有限公司 | 上海鄂尔多斯内衣有限公司 |
男袜 | TENNISWORLD | 25 | 2010.12/A1029 | 上海大妙实业有限公司 | 上海大妙实业有限公司 |
男袜 | 590 | 25-27 | 2010.5/型号PKA7-12 | 上海我玖灵针织品有限公司 | 上海我玖灵针织品有限公司 |
力国名袜 | Rc | 25 | 2010.6/货号0153 | 力国企业发展(上海)有限公司 | 力国企业发展(上海)有限公司 |
女士美腿压力袜(格子) | Karinpia | 22 | 2010.11/货号12960 | 一志商贸(上海)有限公司 | 一志商贸(上海)有限公司 |
丝光棉短筒绅士袜 | GENTLEMAN PENGUIN | 25 | 2010.5/货号GPW7007 | 上海强瑞纺织品有限公司 | 上海强瑞纺织品有限公司 |
包芯丝连裤袜 | 华钟 | M-L身高150 | 2011.1/货号PS-N59004 | 上海华钟袜子有限公司 | 上海华钟袜子有限公司 |
柏迪小熊童袜 | 柏迪小熊 | 18 | 2010.11/货号BN827X27 | 上海贞鑫制衣有限公司 | 上海贞鑫制衣有限公司 |
包芯丝绢感觉加档连裤袜 | 浪莎 | 身高160-175cm 臀围85-105cm | 货号AL611 | 上海浪莎针织有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 |
锦裕可爱龙个性男袜 | 锦裕 | 26 | 货号0199 | 浙江锦裕针织有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
精梳棉休闲男袜 | 鳄鱼恤 | 25 | 货号02026 | 广州鸿基伟业服装有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 |
5109晨碧男袜 | chenbi | 25 | 2010.11/5109 | 上海晨碧针织有限公司 | 上海晨碧针织有限公司 |
梦娜精品男袜 | 原子弹 | 26 | 货号A0137 | 浙江梦娜袜业股份有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
与狼共舞精梳棉男袜 | 与狼共舞 | 26 | 货号DMC1053 | 深圳市神力实业发展有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
百事健身运动女袜 | PEPSI | 22 | 货号PS-8095 | 上海棉野实业有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
凯顺羊毛女袜(二双装) | K | 22 | 货号XH2212 | 上海棉都针织有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
男式运动袜 | 优纺 | 25 | 6924797801128 | 上海欧发管理咨询有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
金利来精棉休闲透气男袜 | 金利来 | 26 | 货号2905 | 上海雷登斯实业有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 |
亚麻袜 | 卡曼蒂 | 24 | 货号K8123 | 哈尔滨华隆亚麻制品有限责任公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 |
羊毛男袜 | 图案 | 25 | 2010.10/货号7019 | 上海欣懋实业有限公司 | 上海欣懋实业有限公司 |
精梳棉宽口男袜 | 恒源祥 | 27 | 2010.11/货号A11111038 | 上海恒源祥袜业有限公司 | 上海恒源祥袜业有限公司 |
卡帕运动袜 | Kappa | 24 | 2010.6/K8103WC005 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 上海市浦东商场股份有限公司成山路店 |
中长袜 | adidas | 26 | 货号P83772 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 上海市浦东商场股份有限公司成山路店 |
女运动袜 | 安踏 | 22 | 货号9047362-3蓝绿 | 安踏(中国)有限公司 | 上海市浦东商场股份有限公司成山路店 |
全棉氨纶男袜 | LORD | 25 | 2010.12/货号NO.4001 | 上海劳特实业公司 | 上海劳特实业公司 |
袜子 | BALENO | 24 | 8891501902B99 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
袜子 | GIORDANO | 21 | 011591330903 | 深圳虎威制衣有限公司广州分公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
袜子 | 卡尔丹顿 | 25 | 货号:KAWA16607BHG2 | 深圳市卡尔丹顿服饰有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
弹力宝脚底按摩男袜 | Rime men | 26 | 货号:IC8024BAW | 深圳市华姿伊实业发展有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
柔韧型加大连裤袜 | 维莎 | L-XXL身高155 | 2011.1 | 上海维莎日用品有限公司 | 上海维莎日用品有限公司 |
短帮平板袜 | 奥索卡 | 22 | 款号:520052 | 北京奥索克体育用品有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
注:排名不分先后
2011年第1季度袜子质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
莫代尔提花女袜 | 图案 | 22 | 货号J32000620 | 平湖市金象纺织品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 | pH值 |
松口男袜 | 施乐 | 25-27 | 2010.11/货号DK9036 | 上海达康实业有限公司 | 上海达康实业有限公司 | 纤维含量 |
米奇童袜 | 迪斯尼 | 20 | 2010.12/M6515-22 | 上海康华衣帽有限公司 | 上海康华衣帽有限公司 | 纤维含量 |
米兰春天精梳棉女袜 | 米兰春天 | 24 | 2010.12/货号MFL0075 | 上海润娅实业有限公司 | 上海润娅实业有限公司 | 纤维含量 |
康驰棉氨职业袜 | 康驰 | 25 | 2010.11/货号95-2 | 上海康驰袜业有限公司 | 上海康驰袜业有限公司 | 纤维含量 |
JQSS兔羊毛男袜 | 吹田 | / | CT10-AW-M-020 | 上海吹田国际贸易有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 | 纤维含量 |
两对装男绅士袜 | 艾尔塔 | 26 | 货号0638 | 深圳市宝迪亚实业有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 纤维含量 |
男袜 | 康尔菲 | 25-27 | 2010.10/货号8816 | 上海康禄实业有限公司 | 上海康禄实业有限公司 | 纤维含量 |
皮尔·卡丹商务休闲袜 | 26 | 1803599 | 北京圣通服装服饰有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 | 纤维含量 | |
快乐笑豆男毛圈袜 | 快乐笑豆 | 26 | 货号F9552 | 佛山市星洋泰织造有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 纤维含量 |
金杯826-1休闲男士袜 | 金杯 | 24-26 | 2010.10/金杯826-1 | 上海金杯织造有限公司 | 上海金杯织造有限公司 | 纤维含量 |
袜子 | 天颜 | 26 | 货号:6302 | 上海添颜服饰有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 纤维含量 |
羊毛方格休闲男袜 | SOXWORLD | 24 | 2010.11/货号10-3020042 | 上海新爱袜业有限公司 | 上海新爱袜业有限公司 | 纤维含量 |
男式商务休闲袜 | 恒适 | 25 | 2011.1/货号MXM702 | 汉佰国际贸易(上海)有限公司 | 汉佰国际贸易(上海)有限公司 | 纤维含量 |
袜子 | 足下生辉 | 26 | 货号:1996 | 杭州足下生辉针织有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 纤维含量 |
溢·彩(彩色连裤袜) | 宝娜斯 | M-XXL;臀围85 | NO.7229 | 浙江宝娜斯袜业有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 纤维含量 |