2010年,广东省质监局组织检验了广州、深圳、佛山等12个地市48家企业生产的夹层玻璃产品共48批次,检验合格24批次,产品抽样批次合格率为50.0%。不合格项目主要是耐热性。
耐热性项目不合格会造成夹层玻璃的安全性降低。导致该项目不合格的主要原因:一是部分生产企业原材料把关不严;二是部分生产企业生产工艺控制不当;三是部分生产企业质量管理不到位。
针对本次检验发现的质量问题,广东省质监局依照有关法律法规的规定进行了后处理工作。
2010年广东省夹层玻璃产品质量定期监督检验合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 承检机构 |
1 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 8㎜+1.52PVB+8㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
2 | 信义玻璃工程(东莞)有限公司 | 夹层玻璃 (非钢化) | XYG | 3㎜+0.76PVB+3㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
3 | 江门耀皮工程玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | 耀皮牌 | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
4 | 广东中航特种玻璃技术有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | SGT | 6㎜+1.52PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
5 | 中航三鑫股份有限公司 | 夹层玻璃 (非钢化) | | 6㎜F+0.76PVB+6㎜C | 广东省质量监督玻璃检验站 |
6 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | 金刚玻璃 | 6㎜+1.52PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
7 | 佛山市中南罗森玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | ZNG | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
8 | 格威高(佛山)工程玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | 格威高 | 5㎜+0.38PVB+5㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
9 | 中山邦迪五金玻璃制品有限公司 | 夹层玻璃 (非钢化) | | 4㎜+0.38PVB+4㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
10 | 深圳市燎原玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | 燎原 | 8㎜+1.52PVB+8㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
11 | 深圳市深南益玻璃制品有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
12 | 佛山市高明南亮玻璃制品有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | 南亮 | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
13 | 深圳市鹏玻工程玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
14 | 江门市江海区金颖钢化玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
15 | 东莞市银通幕墙工程有限公司 | 夹层玻璃 (非钢化) | | 4㎜+0.38PVB+4㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
16 | 广州市华毅钢化玻璃有限公司 | 夹层玻璃 (非钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
17 | 深圳市和记玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
18 | 湛江市搏信钢化玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
19 | 深圳市盛康工程玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
20 | 佛山市群力玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
21 | 广州通用玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76EVA+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
22 | 广东耀卓玻璃制品实业有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | GARDENS | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
23 | 东莞艺华弧形钢化玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 4㎜+1.52PVB+4㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
24 | 深圳市华粤玻璃实业有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 广东省质量监督玻璃检验站 |
备注:排名不分先后
2010年广东省夹层玻璃产品质量定期监督检验不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目名称 | 承检机构 |
1 | 揭阳市宏光镀膜玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | 宏光 | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.23 | 耐热性、耐辐照性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
2 | 佛山市南海黎明彩色钢板压型制品有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.13 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
3 | 深圳市深玻特种工程玻璃实业有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.13 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
4 | 广州市华锋安全玻璃有限公司 | 夹层玻璃 (非钢化) | FI | 5㎜+0.38PVB+5㎜ | 10126-6 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
5 | 广州市骏誉安全玻璃有限公司 | 夹层玻璃 (非钢化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.17 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
6 | 广州市宝硕玻璃实业有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.14 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
7 | 深圳市东兴玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | 东兴 | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.13 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
8 | 东莞市坤兴玻璃制品有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.29 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
9 | 阳江市中信浮法玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.30 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
10 | 深圳市志亮玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.11.4 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
11 | 佛山市南海区新华强玻璃工艺有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.17 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
12 | 佛山市南海中融工程玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.13 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
13 | 深圳市万达丰玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.19 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
14 | 东莞市钟江玻璃有限公司 | 夹层玻璃(非钢化) | | 5㎜+0.38PVB+5㎜ | 2010.10.17 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
15 | 江门市俊发安全玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 2010.10.18 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
16 | 东莞市友联玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.20 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
17 | 深圳市吉明玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.15 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
18 | 佛山市旭板玻璃工业有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 8㎜+1.52PVB+8㎜ | 2010.10.15 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
19 | 东莞市鸿荣玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.16 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
20 | 东莞市鹏淮玻璃制品有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.12 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
21 | 广州飞虎钢化玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | SKY tiger | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010-1013 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
22 | 惠州市惠阳区秋长龙辉玻璃深加工厂 | 夹层玻璃(钢化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.28 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
23 | 东莞市龙辉建筑玻璃有限公司 | 夹层玻璃(钢化) | | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 2010.10.28 | 耐热性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
24 | 东莞市东发玻璃制品有限公司 | 夹层玻璃(非钢化) | | 6㎜+0.38PVB+6㎜ | 2010.10.24 | 耐湿性 | 广东省质量监督玻璃检验站 |
备注:排名不分先后