四川省质量技术监督局于2010年2季度抽查了该省50家生产企业生产的80批次涂料产品,经检验,合格72批次,抽查批次合格率为90%,有8家生产企业的8批次涂料产品质量抽查不合格,不合格产品存在的主要问题是:不挥发物金属锌含量、闪点、耐盐雾性、细度、柔韧性、耐冲击性、光泽、遮盖力等指标不符合标准要求。
2010年第2季度涂料产品质量省级监督抽查(专项)合格产品及生产企业统计表
序号 | 样品名称 | 生产单位 | 规格型号 | 商标 | 样品等级 | 生产日期 | 检验结论 |
1 | 氯化橡胶大红漆(面漆) | 威远县三园化工厂 | / | 川虎 | 面漆 | 合格 | |
2 | 氯化橡胶防腐涂料 | 资阳赛特化工有限公司 | / | ?涂 | 底漆 | 合格 | |
3 | 铁棕过绿乙烯防腐漆 | 自贡鸿源化工有限公司 | / | 鸿图 | / | 合格 | |
4 | 铁红过氯乙烯底漆 | 自贡鸿源化工有限公司 | / | 鸿图 | Ⅱ型 | 合格 | |
5 | 酚醛防锈漆 | 自贡拓利化工有限公司 | / | 赛立康 | / | 合格 | |
6 | 氨基烘漆 | 自贡市天逸化工厂 | / | 桫椤树 | Ⅱ型 | 合格 | |
7 | 环氧富锌底漆 | 自贡市天逸化工厂 | / | 桫椤树 | / | 合格 | |
8 | F53-33铁红酚醛防锈漆 | 德阳市长虹油漆厂 | 鸿鹄 | / | 合格 | ||
9 | C03-1白醇酸调合漆 | 德阳市长虹油漆厂 | 鸿鹄 | / | 合格 | ||
10 | 灰醇酸调合漆 | 绵阳青山制漆化工有限公司 | 彩鸽 | / | 合格 | ||
11 | 铁红调和漆 | 绵阳青山制漆化工有限公司 | 彩鸽 | / | 合格 | ||
12 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 四川新元漆业有限责任公司 | 大鸿牌 | Ⅱ型内用面漆 | 合格 | ||
13 | 黄醇酸磁漆 | 绵阳市建国漆业有限公司 | 涪江 | Ⅰ型合格品 | 合格 | ||
14 | 红醇酸调合漆 | 绵阳市建国漆业有限公司 | 涪江 | / | 合格 | ||
15 | H06-1铁红环氧底漆 | 四川德阳市华彩漆业有限公司 | 凤泉牌 | / | 合格 | ||
16 | LCP064铁黄重防腐中层漆 | 四川德阳市华彩漆业有限公司 | 凤泉牌 | 合格品 | 合格 | ||
17 | 丙烯酸罩光清漆 | 德阳恒鑫化工实验厂 | 恒鑫 | Ⅰ型 | 合格 | ||
18 | C04-42黄醇酸磁漆 | 绵阳市涪城区金杯涂料厂 | 康利 | Ⅱ型 | 合格 | ||
19 | F53-33铁红酚醛防锈漆 | 四川新元漆业有限责任公司 | 大鸿牌 | / | 合格 | ||
20 | 氯化橡胶防腐涂料 | 四川奥林涂料工业有限公司 | 奥林 | 底漆 | 合格 | ||
21 | 厚浆型环氧沥青防腐漆 | 四川奥林涂料工业有限公司 | 奥林 | 厚膜型 | 合格 | ||
22 | 灰合成防锈漆 | 四川省广汉市美佳漆业有限公司 | / | / | 合格 | ||
23 | 红合成调合漆 | 四川省广汉市美佳漆业有限公司 | / | / | 合格 | ||
24 | PU亮光清 | 四川广汉华瑞制漆有限公司 | 华瑞 | Ⅰ型面漆 | 合格 | ||
25 | 铁红防锈漆 | 四川省广汉市晶华化工厂 | 晶华牌油漆 | / | 合格 | ||
26 | 灰防锈漆 | 四川省广汉市晶华化工厂 | 晶华牌油漆 | / | 合格 | ||
27 | 醇酸磁漆 | 广汉东方化工有限公司 | 蜀鑫 | Ⅱ型 | 合格 | ||
28 | 聚氨酯磁漆 | 广汉东方化工有限公司 | 蜀鑫 | Ⅱ型外用 | 合格 | ||
29 | 白调合漆 | 广汉市科宇化工厂 | 科宇 | / | 合格 | ||
30 | 灰防锈漆 | 广汉市科宇化工厂 | 科宇 | / | 合格 | ||
31 | 兰硝基外用磁漆 | 成都七彩化工涂料有限公司 | / | 合格品 | 合格 | ||
32 | 黑醇酸调合漆(工业用) | 成都市青白江区顺华漆厂 | / | / | 合格 | ||
33 | A04-9酞青蓝氨基烘干磁漆 | 成都凯翼漆业有限公司 | 凯翼 | Ⅱ型 | 合格 | ||
34 | 灰防锈漆(工业) | 成都市金牛区七鑫建材经营部 | / | / | 合格 | ||
35 | 白醇酸调合漆 | 四川义奥涂料有限公司 | / | / | 合格 | ||
36 | F53-33灰色酚醛防锈漆 | 成都郫县顺达油漆厂 | / | / | / | 合格 | |
37 | H06-4环氧富锌涂料 | 四川德阳市华彩漆业有限公司 | 凤泉牌 | / | 合格 | ||
38 | 富锌涂料 | 自贡拓利化工有限公司 | / | 赛立康 | / | 合格 | |
39 | 漆酚高档家俱漆 | 成都市美星工艺油漆厂 | / | 天汁 | Ⅰ型面漆 | 合格 | |
40 | 生漆 | 成都市美星工艺油漆厂 | / | 天汁 | 二级 | 合格 | |
41 | 铁红酚醛防锈漆 | 成都市叁猴油漆有限公司 | 蜀猴 | / | 合格 | ||
42 | 环氧富锌底漆 | 成都市叁猴油漆有限公司 | 蜀猴 | / | 合格 | ||
43 | 氨基清漆 | 成都市叁猴油漆有限公司 | 蜀猴 | / | 合格 | ||
44 | C04-2银灰醇酸磁漆 | 成都贵大化工有限责任公司 | 贵大 | Ⅱ型 | 合格 | ||
45 | 黄丙烯酸聚氨酯磁漆 | 成都贵大化工有限责任公司 | 贵大 | Ⅱ型内用 | 合格 | ||
46 | 富锌涂料 | 成都宏腾精细化工涂料有限公司 | / | 2型 | 合格 | ||
47 | 酚醛防锈漆 | 成都宏腾精细化工涂料有限公司 | / | / | 合格 | ||
48 | orga select E罩光(HB) | 立邦涂料(成都)有限公司 | 立邦 | A01-1 | 合格 | ||
49 | 白脂胶调和漆 | 成都川洋漆业有限公司 | 川洋 | / | 合格 | ||
50 | 黄脂胶调和漆 | 成都川洋漆业有限公司 | 川洋 | / | 合格 | ||
51 | 聚氨酯清漆 | 成都长瑞精细涂料有限公司 | 三零 | Ⅰ型面漆 | 合格 | ||
52 | 白醇酸调合漆 | 成都市长瑞精细涂料有限公司 | 三零 | / | 合格 | ||
53 | C04-19白醇酸磁漆 | 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 | 三峡牌新世纪 | / | 合格 | ||
54 | 灰酚醛防锈漆 | 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 | 三峡牌新世纪 | / | 合格 | ||
55 | 红脂胶调合漆 | 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 | 三峡牌新世纪 | / | 合格 | ||
56 | XHDAC317氯化橡胶防腐涂料 | 成都双赢产业生态园有限公司 | 祥和牌 | 面漆 | 合格 | ||
57 | XHDAC318型环氧富锌底漆 | 成都双赢产业生态园有限公司 | 祥和牌 | 2型 | 合格 | ||
58 | XHDAC211型改性环氧沥青涂料 | 成都双赢产业生态园有限公司 | 祥和牌 | 普通型底漆 | 合格 | ||
59 | A16-51银绿氨基烘干锤纹漆 | 成都彩星科技实业有限公司 | 彩星 | / | 合格 | ||
60 | 铁红酚醛防锈漆 | 成都彩星科技实业有限公司 | 彩星 | / | 合格 | ||
61 | 丙烯酸烘干清漆 | 成都彩星科技实业有限公司 | 彩星 | Ⅱ型 | 合格 | ||
62 | 黑色哑光静电烤漆 | 四川省祥泰化工技术有限公司 | / | 赛狮 | / | 合格 | |
63 | 蓝色氨基烤漆 | 四川省祥泰化工技术有限公司 | / | 赛狮 | / | 合格 | |
64 | 环氧富锌底漆 | 紫荆花(成都)有限公司 | 紫荆花 | Ⅱ型 | 合格 | ||
65 | 富锌底漆 | 成都大江化工有限公司 | 大江 | Ⅱ型 | 合格 | ||
66 | A16-51银灰氨基烘干锤纹漆 | 成都大江化工有限公司 | 大江 | / | 合格 | ||
67 | 环氧沥青防腐涂料 | 成都大江化工有限公司 | 大江 | 普通型面漆 | 合格 | ||
68 | 环氧富锌涂料 | 攀枝花荣鑫油漆有限责任公司 | 攀枝花 | 2型 | 合格 | ||
69 | 灰酚醛防锈漆 | 攀枝花荣鑫油漆有限责任公司 | 攀枝花 | / | 合格 | ||
70 | 富锌涂料 | 攀枝花市嘉之源制漆有限责任公司 | 金沙江牌 | 2型 | 合格 | ||
71 | F53-33铁红酚醛防锈漆 | 攀枝花市嘉之源制漆有限责任公司 | 金沙江牌 | / | 合格 | ||
72 | H01-4环氧煤沥青漆 | 攀枝花市嘉之源制漆有限责任公司 | 金沙江牌 | / | 合格 |
2010年第2季度 产品质量省级监督抽查(专项)不合格产品及生产企业统计表
序号 | 样品名称 | 标注生产单位 | 规格型号 | 标注商标 | 样品等级 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 环氧富锌涂料 | 威远县三园化工厂 | / | 川虎 | 2型 | 不合格 | 不挥发物金属锌含量 | |
2 | 氨基清漆 | 德阳恒鑫化工实验厂 | 恒鑫 | A01-1 | 不合格 | 闪点、耐盐雾性 | ||
3 | 白酚醛调合漆 | 绵阳市涪城区金杯涂料厂 | 康利 | / | 不合格 | 细度、闪点、柔韧性、耐冲击性 | ||
4 | C03-1白色调合漆 | 成都市新都区汇鑫涂料厂 | / | / | 不合格 | 细度 | ||
5 | C03-3白醇酸调合漆 | 成都郫县顺达油漆厂 | / | / | 不合格 | 细度、闪点、光泽 | ||
6 | F53-33铁红酚醛防锈漆 | 成都凯翼漆业有限公司 | 凯翼 | / | 不合格 | 闪点、遮盖力、细度 | ||
7 | 铁红防锈漆 | 成都七彩化工涂料有限公司 | / | / | 不合格 | 细度、闪点 | ||
8 | 红醇酸调合漆 | 成都春茂有机化工有限公司 | 川都 | / | 不合格 | 细度、光泽、闪点、遮盖力 |