四川省质量技术监督局于2010年2季度抽查了该省56家生产企业生产的65批次建筑外窗产品,依据本次专项抽查方案和相关产品标准检验,合格63批次,抽查批次合格率为96.9%,有2家生产企业的2批次建筑外窗产品质量抽查不合格,不合格产品存在的主要问题是:气密性指标不符合标准要求。
2010年第2季度建筑外窗产品质量省级监督抽查(专项)合格产品及生产企业统计表
序号 | 样品名称 | 生产单位 | 规格型号 | 商标 | 样品等级 | 生产日期 | 检验结论 |
1 | 塑料窗 | 四川胜天建材有限责任公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
2 | 塑料窗 | 成都欧美佳建筑门窗有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
3 | 铝合金窗 | 四川盛田建设工程有限责任公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
4 | 塑料窗 | 成都市启正装饰工程有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
5 | 铝合金窗 | 成都市启正装饰工程有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
6 | 塑料窗 | 成都万亨门窗制作有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
7 | 塑料窗 | 成都成实塑胶建材有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | / | 合格 | |
8 | 塑料窗 | 四川天悦建设有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
9 | 塑料窗 | 四川省华达门窗有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
10 | 塑料窗 | 四川新泰塑胶有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
11 | 塑料窗 | 四川晶品玻璃有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | 晶品 | 合格品 | 合格 | |
12 | 塑料窗 | 成都三固节能工程有限公司 | 1150×1150(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
13 | 塑料窗 | 成都金阳光建材有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
14 | 塑料窗 | 南充华塑建材有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
15 | 塑料窗 | 成都世恒装饰工程有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
16 | 铝合金窗 | 成都世恒装饰工程有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
17 | 塑料窗 | 新都区新都镇拓展装饰门窗厂 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
18 | 铝合金窗 | 新都区新都镇拓展装饰门窗厂 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
19 | 塑料窗 | 四川博傲装饰工程有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
20 | 铝合金窗 | 四川博傲装饰工程有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
21 | 铝合金窗 | 成都龙虎光发门窗有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
22 | 塑料窗 | 成都成电华虹门窗有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
23 | 铝合金窗 | 成都成电华虹门窗有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
24 | 塑料窗 | 成都威格佳门窗有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | 威格佳 | 合格品 | 合格 | |
25 | 塑料窗 | 四川前锋门窗制造工程有限公司 | 1200×1200(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
26 | 铝合金窗 | 四川前锋门窗制造工程有限公司 | 1200×1200(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
27 | 塑料窗 | 成都云友建设工程有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
28 | 未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗 | 中水五局四川建筑装饰设计工程有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
29 | 塑料窗 | 成都市亚雄装饰安装工程有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
30 | 铝合金窗 | 成都市亚雄装饰安装工程有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
31 | 塑料窗 | 成都金秋新型建材有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
32 | 塑料窗 | 四川海顿建材有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
33 | 未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗 | 四川厦飞装饰工程有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
34 | 塑料窗 | 都江堰市鑫发塑钢门窗加工厂 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
35 | 铝合金窗 | 四川百世旺家门窗有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
36 | 铝合金窗 | 成都市金海洋塑钢实业有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
37 | 铝合金窗 | 四川爱信门窗有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
38 | 塑料窗 | 四川创佳门窗有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
39 | 铝合金窗 | 四川深航装饰工程有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
40 | 塑料窗 | 成都强瑞门窗有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
41 | 铝合金窗 | 成都强瑞门窗有限公司 | 1140×1780(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
42 | 塑料窗 | 都江堰市嘉润塑钢门窗公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
43 | 塑料窗 | 成都继宏装饰工程铝塑门窗有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
44 | 铝合金窗 | 四川省军健装饰工程有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
45 | 塑料窗 | 四川省军健装饰工程有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
46 | 塑料窗 | 成都市汇源塑钢门窗有限责任公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
47 | 铝合金窗 | 成都全兴广告装饰有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
48 | 塑料窗 | 成都市金汇门窗有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
49 | 塑料窗 | 都江堰市青城山塑钢门窗厂 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
50 | 铝合金窗 | 四川栋梁门窗有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
51 | 铝合金窗 | 成都三重九建筑材料有限责任公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
52 | 塑料窗 | 四川都江堰市蓝天建筑装饰工程有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
53 | 塑料窗 | 四川省安源塑钢门窗有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 合格 | |
54 | 铝合金窗 | 成都松美塑钢门窗工程有限公司 | 1200×1500(mm),平开 | / | / | 合格 | |
55 | 铝合金窗 | 四川凯金门窗工程有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
56 | 铝合金窗 | 成都安佳装饰工程有限责任公司 | 1200×1500(mm)平开 | / | 合格品 | 合格 | |
57 | 铝合金窗 | 四川兴发建筑幕墙装饰工程有限责任公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
58 | PVC塑料窗 | 成都市连胜实业有限公司 | 1200×1500(mm) 平开 | / | 合格品 | 合格 | |
59 | PVC塑料窗(平开) | 遂宁市明泰金属门窗有限公司 | 1200×1500×60(mm) | / | / | 合格 | |
60 | PVC塑料窗(平开) | 四川省小康门窗有限公司 | 1200×1500×60(mm) | / | / | 合格 | |
61 | PVC塑料窗(平开) | 遂宁市开发区奥华塑钢门窗厂 | 1200×1500(mm) | / | 合格品 | 合格 | |
62 | PVC塑料窗(平开) | 船山区蓝盾门业经营部 | 1200×1500(mm) | / | 合格品 | 合格 | |
63 | PVC塑料窗(平开) | 遂宁市船山区远达塑钢门窗厂 | 1200×1500(mm) | / | 合格品 | 合格 |
2010年第2季度建筑外窗产品质量省级监督抽查(专项)不合格产品及生产企业统计表
序号 | 样品名称 | 标注生产单位 | 规格型号 | 标注商标 | 样品等级 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 塑料窗 | 广汉市大明塑钢门窗厂 | 1200×1500(mm),平开 | / | 合格品 | 不合格 | 气密性 | |
2 | 塑钢窗 | 成都市鑫宇门窗有限公司 | 1200×1200(mm) 平开 | / | 合格品 | 不合格 | 气密性 |