国家质检总局11月3日公布了2010年第3批产品质量国家监督抽查结果,黄酒产品合格率为88.3%。
此次共抽查了上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东等7个省、直辖市120家企业生产的120种黄酒产品。抽查发现有14种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及非糖固形物、氨基酸态氮、菌落总数、环已基氨基磺酸钠(甜蜜素)、酒精度等。
黄酒产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 上海申龙酿酒厂 | 上海市 | 上海老酒 | 清爽型干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |||
2 | 上海新晖酿造有限公司 | 上海市 | 老尚海黄酒 | 老尚海 | 特型半干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
3 | 上海方大食品工业有限公司酿酒分公司 | 上海市 | 上海老酒(五年陈) | 老娘舅 | 500ml/件 | 特型干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
4 | 上海金财福酒业有限公司 | 上海市 | 特加饭 | (图案) | 500ml/件 | 半干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
5 | 上海申兰酒厂 | 上海市 | 上海老酒陈酿黄酒 | 申兰 | 500ml/件 | 清爽型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
6 | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海市 | 纯酿造黄酒 | 侬好 | 500ml/件 | 特型半干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
7 | 上海悦华酿酒有限公司 | 上海市 | 上海老酒 | 悦华 | 500ml/件 | 清爽型干黄酒 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
8 | 上海沪宝酿造有限公司 | 上海市 | 特加饭 | 五峰 | 500ml/件 | 清爽型干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
9 | 上海皇家酿酒有限公司 | 上海市 | 君再来黄酒东方之酒(1993) | 君再来 | 500ml/件 | 半干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
10 | 苏州市百花漾酿造有限公司 | 江苏省 | 吴宫老酒(清爽型) | 百花漾 | 480ml/件 | 清爽型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
11 | 丹阳市今古酒业有限公司 | 江苏省 | 老陈酒(五年陈) | 丹心 | 620ml/件 | | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
12 | 苏州市新同里红酒业有限公司 | 江苏省 | 同里红红醉江南五年陈黄酒 | 同里 | 500ml/件 | 清爽型特型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
13 | 张家港市炎黄酿酒厂 | 江苏省 | 张沙优黄(清爽型黄酒) | | 400ml/件 | 清爽型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
14 | 丹阳市金丹阳酒业有限公司 | 江苏省 | 老陈酒(清爽型黄酒) | | 500ml/件 | 清爽型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
15 | 无锡市振太酒业有限公司 | 江苏省 | 锡山清爽型黄酒(干型) | 锡山 | 428ml/件 | 清爽型干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
16 | 江苏省丹阳酒厂 | 江苏省 | 旦阳牌丹阳黄酒 | 旦阳牌 | 400ml/件 | | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
17 | 常州市滆湖酒厂 | 江苏省 | 滆湖纯酿清爽型黄酒 | 滆湖 | 350ml/件 | 清爽型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
18 | 张家港市张佳黄酒厂 | 江苏省 | 张佳黄酒(清爽型黄酒) | 张佳 | 380ml/件 | 清爽型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
19 | 常州三春酒业有限公司 | 江苏省 | 三春清爽型黄酒 | 三春 | 350ml/件 | 清爽型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
20 | 常州市雅浦酿酒有限公司 | 江苏省 | 雅浦黄酒 | 雅浦 | 600ml/件 | | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
21 | 张家港梁丰酿酒有限公司 | 江苏省 | 三年陈优黄 | 梁丰 | 488ml/件 | | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
22 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 江苏省 | 无锡老酒(八年陈酿) | 双套 | 735ml/件 | | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
23 | 丹阳市金凤凰酒业有限公司 | 江苏省 | 丹阳封缸酒(八年陈酿) | | 500ml/件 | | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
24 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 江苏省 | 沙洲优黄半干型黄酒(三年陈酿) | 沙州 | 488ml/件 | 清爽型半干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
25 | 苏州市中南酿造有限公司 | 江苏省 | 尚口佳清爽型黄酒(十年陈黄酒) | 尚口佳 | 375ml/件 | 清爽型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
26 | 江苏品王酒业集团股份有限公司 | 江苏省 | 三塘糯米陈酒 | 三塘 | 450ml/件 | 传统型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
27 | 溧阳市天目湖黄酒有限公司 | 江苏省 | 金色纯和黄酒(五年陈) | (图案) | 500ml/件 | | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
28 | 南通白蒲黄酒有限公司 | 江苏省 | 江苏优黄六年陈黄酒 | 水明楼 | 680ml/件 | 清爽型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
29 | 南通水绘园酒业有限公司 | 江苏省 | 白蒲水绘园营养黄酒 | 水绘园 | 380ml/件 | 清爽型干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
30 | 如皋市蒲西酒厂 | 江苏省 | 白蒲优黄(六年陈酿) | 如通牌 | 500ml/件 | 清爽型干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
31 | 如皋市白蒲镇巨龙黄酒厂 | 江苏省 | 驰龙优黄(十年陈) | 驰龙 | 500ml/件 | 清爽型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
32 | 南通颐生酒业有限公司 | 江苏省 | 尊素堂五年陈酿特型黄酒 | 尊素堂 | 500ml/件 | 特型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
33 | 昆山市周庄酒厂 | 江苏省 | 糯米黄酒 | 白蚬湖 | 400ml/件(±1%) | 清爽型干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
34 | 如皋市蒲泉酒厂 | 江苏省 | 鑫蒲黄酒 | 鑫蒲 | 380ml/件 | 清爽型干型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
35 | 永嘉县金鹿调味酿造有限公司 | 浙江省 | 陈年花雕酒 | 金鹿泉 | 2.350mL/壶 | 酒精度:12.0%vol,清爽型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
36 | 温州市米醴琼酒业有限公司 | 浙江省 | 瓯江老酒 | 瓯江 | 450mL/袋 | 酒精度:11%vol,清爽型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
37 | 丽水市鱼跃酿造食品有限公司 | 浙江省 | 鱼跃糯米酒 | 鱼跃 | 酒精度:15%vol,传统型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
38 | 浙江济公家酒坊有限公司 | 浙江省 | 五年陈济公家酒 | | 500mL/瓶 | 酒精度:12.2%vol,特型,半干型,清爽型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
39 | 温州海螺调味品有限公司 | 浙江省 | 五年陈金牌老酒 | | 500mL/袋 | 酒精度:14.6%vol,传统型,半干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
40 | 温州市龙湖酿造食品有限公司 | 浙江省 | 一品红糯米老酒 | 一品红潮 | 酒精度:11.5%vol,传统型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
41 | 浙江台州金山陵酒业有限公司 | 浙江省 | 酿造黄酒 | | 酒精度:14.0%vol,传统型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
42 | 临海市酿造二厂 | 浙江省 | 黄酒 | | 酒精度:14.5%(v/v),传统型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
43 | 天台县春山酒厂 | 浙江省 | 状元红(黄酒) | 春山 | 酒精度:14%vol,干型,传统 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
44 | 桐乡市古镇酒业有限公司 | 浙江省 | 加饭酒 | 公生糟坊 | 500mL/瓶 | 清爽型,半干型,酒精度:12.0%vol | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
45 | 衢州市三平酿造食品有限公司 | 浙江省 | 太白佳酿黄酒 | 王三平 | 酒精度:15%,干型,传统型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
46 | 衢州市衢江区酒厂 | 浙江省 | 精品元红黄酒 | | 酒精度:16%vol,干型,传统型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
47 | 金华浙牌酒厂 | 浙江省 | 府酒(半甜型黄酒) | 府酒 | 500mL/瓶 | 酒精度:15.0%vol,半甜型,传统型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
48 | 浙江省浦江合丰酒业有限公司 | 浙江省 | 陈酿糯米黄酒 | 浦阳江 | 500mL/瓶 | 酒精度:12.6%vol,清爽型,半干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
49 | 长兴县百叶龙酿酒有限公司 | 浙江省 | 百叶龙花雕酒 | 百叶龙 | 酒精度:9.9%vol,清爽型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
50 | 海宁市裕丰酿造有限公司 | 浙江省 | 海宁黄酒 | | 490mL/瓶 | 酒精度:11.0%vol,清爽型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
51 | 金华穗冠酒业有限公司 | 浙江省 | 金华府酒 | 一鼎方 | 355mL/袋 | 酒精度:11.9%vol,传统型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
52 | 湖州乾昌酒业有限责任公司 | 浙江省 | 百年乾昌三年陈黄酒 | 乾昌 | 500mL/瓶 | 酒精度:11.4%vol,清爽型,半甜型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
53 | 东阳市荣鑫酒业有限公司 | 浙江省 | 糯米黄酒 | | 400mL/袋 | 酒精度:12.0%vol,清爽型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
54 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省 | 浙江黄酒 | 老恒和 | 400mL/袋 | 酒精度:9.2%vol,清爽型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
55 | 浙江安吉县乌毡帽酒业有限公司 | 浙江省 | 陈年加饭酒 | 乌毡帽 | 600mL/瓶 | 酒精度:12.4%vol,清爽型,半干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
56 | 湖州练市酒业有限公司 | 浙江省 | 练市优黄(三年陈黄酒) | 练市 | 630mL/瓶 | 酒精度:12.8%vol,清爽型,半甜型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
57 | 嘉兴酿酒饮料厂 | 浙江省 | 嘉兴黄酒 | 鱼星牌 | 480mL/瓶 | 酒精度:10.1%vol,清爽型,干型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
58 | 舟山合源酒业有限公司 | 浙江省 | 佛顶山米酒 | 佛顶山 | 450ml/袋 | 干型 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
59 | 浙江东海酒业有限公司 | 浙江省 | 德顺坊老酒 | 普陀山 | 500ml/瓶 | 清爽半干型 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
60 | 宁波阿拉酿酒有限公司 | 浙江省 | 加饭酒 | 阿拉 | 600ml/瓶 | 半干型、三年陈 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
61 | 宁波市北仑区小港剡岙酒厂 | 浙江省 | 三年陈酿贡酒 | 梅墟 | 清爽干型 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | ||
62 | 宁波市北仑区下邵酒厂 | 浙江省 | 黄酒 | | 清爽干型 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | ||
63 | 宁波益民酒业有限公司 | 浙江省 | 甬江牌加饭 | 甬江 | 清爽半干型、三年陈酿 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | ||
64 | 宁波郑万利酿酒有限公司 | 浙江省 | 郑万利加饭酒 | 郑万利 | 清爽半干型、五年陈酿 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | ||
65 | T.C.C宁波佳酿有限公司 | 浙江省 | 三年陈特酿花雕酒 | 红万寿 | 640ml/瓶 | 清爽型半干黄酒 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
66 | 宁波宁泰酿酒有限公司 | 浙江省 | 陈年加饭清爽型黄酒 | | 清爽型半干黄酒、三年陈 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | ||
67 | 浙江东方绍兴酒有限公司 | 浙江省 | 加饭酒 | 越鑑牌 | 550ml/瓶 | 半干型、酒龄1-3年 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
68 | 绍兴县唐宋酒业有限公司 | 浙江省 | 三年特醇绍兴花雕酒 | 唐宋 | 500ml/瓶 | 半干型、酒龄3年 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
69 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 浙江省 | 三年陈特醇绍兴加饭酒 | 塔牌 | 500ml/瓶 | 半干型、酒龄:3年 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
70 | 绍兴鉴湖酿酒有限公司 | 浙江省 | 精品三年陈酿绍兴加饭酒 | 鉴湖 | 500ml/瓶 | 半干型、酒龄:3年 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
71 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 浙江省 | 五年花雕酒 | 越皇亭 | 500ml/瓶 | 清爽半干型 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
72 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 浙江省 | 陈年五年绍兴花雕酒 | 圣塔 | 500ml/瓶 | 半干型、酒龄:五年 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
73 | 绍兴市东星酒厂 | 浙江省 | 陈年花雕酒 | 双宫灯 | 600ml/瓶 | 半干型、酒龄:1-3年 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
74 | 绍兴师爷酒业有限公司 | 浙江省 | 三年陈绍兴花雕酒 | 师爷 | 500ml/瓶 | 半干型、酒龄:3年 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
75 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省 | 女儿红绍兴酒 | 女儿红 | 500ml/瓶 | 半干型、酒龄:2年 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
76 | 绍兴白塔酿酒有限公司 | 浙江省 | 白塔花雕酒 | 白塔 | 600ml/瓶 | 半干型、酒龄:1-3年 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
77 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省 | 东风特加饭绍兴酒 | 会稽山 | 500ml/瓶 | 半干型 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
78 | 中粮绍兴酒有限公司 | 浙江省 | 手酿陈酿清爽型黄酒 | 黄中皇 | 500ml/瓶 | 清爽半甜型 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
79 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省 | 陈年加饭酒 | 古越龙山 | 500ml/瓶 | 半干型、酒龄:1-3年 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
80 | 安徽省古南丰酒业有限公司 | 安徽省 | 陈年五年枸杞花雕酒 | 古南丰 | 520ml/瓶 | 半干型 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
81 | 宣城市宣丰酿造有限责任公司 | 安徽省 | 宣丰特加饭 | 宣丰 | 半干型 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | ||
82 | 安徽省青草湖酒业有限公司 | 安徽省 | 青草湖花雕酒 | 青草湖 | 500ml/瓶 | 清爽半干型、五年陈酿 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
83 | 安徽金沃农业有限公司 | 安徽省 | 马头墙原浆黄酒 | 马头墙 | 500ml/瓶 | 半干型 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
84 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 安徽省 | 海神花雕 | 海神 | 600ml/瓶 | 半干型 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
85 | 安徽省禾裕黄酒有限公司 | 安徽省 | 禾裕优黄 | 禾裕 | 440ml/瓶 | 清爽半干型黄酒 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
86 | 闽侯县尚干酒厂 | 福建省 | 淘光老酒 | 久信 | 485ml/瓶 | 清爽型干黄酒、红曲 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
87 | 闽侯县福泰兴酒业有限公司 | 福建省 | 闽都老酒 | 闽都 | 490ml/瓶 | 清爽型半干黄酒、红曲 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
88 | 福州金津食品有限公司 | 福建省 | 红双夏牌老酒 | 红双夏 | 480ml/瓶 | 半干型、红曲 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
89 | 福州红谷酿造有限公司 | 福建省 | 当家人老酒 | DJR | 480ml/瓶 | 清爽型半干黄酒、红曲 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
90 | 福州闽乐食品贸易有限公司 | 福建省 | 闽乐老酒 | 闽乐 | 490ml/瓶 | 清爽型半干黄酒、红曲 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
91 | 福州民天集团有限公司福州民天食品厂 | 福建省 | 民天老酒-三年陈 | 民天 | 495ml/瓶 | 半甜型、红曲 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
92 | 福建老酒酒业有限公司 | 福建省 | 福建老酒 | 鼓山 | 485ml/瓶 | 半甜型、红曲、白曲 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
93 | 福建省尤溪县闽人酒厂 | 福建省 | 闽族红营养型黄酒 | 闽族 | 720ml/瓶 | 清爽型半干黄酒、红曲、百草曲 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
94 | 福建省宏盛闽侯酒业有限公司 | 福建省 | 闽江老酒 | 闽江 | 495ml/瓶 | 清爽型半甜黄酒、红曲、白曲 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
95 | 福州创威酒业食品有限公司 | 福建省 | 创威老酒 | 创威 | 500ml/瓶 | 清爽型干黄酒、红曲 | 合格 | | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | |
96 | 井冈山市鹃花红米酒厂 | 江西省 | 红米酒 | 鹃花 | 450mL/瓶 | 酒精度:13%,清爽型,半甜型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
97 | 高安市瑞府封缸酒业有限公司 | 江西省 | 瑞府封缸酒 | | 720mL/瓶 | 酒精度:18%vol,甜黄酒,传统型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
98 | 江西省德泉酒业有限责任公司 | 江西省 | 黑糯米酒 | 宜春台 | 720mL/瓶 | 酒精度:17%vol,甜黄酒,传统型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
99 | 南昌丁坊酒业有限公司 | 江西省 | 五年陈丁坊酒 | 丁坊 | 500mL/瓶 | 酒精度:≥13%vol,传统型,甜黄酒 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
100 | 江西三诺食品有限公司 | 江西省 | 糯米黄酒 | 志星 | 400mL/袋 | 酒精度:≥8%vol,干型,传统型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
101 | 弋阳县赛军酿造厂 | 江西省 | 枸杞子糯米黄酒 | | 400mL/袋 | 酒精度:≥8%vol,干型,传统型 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
102 | 莱州市郭家店官前老酒厂 | 山东省 | 官前黄酒 | 官前 | 480ml/件 | 传统型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
103 | 青岛齐鲁春酒业有限公司 | 山东省 | 齐鲁老酒即墨传统黄酒 | 齐鲁 | 470ml/件 | 传统型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
104 | 青岛九盛酒业有限公司 | 山东省 | 大兴坊酒(原浆老酒) | 九盛 | 500ml/件 | 传统型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
105 | 即墨市墨河封缸酒厂 | 山东省 | 豪情牌封缸老酒 | 豪情 | 470ml/件 | 传统型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
106 | 即墨市龙山黄酒厂 | 山东省 | 老酒 | 墨河牌 | 470ml/件 | 传统型 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
107 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江苏省 | 振南优黄 | 振南 | 400ml/件 | | 不合格 | 菌落总数 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
108 | 天台县平西酒厂 | 浙江省 | 花雕王 | 金督 | 酒精度:14.0%vol,传统型,半干型 | 不合格 | 非糖固形物 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
109 | 青田县瓯泉酒业有限公司 | 浙江省 | 瓯泉老酒 | 瓯泉 | 400mL/袋 | 酒精度:14.0%vol,传统型,干型 | 不合格 | 菌落总数 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
110 | 宁波市鄞州天泉酿造有限公司 | 浙江省 | 花雕酒 | 日达 | 清爽型半干黄酒 | 不合格 | 非糖固形物、氨基酸态氮 | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | ||
111 | 闽侯县尚干七里酒厂 | 福建省 | 糯米红酒 | 闽家 | 干型、红曲 | 不合格 | 非糖固形物、氨基酸态氮 | 国家黄酒产品质量监督检验中心 | ||
112 | 上高县大庙米酒坊 | 江西省 | 大庙米酒 | 张文清 | 480mL/瓶 | 酒精度10%vol,甜黄酒,传统型 | 不合格 | 酒精度、山梨酸、糖精钠、环已基氨基磺酸钠(甜蜜素)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
113 | 井冈山市红米酒厂 | 江西省 | 八年陈红米酒 | 井竹青 | 480mL/瓶 | 酒精度:13%vol,传统型,半甜型 | 不合格 | 非糖固形物、环已基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
114 | 樟树市农家酒业有限公司 | 江西省 | 农家甜酒 | | 酒精度:11%vol,甜黄酒,传统型 | 不合格 | 非糖固形物、氨基酸态氮、菌落总数 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
115 | 井冈山同志哥食品饮料股份有限公司 | 江西省 | 五年陈红米酒 | 玖农 | 500mL/瓶 | 酒精度:13.5%vol,半甜型,传统型 | 不合格 | 酒精度 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
116 | 高安市滋润封缸酒业有限公司 | 江西省 | 蕉雨封缸酒 | 蕉雨 | 500mL/瓶 | 酒精度:18%vol,传统型,半甜型 | 不合格 | 非糖固形物 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
117 | 泰和县苏溪酒厂 | 江西省 | 黄酒 | | 酒精度:≥10%vol,干黄酒,传统型 | 不合格 | 氨基酸态氮 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
118 | 江西千年古村酒业有限公司 | 江西省 | 千年古村优黄酒 | 虎头山 | 500mL/瓶 | 酒精度:≥13.0%vol,甜黄酒,传统型 | 不合格 | 环已基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
119 | 江西帝缘食品有限公司 | 江西省 | 五年花雕 | 帝缘 | 500mL/瓶 | 酒精度:≥12.0%vol,传统型,半干型 | 不合格 | 环已基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
120 | 鹰潭市桑港酿酒食品有限公司 | 江西省 | 加饭酒 | 潭港 | 480mL/瓶 | 酒精度:≥10%vol,半干黄酒,传统型 | 不合格 | 非糖固形物、酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸、糖精钠、菌落总数 | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
注:按行政区域排序。