国家质检总局11月3日发布了2010年第三批产品质量国家监督抽查公告,公布了11个省、自治区、直辖市117家企业生产的120种葡萄酒产品监督抽查结果,有4种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及菌落总数、酒精度、山梨酸。
根据抽查结果,4种不合格产品为:黑龙江省横道河子酿酒总厂的“恩马劳吉” 解百纳干红葡萄酒(750ml/瓶 11.0%voL 干型 2009-09-18)、河南楠溪庄园酒业有限公司的“楠溪庄园” 轩尼诗干红葡萄酒(750ml/瓶 12%vol 2010-02-06)、哈密市古道酒业有限公司的“古道” 原浆红葡萄酒(1L/瓶 10%vol 甜型 2010-02-05)、新疆世纪楼兰酒业有限公司的“维酿” 赤霞珠干红葡萄酒(750ml/瓶 12%vol 干型 2010-06-09)。
葡萄酒产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 北京市 | 丰收解百纳干红葡萄酒 | | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
2 | 北京张裕爱斐堡国际酒庄有限公司 | 北京市 | 赤霞珠干红葡萄酒 | | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
3 | 北京龙徽酿酒有限公司 | 北京市 | 龙徽干白葡萄酒 | 龙徽牌 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
4 | 华夏五千年(北京)葡萄酒股份有限公司 | 北京市 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 华夏五千年 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
5 | 北京顺兴葡萄酒有限公司 | 北京市 | 丰收干红葡萄酒 | 丰收 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
6 | 北京波龙堡葡萄酒业有限公司 | 北京市 | 波龙堡干红葡萄酒 | 波龙堡 | 750ml/瓶 12.5%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
7 | 北京杰仕达葡萄酒有限公司 | 北京市 | 巴贝古堡干红葡萄酒 | | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
8 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 天津市 | 王朝半干白葡萄酒 | 王朝 | 750ml/瓶 11.5%vol 半干型 | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
9 | 天津孟庄园葡萄酿酒有限公司 | 天津市 | 华梦金干红葡萄酒 | | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
10 | 天津天朝葡萄酿酒有限公司 | 天津市 | 精品干红葡萄酒 | 唐吉珂德 | 750ml/瓶 11.5%vol 干型 | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
11 | 天津夏宫酒业有限公司 | 天津市 | 夏宫格兰干红葡萄酒 | 夏宫 | 750ml/瓶 11.5%vol 干型 | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
12 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省 | 干红葡萄酒 | 长城 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
13 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 河北省 | 长城干红葡萄酒 | 长城牌 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
14 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | 河北省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 茅台 | 750ml瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
15 | 香格里拉(秦皇岛)葡萄酒有限公司 | 河北省 | 特制解百纳干红葡萄酒 | 香格里拉 | 750ml/瓶 12.5%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
16 | 昌黎玛蒂尼葡萄酿酒有限公司 | 河北省 | 窖藏赤霞珠干红葡萄酒 | 玛尔蒂尼·庄园 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
17 | 河北夏都葡萄酿酒有限公司 | 河北省 | 夏都干红葡萄酒 | Abloom | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
18 | 昌黎野力葡萄酿酒有限公司 | 河北省 | 干红葡萄酒 | 野力 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
19 | 昌黎韩愈酿酒有限公司 | 河北省 | 高级解百纳干红葡萄酒 | 韩愈 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
20 | 怀来德尚葡萄酒业有限公司 | 河北省 | 德尚庄园国宴赤霞珠干红葡萄酒 | 德尚庄园 | 750ml/瓶 12%vol | 2010.1.1070301 | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) |
21 | 昌黎县今朝美长城葡萄酒业有限责任公司 | 河北省 | 解百纳干红葡萄酒 | 今朝美庄园 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
22 | 秦皇岛田氏长城酒业有限公司 | 河北省 | 解百纳干红葡萄酒 | 八达岭 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
23 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 河北省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 益利 | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
24 | 怀来卡波多·杰帝葡萄酒庄有限公司 | 河北省 | 干红葡萄酒 | 老树根 | 750ml/瓶 13%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
25 | 河北沙城庄园葡萄酒有限公司 | 河北省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 沙城庄园 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
26 | 昌黎地王酿酒有限公司 | 河北省 | 地王干红葡萄酒 | 地王 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
27 | 昌黎龙腾葡萄酿酒有限公司 | 河北省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 城中城 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
28 | 秦皇岛丘比特葡萄酿酒有限公司 | 河北省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 丘比特 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
29 | 秦皇岛一品红酒业有限公司 | 河北省 | 金装98干红葡萄酒 | 谣坊 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
30 | 红堡(秦皇岛)葡萄酿酒有限公司 | 河北省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 红堡 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
31 | 秦皇岛市大洋葡萄酒业有限公司 | 河北省 | 解百纳干红葡萄酒 | 雪池红 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
32 | 河北昌黎越千年葡萄酿酒有限公司 | 河北省 | 金钻特级干红葡萄酒 | 越千年 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
33 | 秦皇岛柳河山庄葡萄酒业有限公司 | 河北省 | 柳河山庄干红葡萄酒 | 22世纪城 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
34 | 秦皇岛万达酒业有限公司 | 河北省 | 精品解百纳干红葡萄酒 | 爱宴 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
35 | 辽宁天池葡萄酒有限公司 | 辽宁省 | 解百纳干红葡萄酒 | 池之王 | 750ml/瓶 11.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
36 | 本溪森澳山葡萄酒有限公司 | 辽宁省 | 精品干红葡萄酒 | 森澳 | 750ml/瓶 12.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
37 | 新宾满族自治县东星葡萄酒有限公司 | 辽宁省 | 东星赤霞珠干红葡萄酒 | 东星 | 750ml/瓶 11.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
38 | 丹东隆德山庄元亨酒业有限公司 | 辽宁省 | 山夫干红葡萄酒 | 山夫 | 745ml/瓶 11.5%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
39 | 北镇市常兴酒业有限责任公司 | 辽宁省 | 青岩红葡萄酒 | 青岩山 | 750ml/瓶 8.0%voL 甜型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
40 | 辽宁五女山米兰酒业有限公司 | 辽宁省 | 米兰解百纳干红葡萄酒 | 五女山 | 750ml/瓶 12.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
41 | 大连北国庄园酒业有限公司 | 辽宁省 | 原汁红葡萄酒 | 北国庄园 | 750ml/瓶 7.0%voL 甜型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
42 | 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业有限公司 | 辽宁省 | 法国蓝干红葡萄酒 | 太阳谷 | 750ml/瓶 11.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
43 | 辽阳澳华葡萄酒业有限公司 | 辽宁省 | 燕洲干红葡萄酒 | 燕州 | 750ml/瓶 11.5%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
44 | 大连香洲庄园葡萄酒有限公司 | 辽宁省 | 大连红葡萄酒 | 香洲庄园 | 750ml/瓶 11.0%voL 半甜型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
45 | 长白山酒业集团有限公司 | 吉林省 | 长白山高级干红葡萄酒 | 长白山 | 740ml/瓶 11.5%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
46 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 吉林省 | 解百纳高级干红葡萄酒 | 通化 | 750ml/瓶 12.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
47 | 通化得珍源葡萄酿酒有限公司 | 吉林省 | 解百纳干红葡萄酒 | 得珍源 | 750ml/瓶 12.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
48 | 通化通天酒业股份有限公司 | 吉林省 | 通天赤霞珠干红葡萄酒 | (图案) | 750ml/瓶 12.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
49 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 吉林省 | 金通化特制白葡萄酒 | 通化 | 750ml/瓶 11.0%voL 半干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
50 | 通化吉利特酒业有限公司 | 吉林省 | 解百纳红葡萄酒 | 绿之龙 | 750ml/瓶 8.0%voL 半甜型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
51 | 吉林雪兰山葡萄酒业有限责任公司 | 吉林省 | 解百纳干红葡萄酒 | 雪兰山 | 750ml/瓶 11.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
52 | 通化紫龙山葡萄酒厂 | 吉林省 | 干红葡萄酒 | 紫龙山 | 750ml/ 瓶 11.5%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
53 | 通化天池山葡萄酒有限公司 | 吉林省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 天池山 | 750ml/瓶 12.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
54 | 吉林华夏葡萄酿酒有限公司 | 吉林省 | 经典干红葡萄酒 | 依曼迪 | 750ml/瓶 12.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
55 | 吉林市年隆酒厂 | 吉林省 | 窖藏解百纳干红葡萄酒 | 小白山 | 750ml/瓶 12.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
56 | 梅河口市华爱长城葡萄酒厂 | 吉林省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 华爱 | 750ml/瓶 11.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
57 | 吉林佐佳特产葡萄酿酒有限公司 | 吉林省 | 浓缩经典干红葡萄酒 | (图案) | 750ml/瓶 12.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
58 | 吉林省志达酒业饮品有限公司 | 吉林省 | 精品干红葡萄酒 | | 750ml/瓶 11.5%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
59 | 通化天池葡萄酒有限责任公司 | 吉林省 | 野山珍品干红葡萄酒 | 野山 | 740ml/瓶 11.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
60 | 吉林市东津食品有限公司 | 吉林省 | 缘分特制甜酒 | (图案) | 750ml/瓶 8.0%voL 甜型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
61 | 长春汉威酒业有限公司 | 吉林省 | 庄园·干红葡萄酒 | 冰美人 | 750ml/瓶 11.5%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
62 | 吉林省欢乐家园葡萄酿酒有限公司 | 吉林省 | 解百纳经典红葡萄酒 | 欢乐家园 | 750ml/瓶 11.0%voL 半甜型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
63 | 吉林省天泉葡萄酒业有限公司 | 吉林省 | 解百纳干红葡萄酒 | 闻涛天泉 | 750ml/瓶 12.0%voL 干型 | 合格 | | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
64 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 山东省 | 张裕解百纳干红葡萄酒 | 张裕 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
65 | 烟台威龙葡萄酒股份有限公司 | 山东省 | 威龙干红葡萄酒 | 威龙 | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
66 | 中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司 | 山东省 | 长城高级霞多丽干白葡萄酒 | 长城 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
67 | 中粮君顶酒庄有限公司 | 山东省 | 君顶高级干红葡萄酒(2008) | 君顶 | 750ml/瓶 13.0%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
68 | 烟台白洋河酿酒有限责任公司 | 山东省 | 白洋河莎当妮干白葡萄酒 | 白洋河 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
69 | 烟台南山庄园葡萄酒有限公司 | 山东省 | 尊贵级解百纳干红葡萄酒 | 南山庄园 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
70 | 烟台金鼎葡萄酒业有限公司 | 山东省 | 金鼎干红葡萄酒 | 金福鼎 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
71 | 山东克里特皇家金葡萄酿酒有限公司 | 山东省 | 克里特·拉菲干红葡萄酒 | | 750ml/瓶 12.5%vol 干型 | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
72 | 青岛佳瑞庄园葡萄酒业有限公司 | 山东省 | 干红葡萄酒 | 佳瑞 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
73 | 烟台正大葡萄酒有限公司 | 山东省 | 高级干红葡萄酒(1996) | 正大·路易斯 | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
74 | 烟台威斯诺查尔斯酒业有限公司 | 山东省 | 特级干红葡萄酒(1992) | 西夫拉姆 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
75 | 烟台蓬珠酒业有限公司 | 山东省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 朋珠 | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
76 | 山东海悦庄园葡萄酒有限公司 | 山东省 | 海悦庄园橡木桶干红葡萄酒 | 海悦 | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
77 | 青岛大森酒业有限公司 | 山东省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 大森庄园 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
78 | 烟台欧王葡萄酒业有限公司 | 山东省 | 干红葡萄酒 | 欧王 | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
79 | 山东半岛酒业有限公司 | 山东省 | 梅鹿辄干红葡萄酒 | (图案) | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
80 | 青岛锦华成葡萄酒酿造有限公司 | 山东省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
81 | 青岛骊龙葡萄酿酒有限公司 | 山东省 | 特制莎当妮干白葡萄酒 | 怡龙 | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
82 | 高密华夏庄园葡萄酿酒有限公司 | 山东省 | 解佰纳黑钻干红葡萄酒 | 沐仙妮 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心 | |
83 | 民权九鼎葡萄酒有限公司 | 河南省 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 民权 | 750ml/瓶 12.5%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
84 | 河南省天狮酿酒有限公司 | 河南省 | 老窖赤霞珠干红葡萄酒 | 东方天狮 | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
85 | 民权县印象葡萄酒业有限公司 | 河南省 | 1995解百纳干红葡萄酒 | KING WALL | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
86 | 河南法尔斯葡萄酿酒有限公司 | 河南省 | 法尔斯解百纳干红葡萄酒 | 法尔斯 | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
87 | 新乡华夏葡萄酒业有限公司 | 河南省 | 金樽·赤霞珠干红葡萄酒 | 旅大 | 750ml/瓶 12%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
88 | 兰考县路易葡萄酿酒有限公司 | 河南省 | 路易金樽干红葡萄酒 | 路易顺 | 750ml/瓶 11.5%vol | 合格 | | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
89 | 甘肃紫轩酒业有限公司 | 甘肃省 | 梅尔诺干红葡萄酒 | 紫轩 | 750ml/瓶 12.5%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
90 | 甘肃张掖国风葡萄酒业有限责任公司 | 甘肃省 | 黑比诺干红葡萄酒 | 滨河国风 | 750ml/瓶 12.5%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
91 | 甘肃皇台酒业股份有限公司 | 甘肃省 | 西行敦煌赤霞珠干红葡萄酒 | 西行敦煌 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
92 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂 | 甘肃省 | 蓝带莫高冰葡萄酒 | 莫高 | 500ml/瓶 11.0%vol 糖度≥ | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
93 | 甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司 | 甘肃省 | 祁连干红葡萄酒 | 祁连传奇 | 750ml/瓶 12.5%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
94 | 甘肃紫轩酒业有限公司 | 甘肃省 | 薏丝琳干白葡萄酒 | 紫轩 | 750ml/瓶 12.5%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
95 | 王朝御马酒庄(宁夏)有限公司 | 宁夏自治区 | 梅鹿辄干红葡萄酒 | 御马酒庄 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
96 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | 宁夏自治区 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 西夏王 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
97 | 银川巴格斯葡萄酒庄(有限公司) | 宁夏自治区 | 巴格斯干红葡萄酒 | | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
98 | 宁夏爱塞堡葡萄酒庄(有限公司) | 宁夏自治区 | 类人首干红葡萄酒 | 类人首 | 750ml/瓶 13.3%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
99 | 广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司 | 宁夏自治区 | 贺兰山美域梅洛葡萄酒2008 | 贺兰山 | 750ml/瓶 13%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
100 | 宁夏鹤泉葡萄酒有限公司 | 宁夏自治区 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 贺玉 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
101 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司 | 新疆自治区 | 新天干白葡萄酒 | 新天 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
102 | 吐鲁番楼兰酒业有限公司 | 新疆自治区 | 特选干红葡萄酒 | 楼蘭 | 750ml/瓶 12%vol 糖度≤ | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
103 | 吐鲁番市驼铃酒业有限公司 | 新疆自治区 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 驼铃 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
104 | 新疆欧露庄园酒业有限公司 | 新疆自治区 | 精品干红葡萄酒 | 欧露 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
105 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司 | 新疆自治区 | 新天高级干红葡萄酒 | 新天 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
106 | 新疆西域酒业有限公司 | 新疆自治区 | 新天甜红葡萄酒 | 新天 | 750ml/瓶 12%vol 甜型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
107 | 新疆和硕康红酒业有限公司 | 新疆自治区 | 芳香庄园赤霞珠干红葡萄酒 | 芳香庄园 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
108 | 昌吉市阿尔金酒业有限责任公司 | 新疆自治区 | 窖藏干红葡萄酒 | 阿尔金 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
109 | 吐鲁番葡城酒业有限责任公司 | 新疆自治区 | 路易丹尼高级干红葡萄酒 | 葡城沽堡 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
110 | 吐鲁番市沙驼葡萄酒厂 | 新疆自治区 | 冰酒葡萄酒 | 丝驼 | 500ml/瓶 12%vol 甜型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
111 | 新疆和阗玫瑰酒业有限责任公司 | 新疆自治区 | 和阗玫瑰王葡萄酒 | 和阗 | 750ml/瓶 10%vol 甜型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
112 | 乌鲁木齐西域源酒业有限公司 | 新疆自治区 | 楼兰印象干红葡萄酒 | 域源 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
113 | 新疆吐鲁番市金源葡萄酒业有限公司 | 新疆自治区 | 无核白葡萄酒 | 金葡庄园 | 750ml/瓶 8%vol 半甜型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
114 | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 新疆自治区 | 解百纳干红葡萄酒 | | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
115 | 新疆乡都酒业有限公司 | 新疆自治区 | 乡都解百纳干红葡萄酒 | 乡都 | 750ml/瓶 12%vol 糖度≤ | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
116 | 哈密市新雅酒业有限公司 | 新疆自治区 | 梅尔诺干红葡萄酒 | 新雅 | 750ml/瓶 12%(v/v) 干型 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | |
117 | 黑龙江省横道河子酿酒总厂 | 黑龙江省 | 解百纳干红葡萄酒 | 恩马劳吉 | 750ml/瓶 11.0%voL 干型 | 不合格 | 菌落总数 | 国家果酒及果蔬饮品质量监督检验中心 | |
118 | 河南楠溪庄园酒业有限公司 | 河南省 | 轩尼诗干红葡萄酒 | 楠溪庄园 | 750ml/瓶 12%vol | 不合格 | 酒精度 | 国家葡萄、葡萄酒质量监督检验中心(秦皇岛) | |
119 | 哈密市古道酒业有限公司 | 新疆自治区 | 原浆红葡萄酒 | 古道 | 不合格 | 山梨酸 | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) | ||
120 | 新疆世纪楼兰酒业有限公司 | 新疆自治区 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 维酿 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 不合格 | 山梨酸 | 国家农副产品质量监督检验中心(新疆) |
注:按行政区域排序。