国家质检总局11月3日发布了2010年第三批产品质量国家监督抽查公告,公布了14个省、直辖市60家企业生产的60种茶饮料产品监督抽查结果,有2种产品不符合相关标准的要求。
抽查发现,唐山鑫汇食品有限公司的一批次“清凌凌”绿茶(低糖绿茶茶饮料),检出“咖啡因”项目不合格。安徽名人食品有限公司的一批次“台湾名人”冰红茶(柠檬味红茶饮料),检出“茶多酚”、“咖啡因”项目不合格。
茶饮料产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | |
1 | 北京青松岭饮料有限公司 | 北京市 | 冰红茶(柠檬味红茶饮品) | 青松岭 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
2 | 北京燕京饮料有限公司 | 北京市 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 燕京 | 490ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
3 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
4 | 今麦郎饮品(北京)有限公司 | 北京市 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 今麦郎 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
5 | 河北沃尔旺食品饮料有限公司 | 河北省 | 冰红茶(低糖果味茶饮料) | 沃尔旺 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
6 | 唐山利昌饮料有限公司 | 河北省 | 柠檬味红茶饮料 | 果为鲜 | 490ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
7 | 唐山雨泉饮品有限公司 | 河北省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 天下源 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
8 | 宏全食品包装(太原)有限公司 | 山西省 | 茉莉花味绿茶饮料 | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
9 | 山西达利食品有限公司 | 山西省 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 达利园 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
10 | 山西娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 山西省 | 茶饮料(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
11 | 上海天喔茶庄饮料有限公司 | 上海市 | 天喔茶庄柠檬红茶(柠檬味调味茶饮料) | 天喔茶庄 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
12 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司上海分公司 | 上海市 | 冰红茶柠檬味调味茶饮料 | 雀巢 | 480mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
13 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海市 | 雀巢冰爽茶柠檬味茶饮料 | 雀巢 | 480mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
14 | 三得利(上海)食品有限公司 | 上海市 | 乌龙茶饮料(无糖) | 三得利 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | ||
15 | 上海皇品食品有限公司 | 上海市 | 绿力柠檬冰红茶饮料 | 绿力 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
16 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司苏州分公司 | 江苏省 | 原叶冰红茶柠檬味调味茶饮料 | 雀巢原叶茶 | 480mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
17 | 南京紫泉饮料工业有限公司 | 江苏省 | 雀巢冰爽茶“冰极”柠檬味绿茶饮料 | NESTEA | 480mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
18 | 黑松食品(苏州)有限公司 | 江苏省 | 黑松冰红茶柠檬味(果味红茶饮料) | 黑松 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
19 | 杭州顶津食品有限公司 | 浙江省 | 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康师傅 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
20 | 杭州娃哈哈乐维食品有限公司 | 浙江省 | 冰红茶柠檬味茶饮料 | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
21 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 冰红茶柠檬味茶饮料 | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
22 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
23 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省 | 绿茶(低糖蜂蜜味绿茶饮料) | 达利园 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
24 | 今麦郎饮品(天长)有限公司 | 安徽省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 今麦郎 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
25 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省 | 低糖蜂蜜味绿茶饮料 | 银鹭 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
26 | 福建顶津食品有限公司 | 福建省 | 康师傅绿茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 550mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
27 | 福州统一企业有限公司 | 福建省 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
28 | 福建达利食品集团有限公司 | 福建省 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 达利园 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
29 | 福建省福州双星食品饮料有限公司 | 福建省 | 奥心宝红茶调味茶饮料 | 奥心宝 | 490mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
30 | 福建省福州双阳食品有限公司 | 福建省 | 绿茶茉莉味茶饮料 | 雪利达 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
31 | 福州荣旺食品饮料有限公司 | 福建省 | 荣旺调味红茶饮料(其他型) | 荣旺 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
32 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 福建省 | 柠檬味红茶饮料 | 惠尔康 | 250mL/盒 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
33 | 今麦郎饮品(郑州)有限公司 | 河南省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 今麦郎 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
34 | 郑州富田食品有限公司 | 河南省 | 原味绿茶(低糖调味茶饮料) | 雀巢 | 480ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
35 | 郑州顶津食品有限公司 | 河南省 | 铁观音茶(低糖调味茶饮料) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
36 | 郑州统一企业有限公司 | 河南省 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
37 | 新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 河南省 | 龙井绿茶(低糖调味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
38 | 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖北省 | 龙井绿茶调味茶饮料 | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
39 | 武汉顶津食品有限公司 | 湖北省 | 茉莉清茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
40 | 衡阳娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南省 | 蓝莓冰红茶(果汁茶饮料) | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
41 | 怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
42 | 宏全企业(长沙)有限公司 | 湖南省 | 统一冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
43 | 广州顶津食品有限公司 | 广东省 | 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康师傅 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
44 | 康师傅(广州)饮品有限公司 | 广东省 | 绿茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 550mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
45 | 广州统一企业有限公司 | 广东省 | 茉莉花味绿茶饮料 | 统一 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
46 | 广州娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 广东省 | 蓝莓冰红茶(果汁茶饮料) | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
47 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 广东省 | 柠檬茶饮料 | 碧泉 | 345mL/听 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
48 | 鸿福行保健食品(深圳)有限公司 | 广东省 | 冻柠茶果味茶饮品 | 鸿福堂 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
49 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省 | 冰红茶柠檬味调味茶饮料 | 雀巢原叶茶 | 480mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 | |
50 | 重庆顶津食品有限公司 | 重庆市 | 康师傅绿茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 550mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
51 | 重庆娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 重庆市 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
52 | 成都润田食品饮料有限公司 | 四川省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 润田 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
53 | 成都统一企业食品有限公司 | 四川省 | 统一冰醇茉莉绿茶(调味绿茶饮料) | 统一企业 | 520mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
54 | 成都娃哈哈昌盛食品有限公司 | 四川省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
55 | 广元娃哈哈饮料有限公司 | 四川省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
56 | 成都紫泉饮料工业有限公司 | 四川省 | 统一冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
57 | 益华(四川)企业有限公司 | 四川省 | 统一冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
58 | 成都达利食品有限公司 | 四川省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 达利园 | 500mL/瓶 | 茶饮料 | 合格 | | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
59 | 唐山鑫汇食品有限公司 | 河北省 | 绿茶(低糖绿茶茶饮料) | 清凌凌 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 不合格 | 咖啡因 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 | |
60 | 安徽名人食品有限公司 | 安徽省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 台湾名人 | 500ml/瓶 | 茶饮料 | 不合格 | 茶多酚、咖啡因 | 国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。