明天就将开盘,现将部分数据发给大家,请大家做开盘后的参考。
全部基金净值比较
数据日期:2006-12-29
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 华安上证180ETF 4.8160 4.8610 3.3255
2 260104 景顺长城内需增长 2.8360 2.9260 2.4937
3 377010 上投摩根阿尔法 2.7010 2.7410 2.1133
4 184712 基金科汇 2.6588 3.0663 3.5681
5 184713 基金科翔 2.6456 2.9556 3.6840
6 162204 泰达荷银行业精选 2.5464 2.6164 2.1953
7 519008 汇添富优势精选 2.4850 2.5350 2.4489
8 110002 易方达策略成长 2.4690 2.7990 2.4481
9 163402 兴业趋势投资 2.4084 2.5084 2.2024
10 500056 基金科瑞 2.3723 2.5343 6.8459
11 184720 基金久富 2.3608 2.3608 7.5192
12 500029 基金科讯 2.3498 2.4548 6.8382
13 260101 景顺长城优选股票 2.3360 2.5160 2.3260
14 500007 基金景阳 2.3340 2.6580 5.7305
15 375010 上投摩根中国优势 2.3281 2.7781 2.1858
16 184722 基金久嘉 2.3262 2.3462 7.0945
17 162203 泰达荷银稳定 2.3087 2.4687 1.9294
18 162202 泰达荷银周期 2.3066 2.5416 1.7154
19 500010 基金金元 2.3038 2.3348 6.7019
20 184719 基金融鑫 2.3017 2.4445 6.2209
21 519001 银华核心价值优选 2.3013 2.5213 2.5032
22 070002 嘉实增长 2.2750 2.6160 1.1111
23 000011 华夏大盘精选 2.2420 2.4220 2.0018
24 110005 易方达积极成长 2.2385 2.4985 2.4063
25 240002 华宝兴业宝康灵活配置 2.2368 2.3868 2.0997
26 288002 中信红利精选 2.2172 2.3272 2.8863
27 184698 基金天元 2.2114 2.6164 6.3531
28 184703 基金金盛 2.2108 2.4666 5.4972
29 500003 基金安信 2.1957 3.4577 4.2296
30 500009 基金安顺 2.1940 2.8220 3.3103
31 500008 基金兴华 2.1865 3.3615 6.0635
32 020001 国泰金鹰增长 2.1840 2.3870 2.6798
33 240001 华宝兴业宝康消费品 2.1766 2.3466 1.7245
34 184708 基金兴科 2.1702 2.2712 6.2157
35 500002 基金泰和 2.1697 2.8247 7.8326
36 184718 基金兴安 2.1679 2.1739 7.2368
37 240004 华宝兴业动力组合 2.1614 2.2014 1.6125
38 050001 博时价值增长 2.1570 2.3550 3.3046
39 270005 广发聚丰 2.1540 2.3540 2.1628
40 100022 富国天瑞强势地区精选 2.1487 2.2887 1.2296
41 481001 工银瑞信核心价值 2.1473 2.3473 1.3260
42 160605 鹏华中国50 2.1430 2.3930 2.1449
43 184705 基金裕泽 2.1218 2.4618 6.1909
44 500035 基金汉博 2.1174 2.1274 4.2130
45 500039 基金同德 2.0982 2.2052 3.7685
46 090001 大成价值增长 2.0978 2.3378 1.7559
47 184696 基金裕华 2.0973 2.2476 7.4822
48 500001 基金金泰 2.0948 2.8098 5.3404
49 184688 基金开元 2.0793 3.0183 4.9357
50 500019 基金普润 2.0767 2.1067 5.5287
51 184721 基金丰和 2.0731 2.2261 6.8168
52 500005 基金汉盛 2.0598 2.5428 5.6850
53 519011 海富通精选 2.0501 2.4001 1.7066
54 202001 南方稳健成长 2.0461 2.2711 2.1875
55 184691 基金景宏 2.0353 2.5053 9.2016
56 161706 招商优质成长 2.0293 2.4293 1.9134
57 184692 基金裕隆 2.0270 2.4160 6.6169
58 500006 基金裕阳 2.0194 3.0264 5.2648
59 050004 博时精选 2.0187 2.0787 2.6649
60 184709 基金安久 2.0160 2.0160 5.7602
61 121002 国投瑞银景气行业 2.0152 2.1252 2.0096
62 184689 基金普惠 2.0147 2.7067 5.4375
63 040001 华安创新 2.0110 2.2410 1.3098
64 200002 长城久泰中标300 2.0061 2.0361 2.7873
65 500016 基金裕元 2.0012 2.5502 6.0913
66 020005 国泰金马稳健回报 2.0000 2.1300 2.0929
67 270001 广发聚富 1.9973 2.4573 1.4734
68 151001 银河稳健 1.9915 2.1765 2.0236
69 320001 诺安平衡 1.9813 2.2663 2.3822
70 213001 宝盈鸿利收益 1.9796 2.1696 1.7894
71 020003 国泰金龙行业精选 1.9750 2.1470 1.8566
72 070001 嘉实成长收益 1.9675 2.4575 1.5012
73 184690 基金同益 1.9596 2.9436 -2.9613
74 159901 易方达深证100ETF 1.9540 1.9540 2.5722
75 184710 基金隆元 1.9521 1.9521 7.5834
76 217001 招商安泰股票 1.9458 2.1708 1.7678
77 206001 鹏华行业成长 1.9431 2.0931 1.9572
78 184701 基金景福 1.9421 2.1061 10.1151
79 070006 嘉实服务增值行业 1.9330 2.0530 2.7099
80 163801 中银国际中国精选 1.9224 1.9724 2.2880
81 519688 交银施罗德精选 1.9181 2.3181 -11.8115
82 050002 博时裕富 1.9160 1.9660 3.1216
83 162201 泰达荷银成长 1.8973 2.1273 1.2703
84 080001 长盛成长价值 1.8930 2.0970 1.6649
85 040002 华安MSCI中国A股 1.8820 2.0520 2.7854
86 500018 基金兴和 1.8652 2.2882 4.3352
87 184700 基金鸿飞 1.8550 1.8550 6.4807
88 150103 银河银泰理财分红 1.8479 1.8779 2.7867
89 184738 基金通宝 1.8436 1.9136 7.0989
90 184693 基金普丰 1.8347 2.1457 3.6964
91 161601 融通新蓝筹 1.8305 2.2455 2.6871
92 360001 光大保德信量化核心 1.8288 1.9088 2.4251
93 288001 中信经典配置 1.8203 1.8703 1.9319
94 184699 基金同盛 1.8191 2.1116 6.9304
95 500058 基金银丰 1.8180 1.9580 4.8443
96 500017 基金景业 1.8118 1.8118 7.5827
97 161606 融通行业景气 1.7980 1.8580 2.8604
98 110003 易方达上证50 1.7897 1.9097 3.5167
99 500025 基金汉鼎 1.7772 1.7832 4.4797
100 240005 华宝兴业多策略增长 1.7739 1.8939 2.7097
101 510081 长盛动态精选 1.7683 2.1383 2.4033
102 184728 基金鸿阳 1.7643 1.8858 7.8489
103 510050 华夏上证50ETF 1.7640 1.8250 3.8258
104 500013 基金安瑞 1.7616 1.8316 3.8006
105 184706 基金天华 1.7555 1.7555 5.2584
106 000001 华夏成长 1.7530 2.1030 2.4547
107 257020 国联安德盛精选 1.7410 2.0110 0.3458
108 500038 基金通乾 1.7371 1.9301 5.8046
109 160706 嘉实沪深300 1.7320 1.9820 2.8504
110 519180 万家上证180 1.7291 1.8591 3.0330
111 202202 南方避险增值 1.7233 1.9673 1.4123
112 500021 基金金鼎 1.7218 1.8358 0.9794
113 255010 国联安德盛稳健 1.6990 1.8190 2.3494
114 100016 富国动态平衡 1.6888 1.7888 1.1560
115 519300 大成沪深300 1.6867 1.6867 2.9354
116 184711 基金普华 1.6811 1.7111 5.7495
117 184695 基金景博 1.6801 1.9381 7.4370
118 161605 融通蓝筹成长 1.6790 1.9390 3.1961
119 310308 申万巴黎盛利精选 1.6787 1.8787 2.1604
120 350001 天治财富增长 1.6781 1.7581 1.9440
121 200001 长城久恒 1.6750 2.0350 2.1965
122 090003 大成蓝筹稳健 1.6744 2.0244 2.2285
123 160603 鹏华普天收益 1.6660 2.2710 -9.4565
124 519003 海富通收益增长 1.6320 1.6920 1.4925
125 217002 招商安泰平衡 1.6306 1.8256 1.4370
126 500011 基金金鑫 1.6129 1.9549 2.0435
127 519087 新世纪优选分红 1.6104 1.9144 3.1052
128 121001 国投瑞银融华债券 1.5932 1.7732 0.9696
129 180010 银华优质增长 1.5742 1.5742 2.8351
130 161005 富国天惠精选成长 1.5731 2.2431 1.9177
131 350002 天治品质优选 1.5716 1.7316 2.4044
132 260108 景顺长城新兴成长 1.5670 1.5670 3.0243
133 460001 友邦华泰盛世中国 1.5605 1.9655 2.5228
134 070010 嘉实主题精选 1.5580 1.5730 2.7027
135 121003 国投瑞银核心企业 1.5533 1.5533 2.5822
136 200006 长城消费增值 1.5517 1.5517 1.4515
137 184702 基金同智 1.5501 2.2426 -24.0333
138 530001 建信恒久价值 1.5499 1.6999 2.3509
139 519996 长信银利精选 1.5489 1.9289 2.3795
140 360005 光大保德信红利 1.5378 1.5778 2.0573
141 202101 南方宝元债券 1.5333 1.7533 1.1278
142 100020 富国天益价值 1.5290 2.4855 2.1854
143 519018 汇添富均衡增长 1.5280 1.5280 2.4403
144 519690 交银施罗德稳健配置 1.5198 1.5698 -0.6407
145 500015 基金汉兴 1.5177 1.6877 4.8642
146 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5012 1.5012 2.2059
147 257010 国联安德盛小盘精选 1.5010 1.6510 1.6249
148 112002 易方达策略成长2号 1.4720 1.4970 2.6499
149 002001 华夏回报 1.4670 2.1300 2.0167
150 240008 华宝兴业收益增长 1.4619 1.4619 2.3811
151 110009 易方达价值精选 1.4590 1.4590 2.4147
152 162205 泰达荷银风险预算 1.4581 1.5231 1.5249
153 270006 广发策略优选 1.4562 1.4562 2.3835
154 450001 富兰克林国海中国收益 1.4553 1.5953 1.5704
155 160607 鹏华价值优势 1.4410 1.4910 2.5623
156 540001 汇丰晋信2016 1.4349 1.4349 2.2737
157 210001 金鹰成份股优选 1.4291 1.5191 2.0640
158 340006 兴业全球视野 1.4230 1.4230 2.7511
159 202002 南方稳健成长2号 1.4208 1.4208 2.3189
160 260109 景顺长城内需增长2号 1.4120 1.4120 3.2919
161 040005 华安宏利 1.3977 1.3977 1.7249
162 002021 华夏回报2号 1.3920 1.3920 2.2777
163 360006 光大保德信新增长 1.3827 1.3827 2.3691
164 162207 泰达荷银效率优选 1.3775 1.3775 1.8334
165 050201 博时价值增长2号 1.3770 1.3770 2.6846
166 373010 上投摩根双息平衡 1.3602 1.3802 1.7276
167 519013 海富通风格优势 1.3480 1.3480 2.6657
168 530003 建信优选成长 1.3418 1.3418 2.4197
169 161604 融通深证100 1.3380 1.7980 2.6074
170 519029 华夏平稳增长 1.3330 1.4930 2.7756
171 483003 工银瑞信精选平衡 1.3313 1.3313 1.5949
172 519692 交银施罗德成长 1.3312 1.3312 2.3213
173 519994 长信金利趋势 1.3292 1.3892 2.2855
174 050007 博时平衡配置 1.3230 1.3230 2.0046
175 540002 汇丰晋信龙腾 1.3178 1.3178 2.5525
176 590001 中邮创业核心优选 1.3151 1.3851 3.5920
177 550001 信诚四季红 1.3143 1.3373 2.1530
178 070003 嘉实稳健 1.3140 1.9770 2.6563
179 162605 景顺长城鼎益 1.3120 2.2320 2.6604
180 163803 中银国际持续增长 1.3106 1.5606 2.1831
181 162703 广发小盘成长 1.3102 2.2702 1.3146
182 162607 景顺长城资源垄断 1.3070 1.9670 2.8324
183 420001 天弘精选 1.3058 1.4508 2.1034
184 121005 国投瑞银创新动力 1.3014 1.3014 2.6503
185 151002 银河收益 1.3012 1.4512 0.5486
186 070007 嘉实浦安保本 1.3010 1.3210 0.8527
187 400001 东方龙混合 1.2993 1.8793 3.8941
188 161607 融通巨潮100 1.2990 1.9590 3.5885
189 260103 景顺长城动力平衡 1.2856 2.1256 2.5118
190 378010 上投摩根成长先锋 1.2819 1.2819 2.3800
191 217005 招商先锋 1.2604 1.9254 1.2532
192 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.2600 1.3350 2.9412
193 400003 东方精选 1.2482 1.8282 2.6903
194 160106 南方高增长 1.2456 2.1496 3.1297
195 161609 融通动力先锋 1.2370 1.2370 2.8263
196 340001 兴业可转债 1.2323 1.6403 1.6581
197 180003 银华道琼斯88精选 1.2319 2.1219 2.3513
198 020006 国泰金象保本增值 1.2180 1.3380 0.9950
199 202003 南方绩优成长 1.2114 1.2114 2.5307
200 163302 巨田资源优选 1.2083 1.9333 2.3203
201 310328 申万巴黎新动力 1.2073 2.0973 1.6759
202 580001 东吴嘉禾优势精选 1.2012 1.8612 2.3692
203 240009 华宝兴业先进成长 1.1948 1.1948 1.8064
204 159902 华夏中小板ETF 1.1940 1.1940 2.7539
205 510880 友邦华泰上证红利ETF 1.1930 1.1930 2.7562
206 180012 银华富裕主题 1.1755 1.2005 2.3509
207 100026 富国天合稳健优选 1.1715 1.1715 2.4397
208 270002 广发稳健增长 1.1652 2.2852 1.6843
209 180002 银华保本增值 1.1631 1.2071 0.2845
210 002011 华夏红利 1.1610 1.9940 1.7528
211 161902 万家保本增值 1.1598 1.2508 0.5287
212 040004 华安宝利配置 1.1530 2.2930 1.7652
213 550002 信诚精萃成长 1.1519 1.1519 2.1097
214 320005 诺安价值增长 1.1508 1.1508 2.6217
215 100018 富国天利增长债券 1.1489 1.3489 0.6218
216 519993 长信增利动态策略 1.1470 1.2470 2.5389
217 163804 中银国际收益 1.1466 1.1566 1.5589
218 233001 巨田基础行业 1.1458 1.4058 1.4162
219 163503 天治核心成长 1.1387 1.6987 1.9245
220 510080 长盛中信全债 1.1369 1.4569 0.4595
221 200007 长城安心回报 1.1279 1.3879 2.7325
222 519007 海富通强化回报 1.1250 1.3180 1.9946
223 020002 国泰金龙债券 1.1240 1.1660 0.6267
224 160105 南方积极配置 1.1239 2.0089 2.4708
225 180001 银华优势企业 1.1196 2.1096 2.0881
226 560002 益民红利成长 1.1193 1.1473 1.8286
227 000021 华夏优势增长 1.1170 1.1170 1.9161
228 020008 国泰金鹿保本增值 1.1110 1.1210 0.6341
229 410001 华富竞争力优选 1.1079 1.7479 2.1200
230 253010 国联安德盛安心成长 1.1040 1.3740 1.0989
231 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.1003 1.9503 2.1444
232 398001 中海优质成长 1.1002 1.9102 1.8704
233 519100 长盛中证100 1.0945 1.0945 2.7314
234 240003 华宝兴业宝康债券 1.0942 1.2642 0.5237
235 519181 万家和谐增长 1.0934 1.0934 2.0058
236 090006 大成财富管理2020 1.0890 1.3610 2.8329
237 162208 泰达荷银首选企业 1.0886 1.0886 1.5201
238 310318 申万巴黎盛利强化配置 1.0855 1.2455 0.9486
239 290002 泰信先行策略 1.0831 1.8831 1.6423
240 290004 泰信优质生活 1.0829 1.0829 2.9862
241 160505 博时主题行业 1.0777 1.9987 1.5740
242 519005 海富通股票 1.0680 2.0980 2.2989
243 070005 嘉实债券 1.0670 1.3170 0.2820
244 110001 易方达平稳增长 1.0660 2.1760 1.2346
245 161603 融通债券 1.0650 1.2400 0.1881
246 398011 中海分红增利 1.0584 1.7084 1.5544
247 310358 申万巴黎新经济 1.0577 1.0577 1.1766
248 161903 万家公用事业 1.0563 1.5163 1.5966
249 217008 招商安本增利债券 1.0491 1.0491 0.2964
250 160602 鹏华普天债券A 1.0460 1.1310 0.0957
251 160608 鹏华普天债券B 1.0430 1.1280 0.0000
252 217003 招商安泰债券A 1.0409 1.1524 0.2408
253 320003 诺安股票 1.0405 2.1140 -47.4707
254 001001 华夏债券AB 1.0390 1.2090 0.3865
255 217203 招商安泰债券B 1.0384 1.1499 0.2413
256 001003 华夏债券C 1.0360 1.2060 0.3876
257 090004 大成精选增值 1.0338 2.2743 1.5421
258 162102 金鹰中小盘精选 1.0337 1.6537 0.7701
259 288102 中信稳定双利债券 1.0323 1.0373 0.3012
260 090002 大成债券AB 1.0316 1.2201 0.4675
261 092002 大成债券C 1.0274 1.2159 0.4694
262 481004 工银瑞信稳健成长 1.0217 1.0217 0.5610
263 580002 东吴价值成长双动力 1.0201 1.0201 1.3210
264 070011 嘉实策略增长 1.0110 1.0110 0.9990
265 202102 南方多利中短债 1.0065 1.0196 0.0795
266 519519 友邦华泰中短债 1.0040 1.0080 0.0000
267 320004 诺安中短债 1.0027 1.0102 0.0000
268 050006 博时稳定价值债券 1.0008 1.0281 0.0000
269 110008 易方达月月收益B 1.0007 1.0231 0.0100
270 110007 易方达月月收益A 1.0006 1.0199 0.0100
271 290003 泰信中短债 1.0006 1.0104 0.0000
272 070009 嘉实超短债 1.0004 1.0120 0.0000
273 260102 景顺长城货币 1.0000 0.0000 0.0000
274 160609 鹏华货币B 1.0000 0.0000 0.0000
275 003003 华夏现金增利 1.0000 0.0000 0.0000
276 040003 华安现金富利 1.0000 0.0000 0.0000
277 217004 招商现金增值 1.0000 0.0000 0.0000
278 050003 博时现金收益 1.0000 0.0000 0.0000
279 290001 泰信天天收益 1.0000 0.0000 0.0000
280 202301 南方现金增利 1.0000 0.0000 0.0000
281 519505 海富通货币A 1.0000 0.0000 0.0000
282 320002 诺安货币 1.0000 0.0000 0.0000
283 150005 银河银富货币 1.0000 0.0000 0.0000
284 110006 易方达货币A 1.0000 0.0000 0.0000
285 180008 银华货币A 1.0000 0.0000 0.0000
286 180009 银华货币B 1.0000 0.0000 0.0000
287 240006 华宝兴业现金宝货币A 1.0000 0.0000 0.0000
288 240007 华宝兴业现金宝货币B 1.0000 0.0000 0.0000
289 090005 大成货币A 1.0000 0.0000 0.0000
290 091005 大成货币B 1.0000 0.0000 0.0000
291 360003 光大保德信货币 1.0000 0.0000 0.0000
292 020007 国泰货币 1.0000 0.0000 0.0000
293 070008 嘉实货币 1.0000 0.0000 0.0000
294 160606 鹏华货币A 1.0000 0.0000 0.0000
295 370010 上投摩根货币A 1.0000 0.0000 0.0000
296 288101 中信现金优势货币 1.0000 0.0000 0.0000
297 200003 长城货币 1.0000 0.0000 0.0000
298 37001b 上投摩根货币B 1.0000 0.0000 0.0000
299 270004 广发货币 1.0000 0.0000 0.0000
300 163802 中银国际货币 1.0000 0.0000 0.0000
301 162206 泰达荷银货币 1.0000 0.0000 0.0000
302 080011 长盛货币 1.0000 0.0000 0.0000
303 482002 工银瑞信货币 1.0000 0.0000 0.0000
304 519518 汇添富货币 1.0000 0.0000 0.0000
305 530002 建信货币 1.0000 0.0000 0.0000
306 340005 兴业货币 1.0000 0.0000 0.0000
307 161608 融通易支付货币 1.0000 0.0000 0.0000
308 519588 交银施罗德货币 1.0000 0.0000 0.0000
309 100025 富国天时货币A 1.0000 0.0000 0.0000
310 410002 华富货币 1.0000 0.0000 0.0000
311 350004 天治天得利货币 1.0000 0.0000 0.0000
312 519508 万家货币 1.0000 0.0000 0.0000
313 560001 益民货币 1.0000 0.0000 0.0000
314 400005 东方金账簿货币 1.0000 0.0000 0.0000
315 110016 易方达货币B 1.0000 0.0000 0.0000
316 310338 申万巴黎收益宝货币 1.0000 0.0000 0.0000
317 163303 巨田货币 1.0000 0.0000 0.0000
318 519506 海富通货币B 1.0000 0.0000 0.0000
319 150015 银河银富货币B 1.0000 0.0000 0.0000
320 100028 富国天时货币B 1.0000 0.0000 0.0000
321 519999 长信利息收益 1.0000 0.0000 0.0000
【推荐此帖给好友】
|
|||||||||
|
|