中国经济网北京3月8日讯(记者 佟明彪)近日,广东省质监局通报了配制酒等20类食品生产环节专项抽检情况,内在质量不合格的产品共计37批次,阳春佬,苏米仔两品牌食用油分别因棕榈酸和过氧化值不合格被登上黑榜。
广东省质监局通报称,阳春市溢阳花生油厂的一批阳春佬山地花生油棕榈酸超标,广州市嘉佳食用油有限公司一批苏米仔高级食用调和油过氧化值和标签不合格。本次食用油抽查共涉及30批次产品,上述两款产品不合格,抽查合格率为93.3%。
另外,广东省质监局还同时公布了配制酒、饮用水、膨化食品、炒货食品、果冻、糕点、水产加工品、饼干、酱油、速冻食品、大米、茶叶、饮料(果味饮料、果蔬汁饮料及果蔬饮料、茶饮料)、蜜饯、含乳饮料、肉制品、米粉、调味料和糖果等19类食品质量抽查情况。
中国经济网记者了解到,本次抽查配制酒合格率70.6%,饮用水合格率76%,膨化食品合格率81.3%,炒货合格率84%,果冻合格率88.5%,糕点合格率90%,水产加工品合格率90%,饼干合格率90%,酱油合格率95%,速冻食品合格率96.2%。被抽查其他种类食品合格率均为100%。
在这些不合格产品中,不乏屡屡被曝光的添加剂违规,金属含量超标等问题。如德庆县盘龙醇酒业有限公司一批盘龙醇牌龙凤双喜酒锰含量超标,汕头市强宇食品有限公司一批强宇牌相思猴馍片(挤压型膨化食品)被发现不得检出的甜蜜素,雷州市康达饼厂一批西芙椰子酥饼和佛山市顺德区容桂大苏食品厂一批大苏牌稔茜红豆饼被发现不得检出的柠檬黄,揭东县锡场镇新发食品厂一批展宏牌缤纷果冻山梨酸和甜蜜素超标。
附:广东省食品生产环节专项抽样检验不合格名单
序号 生产企业名称
(标称) 产品名称 商标 型号规格 生产日期 不合格项目 标准值 实测值
1 广东吴师傅酒业有限公司 吴师傅酒 吴师傅 500ml/瓶 2011年10月31日 酒精度%(vol) ≤45.0
标示值(43%vol)±1.0 40.9标签
2 广东南台酒业股份有限公司 露酒 南台牌 500ml/瓶 2012年6月16日 酒精度%(vol) ≤45.0
标示值(38%vol)±1.0 34.2标签
3 阳春市春阳露酒厂 春砂仁酒 —— 520ml/瓶 2012年9月12日 酒精度%(vol) ≤45.0
标示值(35%vol)±1.0 31.8
4 湛江市威龙酒业有限公司 神酒(露酒) 劲花 500ml/瓶 2012年6月10日 酒精度%(vol) ≤45.0标示值(35%vol)±1.0 33.1标签
5 德庆县盘龙醇酒业有限公司 龙凤双喜酒 盘龙醇 610ml/瓶 2011年5月8日 锰(mg/L) ≤2 5.4标签
6 佛山市三水区西南街雪浪饮料厂 饮用纯净水 ---- 18.9升/桶 2012年11月6日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 9.3×103
7 佛山市顺德区晨星饮用水有限公司 饮用纯净水 露峰山泉 18.5L/桶 2012年11月10日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 3.5×102
8 深圳市月亮湾饮料有限公司 饮用纯净水 月亮湾 18.9升/桶 标注:YLW12/11/06 菌落总数(cfu/mL) ≤20 1.0×104标签
9 清远市清龙喷泉饮用水有限公司 饮用天然净水 清涌泉 18.9L/桶 2012年11月8日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 9.7×103酵母(cfu/mL) 不得检出 4.9×103
10 惠州市源泉食品有限公司 饮用纯净水 唐氏 18.9L/桶 2012年11月6日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 74标签
11 惠州市源泉食品有限公司 饮用纯净水 宝鼎泉 18.9L/桶 2012年11月6日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 44标签
12 惠东县万绿森林纯净水有限公司 饮用纯净水 万众湖 18.9L/桶 2012年11月5日 pH值 5.0~7.0 4.6高锰酸钾消耗量(mg/L) ≤1 38.7
13 惠东县万绿森林纯净水有限公司 饮用纯净水 万绿森林 18.9L/桶 2012年11月5日 pH值 5.0~7.0 4.1高锰酸钾消耗量(mg/L) ≤1 49.2
14 丰顺冠丰食品有限公司 饮用纯净水 冠丰 18.9L/桶 2012年11月4日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 120标签
15 陆丰市西南镇瑞展纯净水厂 饮用天然山泉水 新怡感 18.9L/桶 2012年11月5日 菌落总数(cfu/mL) ≤50 89
16 梅州泉之乡食品饮料有限公司 饮用天然净水 嘉州泉 18.9L/桶 2012年11月5日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 150
17 中山市天林山矿泉水有限公司 饮用天然矿泉水18.9L/桶 2012.11.01 铜绿假单胞菌(cfu/250mL) 0 1.6×102
18 东莞市石龙爱士宝食品厂 金惠莱米通(膨化食品) 金惠莱 138克╱袋 2012年11月03日 大肠菌群(MPN/100g) ≤90 930
19 汕头市强宇食品有限公司 相思猴馍片(挤压型膨化食品) 强宇 28克╱包 2012年11月12日 甜蜜素(g/kg) 不得检出 0.97标签
20 潮安县庵埠嘉海食品厂 酱香土豆(膨化食品) 嘉海 26克╱包 2012年06月01日 过氧化值(g/100g) ≤0.25 0.85标签
21 佛山市南海区九江美百味土产加工厂 美百味果仁 —— 2.4千克/包 2012年10月29日 大肠菌群(MPN/100g) ≤30 430霉菌(cfu/g) ≤25 1800标签
22 茂名市茂港区永鹏食品厂 精制腰果 GDMMYP牌 480克/包 2012年10月15日 大肠菌群(MPN/100g) ≤30 430
23 佛山市禅城区南阳食品有限公司 黑芝麻糖 —— 210克/包 2012年11月5日 大肠菌群(MPN/100g) ≤30 230
24 中山市宝诚食品有限公司 白芝麻花生脆糖 宝诚牌 70克/包 2012年11月1日 过氧化值(g/100g) ≤0.25 0.37
25 阳春市溢阳花生油厂 山地花生油 阳春佬 500ml/瓶 2012年10月18日
棕榈酸(%) 8.0~14.0 16.3
26 揭东县锡场镇新发食品厂 缤纷果冻 展宏 称重 2012年11月02日 可溶性固形物(%) ≥15.0 8.8山梨酸
(g/kg) ≤0.5 0.8甜蜜素
(g/kg) ≤0.65 0.76标签
27 揭阳市福多多食品有限公司 马蹄味果冻 雅牛 称重 2012年08月26日 可溶性固形物(%) ≥15.0 11.4标签
28 潮安县庵埠好又来食品厂 弹恋爱水晶冻(荔枝味) 好又来 86克╱包 2012年11月12日 可溶性固形物(%) ≥5.0 3标签
29 雷州市康达饼厂 椰子酥饼 西芙 65克/包 2012年11月06日 柠檬黄(g/kg) 不得检出 0.001
30 佛山市顺德区容桂大苏食品厂 稔茜红豆饼 大苏 450g(12个) 2012年11月06日
柠檬黄(g/kg) 不得检出 0.001霉菌计数(cfu/g) ≤150 2500
31 广东茂林食品有限公司 炭烤鱿鱼 茂林 60克/袋 2012年11月12日 菌落总数(cfu/g) ≤30000 440000
32 广东雄发食品工业有限公司 鱿鱼丝(脱皮) 雄发 60克/袋 2012年11月18日 菌落总数(cfu/g) ≤30000 91000
33 高州市旺利隆食品厂 双喜饼 旺利 散装 2012年10月8日 菌落总数(cfu/g) ≤ 750 5300
34 江门市蓬江区欢乐日食品有限公司 芝麻饼 信记饼家 200克/盒 2012年7月3日 酸价 (KOHmg/g) ≤ 5 5.4
35 广州市红桥万利调味食品有限公司 味极鲜酱油 味道仔 760ml 2012年10月20日
全氮(g/100mL) ≥1.00 0.79
36 广州市嘉佳食用油有限公司 苏米仔高级食用调和油 苏米仔 500ml/瓶 2012年10月15日
过氧化值(meq/kg) ≤12 14.5标签
37 惠州市晶田农庄食品有限公司 糯米鸡 KTF 晶田农庄 480g/包 2012年11月05日 菌落总数(cfu/g) n=5,
c=1,
m=10000,
M=100000 2100
1.7×104
1.8×104
1.2×104
2.2×104
(责任编辑:刘朋)